2022年度第61回toumei東海学生サッカーリーグ戦
- 警告 … C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレイ C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去
- 退場 … S1:著しく不正なプレイ S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他) S6:侮辱 CS:警告2回
- 停止 … x(f):警告の累積 x(a):1試合停止 x(b):審判侮辱による2試合停止 x(c):乱暴行為による2試合停止 x(d):4試合停止 x(e):6試合停止 x(g):特定期間停止 x(z):未定 ※:他の大会からの持ち越し ⇒:他の大会へ持ち越し
- FPP(フェアプレーポイント)の算出概要 … 警告1回につき1点、退場1回(1試合中に警告2回を除く)につき2点、2試合以上の出場停止につき試合数×1点
出場停止選手
大学名 | 氏名 | 前回の出場停止 | 今回の出場停止 | 試合日 | 備考 |
1部リーグ
静岡産業大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
谷澤 恵人 | C2 | C2 | ||||
大石 真暉 | C2 | |||||
小巖 直希 | C2 |
中京大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第8節 |
開催日 | 4/2 | 4月8日 | 4月15日 | 4月29日 | 5月13日 |
FFP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
押富 大貴 | C4 |
常葉大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第8節 |
開催日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 0 | 1 | 1 |
金 和樹 | C1 | C1 | ||
高瀬 生聖 | C2 |
東海学園大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
藤本 奎詩 | C2 |
名古屋産業大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
高井 健太 | C4 | ||||||
田中 将勢 | C2 | C1 | |||||
塙 啓太 | C1 | C2 | |||||
山本 貫太 | C1 | C2 | |||||
宮澤 颯汰 | C2 | ||||||
大山 晟那 | C2 |
愛知学院大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
節 | 第1節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
伊藤 凛人 | C2 | |||||
秋庭 涼太 | C1 | |||||
矢野 佑粋 | C1 | |||||
黒田 大翔 | C1 | |||||
岡島 翔生 | C1 |
四日市大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
眞田 類 | C2 | ||||||
渡邊 一翔 | C3 | ||||||
杉山 雄亮 | C2 | ||||||
西田 紫陽 | C1 | C2 | |||||
西村 ドゥラアムザ洸汰 | C2 | ||||||
板橋 晴希 | C3 |
岐阜協立大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
井上 太智 | C2 | ||||||
奥村 亮哉 | C1 | ||||||
瀬上 雄矢 | C2 | C1 | |||||
岩本 駿也 | C2 | ||||||
長嶋 蓮 | C4 | ||||||
横井 愛弥 | C4 | ||||||
青野 光馬 | C5 |
名古屋学院大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
里中 響 | C1 | ||||||
柴 康大 | C2 | ||||||
前川 文哉 | C1 | ||||||
金 英圭 | C2 | ||||||
岸本 陽 | C7 | ||||||
安納 透也 | C7 |
静岡大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
節 | 第1節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4/2 | 4月15日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
大須賀 翔真 | C1 | C1 | C1 | |||
堀本 昌克 | C1 | |||||
芝原 一貴 | C2 | |||||
神田 幸太郎 | C2 | |||||
門脇 建幸 | C2 |
名古屋経済大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
節 | 第2節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月8日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
手塚 頼 | C2 | ||||
川口 明喜人 | C2 | ||||
志村 輔優 | C2 | ||||
片山 翔琉 | C2 | ||||
土屋 颯太郎 | C2 | C1 | |||
石川 大輝 | C1 |
日本福祉大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
世古 千颯 | C4 | |||||
鈴木 雅那斗 | S5 | X(a) | ||||
平岩 諒也 | C2 | |||||
野呂 航正 | C2 |
2部リーグ
中部大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
森田 星南 | C2 | ||||||
牛田 大華 | C2 | ||||||
河合 啓斗 | C2 | ||||||
落合 翔真 | C2 | ||||||
倉又 朗人 | C2 | ||||||
下中 凌我 | S5 | X(a) | |||||
牧野 零央 | C2 | ||||||
北村 昌樹 | C2 | ||||||
小西 伶旺 | C1 |
名古屋大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 |
FFP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
木下 史音 | C2 | |||||||
渡辺 新 | C1 | C2 | C2 | X(f) | ||||
日野 晃宏 | C2 |
愛知東邦大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | |||||||||||||||
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | |||||||||||||||
FFP | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
山崎楽久 | C2 | C4 | ||||||||||||||||
小林愛翔 | C2 |
岐阜聖徳学園大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第7節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 5月13日 |
FFP | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赤根 功弥 | C2 | ||||
廣瀬 勇貴 | C2 | ||||
小川 翔太郎 | C5 | ||||
小島 洋甫 | C1 |
南山大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
伊藤 直樹 | C1 | ||||||
磯部 颯大 | C2 | C2 | |||||
高田 楓斗 | C1 |
愛知教育大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
橋本 開 | C2 | ||||||
長谷川 颯 | C4 | ||||||
佐波 遥季 | S5 | X(a) | |||||
堀内 瑛 | C1 |
名古屋商科大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
神谷 太海 | C1 | C1 | |||||
墨江 康哉 | C1 | ||||||
都地 隆斗 | C2 | ||||||
澤田 心 | C2 | ||||||
山田 貴斗 | C3 | ||||||
長尾 歩夢 | C3 |
名城大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 |
FFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
松永 悠基 | C3 | C2 | ||||||
渡辺 隼平 | C1 | C2 | C4 | X(f) | ||||
松田 琢磨 | C2 | |||||||
井上 燈真 | S4 |
常葉大学静岡キャンパス
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永原 駿 | C2 |
愛知大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第6節 | 第7節 |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 5月7日 | 5月13日 |
FFP | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
鈴木 新之介 | C1 | |||||
窄山 嵩都 | S4 | X(a) | ||||
近藤 啓太 | C6 | |||||
林 孝輔 | C5 | |||||
杉浦 大斗 | C1 |