2022年度第61回toumei東海学生サッカーリーグ戦
- 警告 … C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレイ C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去
- 退場 … S1:著しく不正なプレイ S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他) S6:侮辱 CS:警告2回
- 停止 … x(f):警告の累積 x(a):1試合停止 x(b):審判侮辱による2試合停止 x(c):乱暴行為による2試合停止 x(d):4試合停止 x(e):6試合停止 x(g):特定期間停止 x(z):未定 ※:他の大会からの持ち越し ⇒:他の大会へ持ち越し
- FPP(フェアプレーポイント)の算出概要 … 警告1回につき1点、退場1回(1試合中に警告2回を除く)につき2点、2試合以上の出場停止につき試合数×1点
出場停止選手
大学名 | 氏名 | 前回の出場停止 | 今回の出場停止 | 試合日 | 備考 |
1部リーグ
東海学園大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | ||
節 | 第1節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第2節 | 第1節 | 第2節 | ||
開催日 | 4月2日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月4日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 8/31 | 9/3 | 9/7 | ||
FFP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
バエッサ フェリペ | C1 | ||||||||||||||
和田 侑樹 | C1 | ||||||||||||||
神田 志樹 | C2 | ||||||||||||||
伊藤 拓巳 | C2 |
中京大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | ||
節 | 第1節 | 第3節 | 第5節 | 第8節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第2節 | 延期分第6節 | 延期分第4節 | 延期分第9節 | 延期分第7節 | 第1節 | 第2節 | ||
開催日 | 4月2日 | 4月16日 | 4月30日 | 5月14日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月8日 | 6月11日 | 6月18日 | 7月23日 | 7月30日 | 9/3 | 9/7 | ||
FFP | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
川尻 裕吏 | C1 | ||||||||||||||
押富 大輝 | C2 | C2 | C5 | ||||||||||||
進藤 克樹 | C2 | ||||||||||||||
水口 湧斗 | C2 | ||||||||||||||
川地 功起 | C2 | ||||||||||||||
桒田 大誠 | C2 | ||||||||||||||
秀島 悠太 | C2 |
名古屋学院大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | ||
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第8節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第6節 | 延期分第7節 | 延期分第9節 | 第1節 | ||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月14日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 7月9日 | 9/3 | ||
FFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
安納 透也 | C1 | |||||||||||||
古沢 拓 | C1 | |||||||||||||
小野木 涼太 | C3 |
常葉大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | ||
節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第1節 | 第1節 | 第2節 | ||
開催日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月4日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 9/3 | 9/7 | ||
FFP | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
速水 修平 | C2 | ||||||||||||||
高 琳太 | C2 | ||||||||||||||
古長谷 千博 | C1 | C1 | |||||||||||||
高瀬 生聖 | C2 | ||||||||||||||
田中 蒼大 | C1 | ||||||||||||||
小松 慧 | C2 | ||||||||||||||
加藤 隼登 | C1 |
静岡産業大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | ||
節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第4節 | 延期分第1節 | 延期分第9節 | 第1節 | 第2節 | ||
開催日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月30日 | 5/4 | 5月7日 | 5月14日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 7月23日 | 09/03 | 9/7 | ||
FFP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
平林 将弥 | C2 | C5 | |||||||||||||
長島 武 | C2 | ||||||||||||||
志摩 豪瑠 | C2 C2 CS | x(a) | |||||||||||||
冨沢 翔 | C2 | C2 | |||||||||||||
加藤 政哉 | C2 | ||||||||||||||
渡邊 良和 | C5 |
四日市大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第8節 | 第10節 | 第11節 | |||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月30日 | 5月3日 | 5月14日 | 5月28日 | 6月4日 | |||
FFP | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
綱島 絢士郎 | C5 | ||||||||||
畠山 海 | C2 | C1 | |||||||||
板橋 晴希 | C1 | C2 | C2 | ||||||||
永島 悠稀 | C2 | ||||||||||
渡辺 一翔 | C2 | C1 |
静岡大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | ||
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第6節 | 延期分第4節 | 延期分第7節 | 第2節 | ||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月30日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 7月9日 | 9/7 | ||
FFP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
神原 悠輔 | C1 | |||||||||||||
松田 雄士 | C4 | |||||||||||||
大須賀 祥真 | C2 | C2 | ||||||||||||
金子 涼太朗 | C1 |
愛知学院大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | ||
節 | 第3節 | 第4節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第6節 | 延期分第1節 | 延期分第5節 | 延期分第2節 | 第1節 | 第2節 | ||
開催日 | 4月16日 | 4月23日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | 6月18日 | 8月24日 | 8月31日 | 9/3 | 9/7 | ||
FFP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
小原 昂大 | C2 | ||||||||||||||
守永 翔貴 | C1 | ||||||||||||||
岡島 翔生 | C1 | S5 | x(a) | C4 | |||||||||||
秋庭 涼太 | C2 | ||||||||||||||
立木 耕貴 | C1 | ||||||||||||||
谷中 将真 | C2 |
岐阜協立大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
節 | 第3節 | 第4節 | 第6節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第2節 | 延期分第1節 | 延期分第7節 | 延期分第5節 |
開催日 | 4月16日 | 4月23日 | 5月4日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月8日 | 6月11日 | 6月18日 | 8月24日 |
FFP | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
松崎 亮凱 | C1 | C3 | C2 | ||||||||
鬼頭 克満 | C4 | C2 | |||||||||
玉腰 拓都 | C2 | C2 | |||||||||
羽鳥 大貴 | C2 | C5 | |||||||||
山中 凜太 | C2 | ||||||||||
瀬上 雄矢 | C1 | ||||||||||
渡邊 友斗 | C4 | ||||||||||
長澤 綺月 | C2 | C3 | C5 | ||||||||
齋藤 恒星 | C3 |
中部大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 |
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月4日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 |
FFP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
佐橋 和磨 | C2 | ||||||||||
小野 航輝 | C2 | C1 | |||||||||
鈴木 亮哉 | C1 | ||||||||||
落合 翔真 | C1 | C3 | |||||||||
小川 颯馬 | C1 | ||||||||||
山田 遥夢 | C2 | ||||||||||
北村 昌樹 | C1 | ||||||||||
森田 星南 | C2 | ||||||||||
牧野 零央 | C2 | ||||||||||
牛田 大華 | C1 |
名古屋産業大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | |
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月30日 | 5月4日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | |
FFP | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
山本 貫太 | C1 | C4 | |||||||||
ジョップ セリンサリウ | C3 | C2 | C4 | ||||||||
山縣 聖大 | C2 | C2 | |||||||||
大山 晟那 | C2 | ||||||||||
岡本 翔太 | C2 | C1 | |||||||||
岡戸 春飛 | C2 | ||||||||||
鎌田 悠斗 | C1 |
名古屋大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 延期分第4節 | |
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月30日 | 5月4日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月4日 | 6月11日 | |
FFP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
木田 陸渡 | C2 | C1 | |||||||||
竹岡 快 | C2 | ||||||||||
後藤 光生 | C2 | C2 | |||||||||
須原 剛 | C1 | C1 | |||||||||
井上 大輔 | C1 |
2部リーグ
名古屋経済大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第13節 | |||||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 9/3 | 9/7 | 9/17 | |||||||
FFP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
池宮 和樹 | C2 | ||||||||||||||||||
竹中 健人 | C2 | ||||||||||||||||||
木場 駿之介 | C2 | ||||||||||||||||||
ヨム テファン | C5 | ||||||||||||||||||
池宮 和樹 | C2 | C1 | |||||||||||||||||
手塚 頼 | C1 | ||||||||||||||||||
松本 礼斗 | C1 |
日本福祉大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | |||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 9/3 | 9/7 | 9/10 | 9/17 | |||||
FFP | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
北野 創太 | C2 | |||||||||||||||||
中西 和弥 | C1 | C1 | ||||||||||||||||
岩満 生琉 | C1 | C2 | ||||||||||||||||
伊藤 好輝 | C1 | C2 | ||||||||||||||||
那須 迅隼 | C2 | |||||||||||||||||
大河内 榛哉 | C2 | C1 | ||||||||||||||||
西山 拓克 | C2 | |||||||||||||||||
世古 千颯 | C3 | C5 | ||||||||||||||||
野呂 航生 | C2 | |||||||||||||||||
吉永 仁 | C2 | |||||||||||||||||
植松 叶人 | C2 | |||||||||||||||||
川村 勇策 | C2 |
愛知東邦大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 延期分第4節 | 第10節 | 第12節 | 第13節 | ||||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月11日 | 9/3 | 9/10 | 9/17 | ||||||
FFP | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
白川 虎太郎 | C2 | |||||||||||||||||
平山 珠蓮 | C1 | |||||||||||||||||
鵜飼 陸哉 | C1 | C2 | ||||||||||||||||
鈴木 翔哉大 | C2 | |||||||||||||||||
小野 凌也 | C1 | |||||||||||||||||
佐藤 汰生 | C1 |
南山大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第13節 | ||||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 9/3 | 9/7 | 9/17 | ||||||
FFP | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
新田 航士 | C2 | C4 | ||||||||||||||||
高田 楓斗 | C1 | |||||||||||||||||
藤村 陵生 | C2 | C2 | ||||||||||||||||
伊藤 瑠晟 | C1 |
名古屋商科大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 延期分第4節 | 延期分第9節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | ||||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 6月11日 | 6月18日 | 9/7 | 9/10 | 9/17 | ||||||
FFP | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
服部 壮汰 | C3 | |||||||||||||||||
加藤 崇真 | C2 | |||||||||||||||||
鈴木 躍大 | C2 | |||||||||||||||||
山崎 慶悟 | C2 | C2 | ||||||||||||||||
漆畑 颯汰 | C2 | C2 | C2 | x(f) | ||||||||||||||
矢田 丈翔 | C2 C1 CS | x(a) | ||||||||||||||||
岡和田 勢 | C2 | |||||||||||||||||
浦部 陸 | C2 | |||||||||||||||||
神谷 太海 | C3 | |||||||||||||||||
望月 亘 | C2 |
愛知教育大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第6節 | 第7節 | 延期分第5節 | 延期分第9節 | 延期分第8節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | ||||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 5月7日 | 5月14日 | 6月11日 | 6月18日 | 7月9日 | 9/7 | 9/10 | 9/17 | ||||||
FFP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
明石 健佑 | C1 | C2 | C1 | x(f) | ||||||||||||||
貴志 圭吾 | C1 | |||||||||||||||||
江崎 亮介 | C3 | |||||||||||||||||
竹峰 泰成 | C2 | |||||||||||||||||
金森 悠 | C2 | |||||||||||||||||
鈴木 翔汰朗 | S6 | x(b) | x(b) | |||||||||||||||
橋本 開 | C1 |
名城大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第9節 | 延期分第8節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | |||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月28日 | 7月9日 | 9/3 | 9/7 | 9/10 | 9/17 | |||||
FFP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
藤田 裕貴 | C1 | |||||||||||||||||
上田 赳輝 | C2 | |||||||||||||||||
渡辺 隼平 | C2 | |||||||||||||||||
深澤 僚介 | C2 | |||||||||||||||||
花井 俊太 | C2 | |||||||||||||||||
犬飼 出海 | C1 | C1 | ||||||||||||||||
井上 燈真 | S5 | x(a) |
常葉大学静岡キャンパス
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | |||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 9/3 | 9/7 | 9/10 | 9/17 | |||||
FFP | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
山本 雅也 | C2 | |||||||||||||||||
杉山 謙太郎 | C2 | C2 | C1 | x(f) | ||||||||||||||
杉山 健太 | C5 | |||||||||||||||||
宅間 聖人 | C1 | C2 | ||||||||||||||||
稲葉 奏太 | C1 | |||||||||||||||||
高塚 慎 | C4 |
愛知淑徳大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第12節 | 第13節 | ||||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 4月30日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 9/3 | 9/10 | 9/17 | ||||||
FFP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
山田 留生 | C1 | |||||||||||||||||
森下 堅斗 | C1 | |||||||||||||||||
高橋 奈大 | C1 | |||||||||||||||||
富永 禅 | C2 | |||||||||||||||||
杉江 杏介 | C1 | C2 | ||||||||||||||||
水野 聖弥 | C2 | |||||||||||||||||
原 侑大 | C2 |
岐阜聖徳学園大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 延期分第5節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | |||||
開催日 | 4月2日 | 4月9日 | 4月16日 | 4月23日 | 5月7日 | 5月14日 | 5月21日 | 5月28日 | 6月11日 | 9/3 | 9/7 | 9/10 | 9/17 | |||||
FFP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
小川 翔太郎 | C2 | |||||||||||||||||
平坂 凪大 | C2 | |||||||||||||||||
廣瀬 勇貴 | C1 | |||||||||||||||||
古川 修跳 | C6 |