東海学生サッカーリーグ戦歴代優勝校
回 | 和暦 | 年 | 西暦 | 優勝校 |
---|---|---|---|---|
1 | 昭和 | 37 | 1962 | 名古屋商科大学 |
2 | 38 | 1963 | 名古屋商科大学 | |
3 | 39 | 1964 | 愛知学院大学 | |
4 | 40 | 1965 | 名古屋商科大学 | |
5 | 41 | 1966 | 愛知学院大学 | |
6 | 42 | 1967 | 中京大学 | |
7 | 43 | 1968 | 名古屋商科大学 | |
8 | 44 | 1969 | 中京大学 | |
9 | 45 | 1970 | 中京大学 | |
10 | 46 | 1971 | 名古屋商科大学 | |
11 | 47 | 1972 | 中京大学 | |
12 | 48 | 1973 | 中京大学 | |
13 | 49 | 1974 | 中京大学 | |
14 | 50 | 1975 | 中京大学 | |
15 | 51 | 1976 | 中京大学 | |
16 | 52 | 1977 | 中京大学 | |
17 | 53 | 1978 | 中京大学 | |
18 | 54 | 1979 | 愛知学院大学 | |
19 | 55 | 1980 | 愛知学院大学 | |
20 | 56 | 1981 | 愛知学院大学 | |
21 | 57 | 1982 | 愛知学院大学 | |
22 | 58 | 1983 | 中京大学 | |
23 | 59 | 1984 | 愛知学院大学 | |
24 | 60 | 1985 | 愛知学院大学 | |
25 | 61 | 1986 | 愛知学院大学 | |
26 | 62 | 1987 | 中京大学 | |
27 | 63 | 1988 | 中京大学 | |
28 | 平成 | 1 | 1989 | 中京大学 |
29 | 2 | 1990 | 愛知学院大学 | |
30 | 3 | 1991 | 中京大学 | |
31 | 4 | 1992 | 中京大学 | |
32 | 5 | 1993 | 中京大学 | |
33 | 6 | 1994 | 中京大学 | |
34 | 7 | 1995 | 静岡大学 | |
35 | 8 | 1996 | 静岡大学 | |
36 | 9 | 1997 | 中京大学 | |
37 | 10 | 1998 | 静岡産業大学 | |
38 | 11 | 1999 | 静岡産業大学 | |
39 | 12 | 2000 | 中京大学 | |
40 | 13 | 2001 | 愛知学院大学 | |
41 | 14 | 2002 | 浜松大学 | |
42 | 15 | 2003 | 静岡産業大学 | |
43 | 16 | 2004 | 静岡産業大学 | |
44 | 17 | 2005 | 静岡産業大学 | |
45 | 18 | 2006 | 静岡産業大学 | |
46 | 19 | 2007 | 静岡産業大学 | |
47 | 20 | 2008 | 中京大学 | |
48 | 21 | 2009 | 浜松大学 | |
49 | 22 | 2010 | 浜松大学 | |
50 | 23 | 2011 | 中京大学 | |
51 | 24 | 2012 | 浜松大学 | |
52 | 25 | 2013 | 東海学園大学 | |
53 | 26 | 2014 | 東海学園大学 | |
54 | 27 | 2015 | 常葉大学浜松キャンパス | |
55 | 28 | 2016 | 静岡産業大学 | |
56 | 29 | 2017 | 静岡産業大学 | |
57 | 30 | 2018 | 東海学園大学 | |
58 | 令和 | 1 | 2019 | 東海学園大学 |
59 | 2 | 2020 | 中京大学 | |
60 | 3 | 2021 | 東海学園大学 | |
61 | 4 | 2022 | 静岡産業大学 | |
62 | 5 | 2023 | 中京大学 |
東海学生サッカートーナメント歴代優勝校
回 | 和暦 | 年 | 西暦 | 優勝校 |
---|---|---|---|---|
1 | 昭和 | 29 | 1954 | 名古屋大学 |
2 | 30 | 1955 | 商船大学 | |
3 | 31 | 1956 | 名古屋大学 | |
4 | 32 | 1957 | 名古屋大学 | |
5 | 33 | 1958 | 名古屋大学 | |
6 | 34 | 1959 | 名古屋大学 | |
7 | 35 | 1960 | 愛知学芸大学 | |
8 | 36 | 1961 | 名古屋商科大学 | |
9 | 37 | 1962 | 名古屋商科大学 | |
10 | 38 | 1963 | 中京大学 | |
11 | 39 | 1964 | 名古屋商科大学 | |
12 | 40 | 1965 | 名古屋商科大学 | |
13 | 41 | 1966 | 名古屋商科大学・中京大学 | |
14 | 42 | 1967 | 名古屋商科大学 | |
15 | 43 | 1968 | 中京大学 | |
16 | 44 | 1969 | 愛知学院大学 | |
17 | 45 | 1970 | 中京大学 | |
18 | 46 | 1971 | 中京大学 | |
19 | 47 | 1972 | 中京大学 | |
20 | 48 | 1973 | 中京大学 | |
21 | 49 | 1974 | 名古屋商科大学 | |
22 | 50 | 1975 | 愛知学院大学 | |
23 | 51 | 1976 | 中京大学 | |
24 | 52 | 1977 | 中京大学 | |
25 | 53 | 1978 | 中京大学 | |
26 | 54 | 1979 | 中京大学 | |
27 | 55 | 1980 | 愛知学院大学 | |
28 | 56 | 1981 | 愛知学院大学 | |
29 | 57 | 1982 | 愛知学院大学 | |
30 | 58 | 1983 | 愛知学院大学 | |
31 | 59 | 1984 | 愛知学院大学 | |
32 | 60 | 1985 | 中京大学 | |
33 | 61 | 1986 | 中京大学 | |
34 | 62 | 1987 | 愛知学院大学 | |
35 | 63 | 1988 | 愛知学院大学 | |
36 | 平成 | 1 | 1989 | 中京大学 |
37 | 2 | 1990 | 愛知学院大学 | |
38 | 3 | 1991 | 愛知学泉大学 | |
39 | 4 | 1992 | 愛知学泉大学 | |
40 | 5 | 1993 | 中京大学 | |
41 | 6 | 1994 | 愛知学院大学 | |
42 | 7 | 1995 | 静岡大学 | |
43 | 8 | 1996 | 中京大学 | |
44 | 9 | 1997 | 静岡産業大学 | |
45 | 10 | 1998 | 中京大学 | |
46 | 11 | 1999 | 愛知学院大学 | |
47 | 12 | 2000 | 中京大学 | |
48 | 13 | 2001 | 愛知学院大学 | |
49 | 14 | 2002 | 愛知学院大学 | |
50 | 15 | 2003 | 浜松大学 | |
51 | 16 | 2004 | 浜松大学 | |
52 | 17 | 2005 | 浜松大学 | |
53 | 18 | 2006 | 静岡産業大学 | |
54 | 19 | 2007 | 静岡産業大学 | |
55 | 20 | 2008 | 静岡産業大学 | |
56 | 21 | 2009 | 静岡産業大学 | |
57 | 22 | 2010 | 中京大学 | |
58 | 23 | 2011 | 中京大学 | |
59 | 24 | 2012 | 東海学園大学 | |
60 | 25 | 2013 | 中京大学 | |
61 | 26 | 2014 | 愛知学院大学 | |
62 | 27 | 2015 | 中京大学 | |
63 | 28 | 2016 | 中京大学 | |
64 | 29 | 2017 | 常葉大学浜松キャンパス | |
65 | 30 | 2018 | 常葉大学 | |
66 | 令和 | 1 | 2019 | 静岡産業大学 |
67 | 2 | 2020 | 中止 | |
68 | 3 | 2021 | 東海学園大学 | |
69 | 4 | 2022 | 中京大学 | |
70 | 5 | 2023 | 中京大学 |
東海学生サッカーリーグ戦1部過去の記録