Skip to content
インディペンデンスリーグ 2024【 東海 】
インディペンデンスリーグ2024【東海】開催要項
得点アシスト
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
1 | 中京大U20 | 髙木 和 | 3 |
2 | 静産大U20 | 入屋 奏斗 | 2 |
2 | 中京大U20 | 宮本 凌成 | 2 |
2 | 常葉大 | 前島 新汰 | 2 |
2 | 名産大サテ | 池山 翼 | 2 |
2 | 名産大2nd | 平野 聖和 | 2 |
2 | 名産大2nd | 堀 日向 | 2 |
8 | 中京大U20 | 阿部 来紀 | 1 |
8 | 中京大U20 | 増崎 康清 | 1 |
8 | 常葉大 | 萩原 翔太 | 1 |
8 | 常葉大 | 竹田 優星 | 1 |
8 | 常葉大 | 深澤 空 | 1 |
8 | 静産大U22 | 大津 聖人 | 1 |
8 | 名産大サテ | 武馬 隆己 | 1 |
8 | 静産大U22 | 赤岩 拓哉 | 1 |
8 | 名産大サテ | 森 悠人 | 1 |
8 | 名産大2nd | 鈴木 亜門 | 1 |
8 | 名産大2nd | 福田 仁 | 1 |
8 | 名産大2nd | 下之薗 海来 | 1 |
8 | 中京大U20 | 岩本 耀太 | 1 |
8 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 1 |
8 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
8 | 中京大U20 | 吉田 大晃 | 1 |
8 | 静産大U22 | 堀 凱登 | 1 |
1 | 中京大U20 | 髙木 和 | 3 |
2 | 静産大U20 | 入屋 奏斗 | 2 |
2 | 中京大U20 | 宮本 凌成 | 2 |
2 | 常葉大 | 前島 新汰 | 2 |
2 | 名産大サテ | 池山 翼 | 2 |
2 | 名産大2nd | 平野 聖和 | 2 |
2 | 名産大2nd | 堀 日向 | 2 |
8 | 中京大U20 | 阿部 来紀 | 1 |
8 | 中京大U20 | 増崎 康清 | 1 |
8 | 常葉大 | 萩原 翔太 | 1 |
8 | 常葉大 | 竹田 優星 | 1 |
8 | 常葉大 | 深澤 空 | 1 |
8 | 静産大U22 | 大津 聖人 | 1 |
8 | 名産大サテ | 武馬 隆己 | 1 |
8 | 静産大U22 | 赤岩 拓哉 | 1 |
8 | 名産大サテ | 森 悠人 | 1 |
8 | 名産大2nd | 鈴木 亜門 | 1 |
8 | 名産大2nd | 福田 仁 | 1 |
8 | 名産大2nd | 下之薗 海来 | 1 |
8 | 中京大U20 | 岩本 耀太 | 1 |
8 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 1 |
8 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
8 | 中京大U20 | 吉田 大晃 | 1 |
8 | 静産大U22 | 堀 凱登 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
1 | 中京大U20 | 内木 璃斗 | 2 |
1 | 中京大U20 | 内藤 和希 | 2 |
1 | 常葉大 | 萩原 翔太 | 2 |
4 | 静産大U20 | 二木 楓 | 1 |
4 | 静産大U20 | 岡 功輝 | 1 |
4 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
4 | 静産大U22 | 岡野 絢音 | 1 |
4 | 静産大U22 | 小田 大翔 | 1 |
4 | 名産大サテ | 伊藤 士苑 | 1 |
4 | 名産大2nd | 岡戸 春飛 | 1 |
4 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 1 |
4 | 名産大2nd | 福田 仁 | 1 |
4 | 中京大U20 | 宮本 凌成 | 1 |
4 | 名産大サテ | 川瀬 凌大 | 1 |
4 | 中京大U20 | 清田 空 | 1 |
4 | 常葉大 | 水田 亮輔 | 1 |
1 | 中京大U20 | 内木 璃斗 | 2 |
1 | 中京大U20 | 内藤 和希 | 2 |
1 | 常葉大 | 萩原 翔太 | 2 |
4 | 静産大U20 | 二木 楓 | 1 |
4 | 静産大U20 | 岡 功輝 | 1 |
4 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
4 | 静産大U22 | 岡野 絢音 | 1 |
4 | 静産大U22 | 小田 大翔 | 1 |
4 | 名産大サテ | 伊藤 士苑 | 1 |
4 | 名産大2nd | 岡戸 春飛 | 1 |
4 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 1 |
4 | 名産大2nd | 福田 仁 | 1 |
4 | 中京大U20 | 宮本 凌成 | 1 |
4 | 名産大サテ | 川瀬 凌大 | 1 |
4 | 中京大U20 | 清田 空 | 1 |
4 | 常葉大 | 水田 亮輔 | 1 |
スカウトメディア用来場申請フォーム