2023年度第62回toumei東海学生サッカーリーグ戦
- 警告 … C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレイ C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去
- 退場 … S1:著しく不正なプレイ S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他) S6:侮辱 CS:警告2回
- 停止 … x(f):警告の累積 x(a):1試合停止 x(b):審判侮辱による2試合停止 x(c):乱暴行為による2試合停止 x(d):4試合停止 x(e):6試合停止 x(g):特定期間停止 x(z):未定 ※:他の大会からの持ち越し ⇒:他の大会へ持ち越し
- FPP(フェアプレーポイント)の算出概要 … 警告1回につき1点、退場1回(1試合中に警告2回を除く)につき2点、2試合以上の出場停止につき試合数×1点
出場停止選手
東海学生サッカーリーグ1部 | 東海学生サッカーリーグ2部 | |||||||||||||
大学名 | 氏名 | 前回の出場停止 | 今回の出場停止 | 試合日 | 備考 | 大学名 | 氏名 | 前回の出場停止 | 今回の出場停止 | 試合日 | 備考 | |||
東園大 | 岩野 寛太 | ※ | 4/2 | 愛教大 | 佐波 遥季 | S5 | 4/22 | |||||||
日福大 | 鈴木 雅那斗 | S5 | 4/22 | 愛知大 | 窄山 嵩都 | S4 | 4/22 | |||||||
常葉大 | 深澤 空 | ※ | 5/13 | 中部大 | 下中 凌我 | S5 | 5/7 | |||||||
名院大 | 望月 海千 | S5 | 5/27 | 東邦大 | 山崎 楽久 | x(f) | 5/7 | |||||||
東園大 | 佐藤 颯真 | S5 | 8/26 | 名大 | 渡辺 新 | x(f) | 5/20 | |||||||
四日大 | 眞田 類 | x(f) | 8/26 | 名城大 | 井上 燈真 | S4 | 5/20 | |||||||
常葉大 | 河田 波大 | ※ | 9/9 | 総理大臣杯より持ち越し | 名城大 | 渡辺 隼平 | X(f) | 5/20 | ||||||
静産大 | 各務 元夢 | CS | 9/23 | 岐聖大 | 田平 健悟 | CS | 5/27 | |||||||
四日大 | 遠藤 一翔 | x(f) | 9/30 | 東邦大 | 山崎 楽久 | x(f) | ※ | 9/2 | 東海学生トーナメントより持ち越し | |||||
名経大 | 池宮 和樹 | x(f) | 10/7 | 中部大 | 北村 昌樹 | x(f) | 9/23 | |||||||
常葉大 | 伊藤 翼 | CS | 10/7 | 東邦大 | 山崎 楽久 | ※ | x(f) | 9/30、10/7 | 2回目の出場停止(x(f)、x(f)) | |||||
日福大 | 鈴木 雅那斗 | S5 | x(f) | 10/14 | 東邦大 | 小林 愛翔 | x(f) | 9/30 | ||||||
中京大 | 深澤 壯太 | S4 | 10/28 | 中部大 | 上野 太誠 | S5 | 9/30 | |||||||
岐協大 | 横井 愛弥 | CS | 10/28 | 名商大 | 神谷 太海 | x(f) | 9/30 | |||||||
四日大 | 橋本 汰一 | S1 | 10/28 | 南山大 | 磯部 颯大 | x(f) | 10/7 | |||||||
名院大 | 安納 透也 | x(f) | 10/28 | 名大 | 木下 史音 | x(f) | 10/14 | |||||||
静産大 | 長島 武 | CS | 11/11 | 岐聖大 | 廣瀬 勇貴 | x(f) | 10/21 | |||||||
名城大 | 花井 俊太 | x(f) | ― | リーグ戦終了に伴い出場停止なし | ||||||||||
1部リーグ
東海学園大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第6節(延期分) | 上第5節 | 上第6節 | 上第7節 | 上第8節 | 上第9節 | 上第10節 | 上第1節(延期分) | 上第2節(延期分) | ||
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6/10 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | ||
FFP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
藤本 奎詩(2) | C2 | C1 | |||||||||||||||||||
安田 正宗(3) | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||
大磯 竜輝(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
八塚 龍芽(2) | C2 | C5 | |||||||||||||||||||
佐藤 颯真(0/1) | S5 | x(a) | |||||||||||||||||||
笠原 彰(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
舌古 圭佑(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
常安 澪(2) | C2 | C1 | |||||||||||||||||||
安保 悠輝(2) | C2 | C2 |
中京大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第4節(延期分) | 第6節(延期分) | 第7節(延期分) | 上第5節 | 上第7節 | 上第8節 | 上第9節 | 上第10節 | 上第1節(延期分) | 上第2節(延期分) | |||
開催日 | 4/2 | 4月8日 | 4月15日 | 4月29日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 7月22日 | 8/5 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 10/4 | |||
FFP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
押富 大貴(1) | C4 | ||||||||||||||||||||
那須 健一(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
永田 貫太(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
桒田 大誠(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
有働 夢叶(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
前田 寛太(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
折出 幸大(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
永冨 裕也(1) | C3 | ||||||||||||||||||||
深澤 壯太(0/1) | S4 | x(a) | |||||||||||||||||||
松岡 郁弥(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
碓井 聖生(1) | C2 |
名古屋学院大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第6節(延期分) | 下第2節 | 下第4節 | 下第5節 | 下第6節 | 下第7節 | 下第8節 | 下第9節 | 下第10節 | 下第1節(延期分) | 下第2節(延期分) |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6/10 | 9/2 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 |
FFP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
里中 響(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
柴 康大(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
前川 文哉(2) | C1 | C2 | |||||||||||||||||||
金 英圭(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
岸本 陽(2) | C7 | C2 | |||||||||||||||||||
安納 透也(0/1) | C7 | C1 | C2 | C1 | x(f) | ||||||||||||||||
久保 龍生(3) | C1 | C1 | C5 | ||||||||||||||||||
望月 海千(0) | S5 | x(a) | |||||||||||||||||||
中平 優汰(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
古沢 拓(1) | C1 |
常葉大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第1節(延期分) | 第6節(延期分) | 第2節(延期分) | 第7節(延期分) | 上第4節 | 上第5節 | 上第7節 | 上第8節 | 上第9節 | 上第10節 | 上第1節(延期分) | 上第2節(延期分) | ||
開催日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 7月22日 | 7月29日 | 8/5 | 9/9 | 9/16 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 10/4 | ||
FFP | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
金 和樹(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
高瀬 生聖(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
中島 佳太郎(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
古長谷 千博(3) | C1 | C2 | C1 | ||||||||||||||||||
伊藤 翼(2/1) | C1 | C1 | C2 C5 CS | x(a) | |||||||||||||||||
金 賢祐(2) | C2 | C4 | |||||||||||||||||||
河田 波大(3/1) | C5 | ※ | C2 | C1 | |||||||||||||||||
前田 翔茉(1) | C5 | ||||||||||||||||||||
益田 欧一(1) | C1 |
静岡産業大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第1節(延期分) | 第2節(延期分) | 上第5節 | 上第6節 | 上第7節 | 上第8節 | 上第9節 | 上第10節 | 上第1節(延期分) | 上第2節(延期分) | ||
開催日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 7/22 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | ||
FFP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
谷澤 恵人(2) | C2 | C2 | |||||||||||||||||||
大石 真暉(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
小巖 直希(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
内海 柊輝(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
各務 元夢(0/1) | C2 C2 CS | x(a) | |||||||||||||||||||
池田 亮介(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
長島 武(1/CS) | C2 | C1 C1 CS | x(a) | ||||||||||||||||||
庵原 篤人(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
佐藤 翼(1) | C2 |
四日市大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第4節(延期分) | 下第2節 | 下第3節 | 下第4節 | 下第5節 | 下第6節 | 下第7節 | 下第8節 | 下第9節 | 下第10節 | 下第1節(延期分) |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6/10 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 |
FFP | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
眞田 類(0/1) | C2 | C1 | C1 | C1 | x(f) | ||||||||||||||||
渡邊 一翔(0/1) | C3 | C1 | C2 | C1 | x(f) | ||||||||||||||||
杉山 雄亮(2) | C2 | C1 | |||||||||||||||||||
西田 紫陽(2) | C1 | C2 | |||||||||||||||||||
西村 ドゥラアムザ洸汰(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
板橋 晴希(2) | C3 | C2 | |||||||||||||||||||
干場 一沙(3) | C2 | C3 | C2 | ||||||||||||||||||
モーリス ケンヤ(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
宮地 青海(1) | C7 | ||||||||||||||||||||
奥村 正神(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
遠藤 涼丞(1) | C5 | ||||||||||||||||||||
有賀 悠斗(1) | C5 | ||||||||||||||||||||
橋本 汰一(1/1) | C2 | S1 | x(a) |
静岡大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第4節(延期分) | 第2節(延期分) | 下第2節 | 下第3節 | 下第4節 | 下第6節 | 下第7節 | 下第8節 | 下第9節 | 下第10節 | 下第1節(再開試合) | |
開催日 | 4/2 | 4月15日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6月10日 | 7/29 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | |
FFP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
大須賀 翔真(3) | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||||||||
堀本 昌克(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
芝原 一貴(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
神田 幸太郎(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
門脇 建幸(2) | C2 | C2 | |||||||||||||||||||
株木 和斗(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
竹ノ内 翔(1) | C1 |
愛知学院大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第6節(延期分) | 第1節(延期分) | 第2節(延期分) | 上第2節 | 上第4節 | 上第5節 | 上第6節 | 上第7節 | 上第8節 | 上第9節 | 上第10節 | 上第1節(延期分) | |
開催日 | 4月2日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月10日 | 7月17日 | 7月22日 | 9/2 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | |
FFP | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 凛人(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
秋庭 涼太(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
矢野 佑粋(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
黒田 大翔(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
岡島 翔生(3) | C1 | C1 | C2 | ||||||||||||||||||
久山 侑人(2) | C5 | C1 | |||||||||||||||||||
勝又 大翔(2) | C3 | C1 | |||||||||||||||||||
中村 吏玖(3) | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||
井幡 智史(1) | C1 |
岐阜協立大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第6節(延期分) | 下第2節 | 下第3節 | 下第4節 | 下第6節 | 下第7節 | 下第8節 | 下第9節 | 下第10節 | 下第1節(延期分) | 下第2節(延期分) |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月3日 | 6/10 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 |
FFP | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
井上 太智(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
奥村 亮哉(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
瀬上 雄矢(2) | C2 | C1 | |||||||||||||||||||
岩本 駿也(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
長嶋 蓮(2) | C4 | C2 | |||||||||||||||||||
横井 愛弥(1/1) | C4 | C2 C2 CS | x(a) | ||||||||||||||||||
青野 光馬(1) | C5 | ||||||||||||||||||||
渡邉 友斗(3) | C2 | C4 | C4 | ||||||||||||||||||
鷲見 海凪(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
小林 巧弥(2) | C2 | C5 | |||||||||||||||||||
長澤 綺月(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
山中 凛太(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
藤本 陽夢(1) | C4 | ||||||||||||||||||||
宮田 遥斗(2) | C1 | C3 | |||||||||||||||||||
高橋 慶樹(1) | C2 |
中部大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | |
FFP | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
森田 星南(1) | C2 | |||||||||||||||||
牛田 大華(1) | C2 | |||||||||||||||||
河合 啓斗(1) | C2 | |||||||||||||||||
落合 翔真(1) | C2 | |||||||||||||||||
倉又 朗人(1) | C2 | |||||||||||||||||
下中 凌我(0) | S5 | X(a) | ||||||||||||||||
牧野 零央(1) | C2 | |||||||||||||||||
北村 昌樹(0/1) | C2 | C2 | C3 | X(f) | ||||||||||||||
小西 伶旺(2) | C1 | C5 | ||||||||||||||||
山上 新平(2) | C4 | C4 | ||||||||||||||||
大長 幸誠(1) | C1 | |||||||||||||||||
神谷 昂成(1) | C1 | |||||||||||||||||
松本 翔暉(1) | C2 | |||||||||||||||||
上野 太誠(0/1) | S5 | x(a) |
名古屋産業大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第4節(延期分) | 第1節(延期分) | 上第2節 | 上第5節 | 上第6節 | 上第7節 | 上第8節 | 上第9節 | ||||
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月29日 | 5月3日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月10日 | 7月17日 | 9/2 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | ||||
FFP | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
高井 健太(1) | C4 | ||||||||||||||||||||
田中 将勢(3) | C2 | C1 | C2 | ||||||||||||||||||
塙 啓太(2) | C1 | C2 | |||||||||||||||||||
山本 貫太(2) | C1 | C2 | |||||||||||||||||||
宮澤 颯汰(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
大山 晟那(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
野口 貴仁(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
今井 大翔(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
谷尾 壮毅(2) | C1 | C2 | |||||||||||||||||||
百々 千尋(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
要 湧大(1) | C4 |
名古屋大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | |
FFP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
木下 史音(0/1) | C2 | C4 | C2 | x(f) | ||||||||||||||
渡辺 新(1/1) | C1 | C2 | C2 | x(f) | C2 | |||||||||||||
日野 晃宏(1) | C2 | |||||||||||||||||
杉浦 勘太(1) | C2 | |||||||||||||||||
植田 祐貴(1) | C2 | |||||||||||||||||
高木 峻(1) | C3 |
2部リーグ
名古屋経済大学
試合数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第1節(延期分) | 第6節 | 第11節(延期分) | 下第2節 | 下第3節 | 下第4節 | 下第6節 | 下第7節 | 下第8節 | 下第9節 | 下第10節 | 下第1節(再開試合) | 下第5節(延期分) |
開催日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月10日 | 7月22日 | 7月29日 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 |
FFP | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
手塚 頼(2) | C2 | C2 | |||||||||||||||||||
川口 明喜人(2) | C2 | C2 | |||||||||||||||||||
志村 輔優(2) | C2 | C1 | |||||||||||||||||||
片山 翔琉(2) | C2 | C2 | |||||||||||||||||||
土屋 颯太郎(3) | C2 | C1 | C1 | ||||||||||||||||||
石川 大輝(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
木場 駿之介(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
池宮 和樹(0/1) | C2 | C2 | C2 | C2 | x(f) | ||||||||||||||||
井上 拓也(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
田制 鮮輝(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
渡部 侑磨(2) | C1 | C1 | |||||||||||||||||||
清水 祐之介(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
山本 虎太郎(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
上間 瑠陽(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
鈴木 心(1) | C1 | ||||||||||||||||||||
大澤 龍馬(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
日本福祉大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第1節(延期分) | 第6節(延期分) | 第11節(延期分) | 下第2節 | 下第4節 | 下第6節 | 下第7節 | 下第8節 | 下第9節 | 下第10節 | 下第1節(延期分) | 下第3節(延期分) | |
開催日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 6月10日 | 7月22日 | 7/29 | 9/2 | 9/9 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | 10/21 | 10/28 | 11/4 | |
FFP | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
世古 千颯(2) | C4 | C3 | |||||||||||||||||||
鈴木 雅那斗(0/2) | S5 | x(a) | C3 | C2 | C2 | C2 | x(f) | ||||||||||||||
平岩 諒也(3) | C2 | C2 | C2 | ||||||||||||||||||
野呂 航正(2) | C2 | C2 | |||||||||||||||||||
西塚 佳太(1) | C3 | ||||||||||||||||||||
鈴木 廉穏(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
土田 桜人(3) | C1 | C1 | C1 | ||||||||||||||||||
峰松 叶人(2) | C2 | C2 | |||||||||||||||||||
松田 将吾(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
町上 涼亮(1) | C3 | ||||||||||||||||||||
木多 悠我(1) | C2 | ||||||||||||||||||||
愛知東邦大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | |
FFP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
山崎 楽久(0/2) | C2 | C4 | C1 | x(f) | C1 | ※ | C2 | C2 | x(f) | x(b) | ||||||||
小林 愛翔(1/1) | C2 | C1 | C2 | x(f) | C2 | |||||||||||||
坂本 湧麻(1) | C2 | |||||||||||||||||
平山 珠蓮(1) | C2 | |||||||||||||||||
岡田 結希(2) | C1 | C1 | ||||||||||||||||
佐藤 汰生(1) | C2 | |||||||||||||||||
深田 拓海(1) | C1 | |||||||||||||||||
上田 拓夢(1) | C1 | |||||||||||||||||
市村 遼(1) | C5 |
南山大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | |
開催日 | 4月2日 | 4月8日 | 4月15日 | 4月22日 | 4月29日 | 5月7日 | 5月13日 | 5月20日 | 5月27日 | 9/2 | 9/6 | 9/9 | 9/16 | 9/23 | 9/30 | 10/7 | 10/14 | |
FFP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
伊藤 直樹(2) | C1 | C1 | ||||||||||||||||
磯部 颯大(0/1) | C2 | C2 | C2 | x(f) | ||||||||||||||
高田 楓斗 (1) | C1 | |||||||||||||||||
鈴木 悠斗(2) | C1 | C1 | ||||||||||||||||
加藤 健太(1) | C2 | |||||||||||||||||
櫨 真輝(1) | C5 | |||||||||||||||||
加藤 颯斗(1) | C2 | |||||||||||||||||
山崎 剛士(1) | C2 |
名古屋商科大学
試合数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | |||
