開催要項
2025年度 第64回 東海学生サッカーリーグ戦 開催要項日程(5/4更新)
【2025】東海学生サッカーリーグ - 1部 (2)順位表、得点・アシストランキング
順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 東海学園大学 | 高橋 旺良 | 7 |
2 | 中部大学 | 樋口 有斗 | 6 |
2 | 静岡産業大学 | 佐藤 翼 | 6 |
4 | 四日市大学 | 西村 ドゥラアムザ 洸汰 | 5 |
5 | 四日市大学 | 干場 一沙 | 4 |
5 | 中京大学 | 光本 和馬 | 4 |
5 | 東海学園大学 | 長谷部 希星 | 4 |
5 | 南山大学 | 髙橋 朋幹 | 4 |
9 | 愛知学院大学 | 和木 聖弥 | 3 |
9 | 愛知学院大学 | 右近 歩武 | 3 |
9 | 中部大学 | 国本 遥大 | 3 |
9 | 東海学園大学 | 香川 太朗 | 3 |
9 | 東海学園大学 | 今村 元紀 」 | 3 |
9 | 名古屋産業大学 | 上野 旭陽 | 3 |
15 | 四日市大学 | 石川 稜真 | 2 |
15 | 常葉大学 | 梅木 翔斗 | 2 |
15 | 常葉大学 | 松井 胡太郎 | 2 |
15 | 常葉大学 | 秦 心太朗 | 2 |
15 | 常葉大学 | 清水 和馬 | 2 |
15 | 静岡産業大学 | 江間 和哉 | 2 |
15 | 静岡産業大学 | 内海 柊輝 | 2 |
15 | 中京大学 | 古瀬 夢叶 | 2 |
15 | 中京大学 | 小林 嘉人 | 2 |
15 | 中京大学 | 荒井 貫太 | 2 |
15 | 中部大学 | 伊藤 氷麗 | 2 |
15 | 東海学園大学 | 久保 周太郎 | 2 |
15 | 名古屋学院大学 | 青島 慶汰 | 2 |
15 | 名古屋学院大学 | 網谷 飛来 | 2 |
29 | 愛知学院大学 | 亀山 敦貴 | 1 |
29 | 愛知学院大学 | 井幡 智史 | 1 |
29 | 愛知学院大学 | 久山 侑人 | 1 |
29 | 愛知学院大学 | 武藤 真裕 | 1 |
29 | 岐阜協立大学 | 真喜屋 知良 | 1 |
29 | 岐阜協立大学 | 渡邉 友斗 | 1 |
29 | 岐阜協立大学 | 丹羽 咲人 | 1 |
29 | 岐阜協立大学 | 武村 圭祐 | 1 |
29 | 岐阜聖徳学園大学 | 廣瀬 勇貴 | 1 |
29 | 岐阜聖徳学園大学 | 大峡 龍聖 | 1 |
29 | 岐阜聖徳学園大学 | 加藤 真基 | 1 |
29 | 岐阜聖徳学園大学 | 榎 勇人 | 1 |
29 | 四日市大学 | 山本 尚人 | 1 |
29 | 四日市大学 | 橋本 汰一 | 1 |
29 | 常葉大学 | 大内 陽稀 | 1 |
29 | 常葉大学 | 阿部 秀哉 | 1 |
29 | 常葉大学 | 前田 峻郎 | 1 |
29 | 常葉大学 | 三橋 春希 | 1 |
29 | 常葉大学 | 向川 典伽 | 1 |
29 | 静岡産業大学 | 今井 俊太 | 1 |
29 | 静岡産業大学 | 谷澤 恵人 | 1 |
29 | 静岡産業大学 | 高浜 航大 | 1 |
29 | 中京大学 | 岩本 悠庵 | 1 |
29 | 中京大学 | 屋嘉比 奏汰 | 1 |
29 | 中部大学 | 佐々木 統吾 | 1 |
29 | 中部大学 | 大長 幸誠 | 1 |
29 | 東海学園大学 | 細井 律 | 1 |
29 | 南山大学 | 石川 寿斗 | 1 |
29 | 南山大学 | 月岡 陸斗 | 1 |
29 | 名古屋産業大学 | 川端 大成 | 1 |
29 | 名古屋産業大学 | 田中 栄勢 | 1 |
29 | 名古屋産業大学 | 長谷川 陸 | 1 |
29 | 名古屋産業大学 | 品田 太郎 | 1 |
29 | 名古屋産業大学 | 中村 祐斗 | 1 |
順位 | 大学 | アシスト者 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋産業大学 | 古内 悠ノ進 | 4 |
1 | 東海学園大学 | 香川 太朗 | 4 |
1 | 四日市大学 | 木下 武蔵 | 4 |
4 | 中部大学 | 樋口 有斗 | 3 |
4 | 静岡産業大学 | 三枝 海翔 | 3 |
6 | 愛知学院大学 | 伊勢野 華立 | 2 |
6 | 四日市大学 | 眞田 類 | 2 |
6 | 四日市大学 | 宮地 青海 | 2 |
6 | 常葉大学 | 小西 瑞樹 | 2 |
6 | 常葉大学 | 坂本 陽斗 | 2 |
6 | 静岡産業大学 | 宮原 光輝 | 2 |
6 | 静岡産業大学 | 市橋 颯 | 2 |
6 | 中京大学 | 屋嘉比 奏汰 | 2 |
6 | 中京大学 | 那須 健一 | 2 |
6 | 中部大学 | 山本 瑛士 | 2 |
6 | 中部大学 | 国本 遥大 | 2 |
6 | 中部大学 | 中道 功至 | 2 |
18 | 愛知学院大学 | 和木 聖弥 | 1 |
18 | 愛知学院大学 | 加藤 千寛 | 1 |
18 | 愛知学院大学 | 深川 碧斗 | 1 |
18 | 愛知学院大学 | 大西 海飛 | 1 |
18 | 岐阜協立大学 | 渡邉 友斗 | 1 |
18 | 岐阜聖徳学園大学 | 五藤 琉唯 | 1 |
18 | 岐阜聖徳学園大学 | 坪井 翼 | 1 |
18 | 岐阜聖徳学園大学 | 中村 隆太 | 1 |
18 | 四日市大学 | 山本 尚人 | 1 |
18 | 四日市大学 | 関口 拓海 | 1 |
18 | 常葉大学 | 野口 楓太 | 1 |
18 | 静岡産業大学 | 阿部 陸門 | 1 |
18 | 静岡産業大学 | 手塚 有澄 | 1 |
18 | 中京大学 | 小林 嘉人 | 1 |
18 | 中京大学 | 那須 琳斗 | 1 |
18 | 中京大学 | 古瀬 夢叶 | 1 |
18 | 中京大学 | 森田 尚人 | 1 |
18 | 中京大学 | 折出 幸大 | 1 |
18 | 中部大学 | 神谷 昂成 | 1 |
18 | 中部大学 | 佐々木 統吾 | 1 |
18 | 東海学園大学 | 上野 滉太 | 1 |
18 | 東海学園大学 | 十河 拓平 | 1 |
18 | 東海学園大学 | 諸木 愛大 | 1 |
18 | 南山大学 | 石川 寿斗 | 1 |
18 | 南山大学 | 山崎 剛志 | 1 |
18 | 南山大学 | 月岡 陸斗 | 1 |
18 | 南山大学 | 山口 瑛士 | 1 |
18 | 名古屋学院大学 | 棚橋 奎斗 | 1 |
18 | 名古屋産業大学 | 品田 太郎 | 1 |
18 | 名古屋産業大学 | 田中 栄勢 | 1 |
公式記録
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東園大VS愛院大 | 常葉大VS四日大 | 常葉大VS名院大 | 静産大VS岐協大 | 中京大VS南山大 | |||||||||||||||||
静産大VS名産大 | 東園大VS中部大 | 東園大VS岐協大 | 愛院大VS中部大 | 静産大VS中部大 | |||||||||||||||||
岐協大VS中京大 | 愛院大VS岐協大 | 愛院大VS静産大 | 名産大VS常葉大 | 愛院大VS四日大 | |||||||||||||||||
岐聖大VS名産大 | 名産大VS南山大 | 四日大VS中京大 | 名産大VS東園大 | ||||||||||||||||||
名院大VS岐聖大 | 名院大VS中京大 | 中部大VS中京大 | 名院大VS東園大 | 岐協大VS名院大 | |||||||||||||||||
南山大VS四日大 | 四日大VS岐聖大 | 南山大VS岐聖大 | 岐聖大VS常葉大 |