開催要項
2026年度 第65回 東海学生サッカーリーグ戦 開催要項(確定版)日程(03/14更新)
【2026】1部リーグ戦組み合わせ
順位表、得点・アシストランキング
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中部大学 | 木村 海翔 | 16 |
| 2 | 静岡産業大学 | 佐藤 翼 | 7 |
| 2 | 中京大学 | 小田村 優希 | 7 |
| 4 | 四日市大学 | 石井 稜真 | 6 |
| 5 | 愛知学院大学 | 山口 叶夢 | 5 |
| 5 | 中京大学 | 森田 尚人 | 5 |
| 5 | 東海学園大学 | 久保 周太郎 | 5 |
| 5 | 東海学園大学 | 香川 太朗 | 5 |
| 9 | 岐阜協立大学 | 丹羽 咲人 | 4 |
| 9 | 常葉大学 | 向川 典伽 | 4 |
| 9 | 日本福祉大学 | 山口 翠海 | 4 |
| 9 | 名古屋産業大学 | 上野 旭陽 | 4 |
| 13 | 愛知学院大学 | 日原 健 | 3 |
| 13 | 四日市大学 | 干場 一沙 | 3 |
| 13 | 四日市大学 | 遠藤 秀太 | 3 |
| 13 | 静岡産業大学 | 俵 拓斗 | 3 |
| 13 | 名古屋産業大学 | 品田 太朗 | 3 |
| 13 | 名古屋産業大学 | 宮澤 颯汰 | 3 |
| 19 | 愛知学院大学 | 牧田 友斗 | 2 |
| 19 | 愛知東邦大学 | 齋藤 大雅 | 2 |
| 19 | 愛知東邦大学 | 柴田 瑞基 | 2 |
| 19 | 愛知東邦大学 | バルア ロイ | 2 |
| 19 | 岐阜協立大学 | 松原 空 | 2 |
| 19 | 岐阜協立大学 | 佐々木 英貴 | 2 |
| 19 | 四日市大学 | 原 佑人 | 2 |
| 19 | 四日市大学 | 山本 尚人 | 2 |
| 19 | 四日市大学 | 西田 紫陽 | 2 |
| 19 | 四日市大学 | 西村 ドゥラアムザ 洸汰 | 2 |
| 19 | 常葉大学 | 能野 日路 | 2 |
| 19 | 常葉大学 | 田代 寛人 | 2 |
| 19 | 常葉大学 | 小西 瑞樹 | 2 |
| 19 | 静岡産業大学 | 宮原 光輝 | 2 |
| 19 | 静岡産業大学 | 佐藤 勇悟 | 2 |
| 19 | 中京大学 | 元木 湊大 | 2 |
| 19 | 中京大学 | 西森 脩斗 | 2 |
| 19 | 中京大学 | 磯川 友 | 2 |
| 19 | 中部大学 | 山本 瑛士 | 2 |
| 19 | 東海学園大学 | 長谷川 希星 | 2 |
| 19 | 東海学園大学 | 戸部 栄史郎 | 2 |
| 19 | 東海学園大学 | 小澤 日和太 | 2 |
| 19 | 東海学園大学 | 前川 雪月 | 2 |
| 19 | 東海学園大学 | 土屋 桃夏 | 2 |
| 19 | 名古屋産業大学 | 中村 勇心 | 2 |
| 19 | 名古屋産業大学 | 髙野 秦吏 | 2 |
| 19 | 名城大学 | 鈴木 蒼二郎 | 2 |
| 46 | 愛知学院大学 | 杉本 鎌矢 | 1 |
| 46 | 愛知東邦大学 | 宮里 晄太朗 | 1 |
| 46 | 愛知東邦大学 | オラツンジ アダム | 1 |
| 46 | 愛知東邦大学 | 森 一琉 | 1 |
| 46 | 岐阜協立大学 | 亀井 登羽 | 1 |
| 46 | 岐阜協立大学 | 吉井 涼 | 1 |
| 46 | 岐阜協立大学 | 町野 悠眞 | 1 |
| 46 | 岐阜協立大学 | 成瀬 陽 | 1 |
| 46 | 四日市大学 | 北口 輝我 | 1 |
| 46 | 四日市大学 | 宮地 青海 | 1 |
| 46 | 四日市大学 | 前田 一樹 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 梅木 翔斗 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 河田 波大 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 坂本 陽斗 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 植田 陸 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 松井 胡太郎 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 太田 成美 | 1 |
| 46 | 中京大学 | 髙澤 海志 | 1 |
| 46 | 中京大学 | 岩本 悠庵 | 1 |
| 46 | 中京大学 | 原田 渉夢 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 神谷 昂成 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 井戸 健介 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 稲垣 椋也 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 松本 翔暉 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 大坂 嵐 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 宮下 朋也 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 伊藤 氷麗 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 村山 陽紀 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 原 徹平 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 青山 咲太 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 国本 遥大 | 1 |
| 46 | 東海学園大学 | 手塚 柑汰 | 1 |
| 46 | 東海学園大学 | 大磯 竜輝 | 1 |
| 46 | 東海学園大学 | 中地 奎人 | 1 |
| 46 | 東海学園大学 | 諸木 愛大 | 1 |
| 46 | 日本福祉大学 | 渡邉 優翔 | 1 |
| 46 | 日本福祉大学 | 中村 隼士 | 1 |
| 46 | 日本福祉大学 | 加藤 蓮斗 | 1 |
| 46 | 日本福祉大学 | 平岩 諒也 | 1 |
| 46 | 名古屋産業大学 | 今井 大翔 | 1 |
| 46 | 名古屋産業大学 | 野口 諒明 | 1 |
| 46 | 名古屋産業大学 | 川淵 大成 | 1 |
| 46 | 名城大学 | 芝 拓弥 | 1 |
| 46 | 名城大学 | 中村 一輝 | 1 |
| 46 | 名城大学 | 内藤 寧来 | 1 |
| 46 | 名城大学 | 黒沢 一斗 | 1 |
| 46 | 名城大学 | 大木 隆睦 | 1 |
| 46 | 中部大学 | 柴田 隼空 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 水田 亮輔 | 1 |
| 46 | 常葉大学 | 萩原 翔大 | 1 |
| 46 | 愛知学院大学 | 鎌田 舜介 | 1 |
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四日市大学 | 遠藤 秀太 | 5 |
| 2 | 東海学園大学 | 諸木 愛大 | 4 |
| 3 | 愛知学院大学 | 鎌田 舜介 | 3 |
| 3 | 愛知東邦大学 | 齋藤 大雅 | 3 |
| 3 | 四日市大学 | 宮地 青海 | 3 |
| 3 | 四日市大学 | 石井 稜真 | 3 |
| 3 | 常葉大学 | 小西 瑞樹 | 3 |
| 3 | 静岡産業大学 | 瑞慶山 史師 | 3 |
| 3 | 中京大学 | 増崎 康清 | 3 |
| 3 | 中部大学 | 小杉 唯斗 | 3 |
| 3 | 中部大学 | 国本 遥大 | 3 |
| 3 | 中部大学 | 井戸 健介 | 3 |
| 3 | 東海学園大学 | 手塚 柑汰 | 3 |
| 14 | 愛知学院大学 | 武藤 真裕 | 2 |
| 14 | 岐阜協立大学 | 今井 天志郎 | 2 |
| 14 | 四日市大学 | 山本 尚人 | 2 |
| 14 | 常葉大学 | 向川 典伽 | 2 |
| 14 | 常葉大学 | 坂本 陽斗 | 2 |
| 14 | 常葉大学 | 梅木 翔斗 | 2 |
| 14 | 常葉大学 | 松井 胡太郎 | 2 |
| 14 | 静岡産業大学 | 佐藤 勇悟 | 2 |
| 14 | 静岡産業大学 | 佐藤 翼 | 2 |
| 14 | 中京大学 | 元木 湊大 | 2 |
| 14 | 中京大学 | 西森 悠斗 | 2 |
| 14 | 中部大学 | 木村 海翔 | 2 |
| 14 | 中部大学 | 大坂 嵐 | 2 |
| 14 | 中部大学 | 神谷 昂成 | 2 |
| 14 | 中部大学 | 佐々木 統吾 | 2 |
| 14 | 東海学園大学 | 久保 周太郎 | 2 |
| 14 | 東海学園大学 | 鵜澤 浬 | 2 |
| 14 | 名城大学 | 安嶋 琉生 | 2 |
| 32 | 愛知学院大学 | 桝田 佑輝 | 1 |
| 32 | 愛知学院大学 | 池永 宗真 | 1 |
| 32 | 愛知東邦大学 | 鈴木 光 | 1 |
| 32 | 愛知東邦大学 | バルア ロイ | 1 |
| 32 | 愛知東邦大学 | 市川 奏汰 | 1 |
| 32 | 愛知東邦大学 | 森 一琉 | 1 |
| 32 | 岐阜協立大学 | 新垣 碧斗 | 1 |
| 32 | 岐阜協立大学 | 下村 拓夢 | 1 |
| 32 | 岐阜協立大学 | 丹羽 咲人 | 1 |
| 32 | 四日市大学 | 原 佑斗 | 1 |
| 32 | 常葉大学 | 河田 波大 | 1 |
| 32 | 静岡産業大学 | 上本 海叶 | 1 |
| 32 | 静岡産業大学 | 俵 拓斗 | 1 |
| 32 | 静岡産業大学 | 大石 然一郎 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 篠田 星凪 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 野中 祐吾 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 内丸 寛太 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 岩本 悠庵 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 小田村 優希 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 齊名 優太 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 森田 尚人 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 小林 嘉人 | 1 |
| 32 | 中京大学 | 磯川 友 | 1 |
| 32 | 中部大学 | 原 徹平 | 1 |
| 32 | 中部大学 | 稲垣 椋也 | 1 |
| 32 | 中部大学 | 伊藤 氷麗 | 1 |
| 32 | 中部大学 | 青山 咲太 | 1 |
| 32 | 中部大学 | 松本 翔暉 | 1 |
| 32 | 中部大学 | 山本 瑛士 | 1 |
| 32 | 中部大学 | 中田 大翔 | 1 |
| 32 | 東海学園大学 | 今村 元紀 | 1 |
| 32 | 東海学園大学 | 小澤 日和太 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 山口 翠海 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 中村 隼士 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 渡邉 優翔 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 屋根内 陽光 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 加藤 蓮斗 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 横田 優隼 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 中村 龍之介 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 古内 悠ノ進 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 川淵 大成 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 高野 秦吏 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 中村 勇心 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 加茂 珠有斗 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 野口 諒明 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 今井 大翔 | 1 |
| 32 | 名城大学 | 内藤 寧来 | 1 |
| 32 | 名城大学 | 平野 颯 | 1 |
| 32 | 名城大学 | 三村 太雅 | 1 |
| 32 | 日本福祉大学 | 大坪 蒼和 | 1 |
| 32 | 四日市大学 | 西田 紫陽 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 青野 嘉寿紀 | 1 |
| 32 | 名古屋産業大学 | 長谷川 陸 | 1 |
| 32 | 愛知学院大学 | 山口 叶夢 | 1 |
公式記録
過去の記録











