開催要項
2025年度 第64回 東海学生サッカーリーグ戦 開催要項日程表(5/14更新)
【2025】東海学生サッカーリーグ - 2部 (2)順位表、得点・アシストランキング
順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 松永 悠碁 | 5 |
1 | 名古屋経済大学 | 鈴木 心 | 5 |
3 | 名古屋大学 | 田中 浩平 | 4 |
3 | 日本福祉大学 | 野呂 航正 | 4 |
3 | 愛知教育大学 | 齋藤 力 | 4 |
6 | 名古屋経済大学 | 細野 アーノルド | 3 |
6 | 名古屋経済大学 | 加田 秀哉 | 3 |
6 | 静岡大学 | 吉川 慶二郎 | 3 |
6 | 静岡大学 | 阿部 創太郎 | 3 |
6 | 愛知東邦大学 | 市村 遼 | 3 |
6 | 愛知東邦大学 | 井上 大舞 | 3 |
12 | 名城大学 | 長太 楼偉 | 2 |
12 | 名城大学 | 小林 浩太 | 2 |
12 | 名古屋大学 | 後藤 陽人 | 2 |
12 | 名古屋商科大学 | 井上 周馬 | 2 |
12 | 名古屋経済大学 | 井上 拓也 | 2 |
12 | 日本福祉大学 | 鈴木 雅那斗 | 2 |
12 | 日本福祉大学 | 世古 千颯 | 2 |
12 | 日本福祉大学 | 木多 悠我 | 2 |
12 | 愛知東邦大学 | 佐藤 光 | 2 |
12 | 愛知東邦大学 | 森 一琉 | 2 |
12 | 愛知大学 | 千年 波留 | 2 |
12 | 愛知大学 | 林 陸斗 | 2 |
12 | 愛知大学 | 今泉 陸 | 2 |
12 | 愛知教育大学 | 重田 稜平 | 2 |
12 | 愛知教育大学 | 間瀬 新太 | 2 |
12 | 愛知教育大学 | 井上 晃雅 | 2 |
28 | 名城大学 | 袴田 篤輝 | 1 |
28 | 名城大学 | 成相 瑞生 | 1 |
28 | 名城大学 | 中村 一輝 | 1 |
28 | 名古屋大学 | 大黒谷 蒼 | 1 |
28 | 名古屋大学 | 伊藤 聖竜 | 1 |
28 | 名古屋大学 | 菊地 健太 | 1 |
28 | 名古屋大学 | 鈴木 伸之右 | 1 |
28 | 名古屋大学 | 山田 雄大 | 1 |
28 | 名古屋大学 | 加藤 大輝 | 1 |
28 | 名古屋商科大学 | 近藤 冴紀 | 1 |
28 | 名古屋商科大学 | 新村 航平 | 1 |
28 | 名古屋商科大学 | 袴田 陸人 | 1 |
28 | 名古屋商科大学 | 小野田 翔伍 | 1 |
28 | 名古屋経済大学 | 山本 虎太郎 | 1 |
28 | 名古屋経済大学 | 塚本 恭大 | 1 |
28 | 日本福祉大学 | 北村 嘉都 | 1 |
28 | 日本福祉大学 | 橋場 徹哉 | 1 |
28 | 日本福祉大学 | 庄司 壮晴 | 1 |
28 | 日本福祉大学 | 佐藤 聡汰郎 | 1 |
28 | 静岡大学 | 三上 信悟 | 1 |
28 | 静岡大学 | 神田 幸太郎 | 1 |
28 | 静岡大学 | 蒔田 啓 | 1 |
28 | 静岡大学 | 笹岡 大起 | 1 |
28 | 常葉大学静岡キャンパス | 横山 鉱大 | 1 |
28 | 愛知東邦大学 | 久保 佑太 | 1 |
28 | 愛知大学 | 秋末 将太 | 1 |
28 | 名古屋大学 | 植田 裕貴 | 1 |
28 | 静岡大学 | 増田 誠 | 1 |
28 | 愛知東邦大学 | 杉浦 龍星 | 1 |
28 | 愛知東邦大学 | 山﨑 楽久 | 1 |
28 | 名古屋商科大学 | 釜上 哲星 | 1 |
順位 | 大学 | アシスト者 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 杉浦 勘太 | 3 |
1 | 名古屋商科大学 | 森田 優大 | 3 |
1 | 名古屋経済大学 | 細野 アーノルド | 3 |
1 | 愛知大学 | 林 陸斗 | 3 |
5 | 名城大学 | 安嶋 硫生 | 2 |
5 | 名城大学 | 増岡 壮思 | 2 |
5 | 名古屋経済大学 | 井上 拓也 | 2 |
5 | 名古屋経済大学 | 加田 秀哉 | 2 |
5 | 日本福祉大学 | 野呂 航正 | 2 |
5 | 静岡大学 | 堤 丈翔 | 2 |
5 | 静岡大学 | 蒔田 啓 | 2 |
5 | 静岡大学 | 大石 登敦 | 2 |
5 | 愛知教育大学 | 水野 咲太郎 | 2 |
5 | 愛知教育大学 | 中島漣音 | 2 |
15 | 名城大学 | 中洞 虎司 | 1 |
15 | 名城大学 | 中村 一輝 | 1 |
15 | 名城大学 | 成相 瑞生 | 1 |
15 | 名城大学 | 内藤 寧来 | 1 |
15 | 名城大学 | 坂口 良太 | 1 |
15 | 名古屋大学 | 田中 浩平 | 1 |
15 | 名古屋大学 | 平野 大和 | 1 |
15 | 名古屋大学 | 伊藤 央将 | 1 |
15 | 名古屋大学 | 望月 荘太 | 1 |
15 | 名古屋大学 | 河野 佑典 | 1 |
15 | 名古屋大学 | 伊藤 誠竜 | 1 |
15 | 名古屋商科大学 | 近藤 冴紀 | 1 |
15 | 名古屋経済大学 | 森 唯登 | 1 |
15 | 名古屋経済大学 | 澤野 柊登 | 1 |
15 | 日本福祉大学 | 西山 拓克 | 1 |
15 | 日本福祉大学 | 平岩 諒也 | 1 |
15 | 日本福祉大学 | 中村 龍之介 | 1 |
15 | 静岡大学 | 小楠 明聖 | 1 |
15 | 静岡大学 | 神田 幸太郎 | 1 |
15 | 常葉大学静岡キャンパス | 良知 大翔 | 1 |
15 | 愛知東邦大学 | 福原 明日翔 | 1 |
15 | 愛知東邦大学 | 森 一琉 | 1 |
15 | 愛知東邦大学 | 宮里 晄太郎 | 1 |
15 | 愛知東邦大学 | 市村 遼 | 1 |
15 | 愛知東邦大学 | 山﨑 楽久 | 1 |
15 | 愛知東邦大学 | 杉浦 龍星 | 1 |
15 | 愛知大学 | 小森 明輝 | 1 |
15 | 愛知大学 | 鈴木 雄大 | 1 |
15 | 愛知教育大学 | 伊故海 優太 | 1 |
15 | 愛知教育大学 | 佐原 快斗 | 1 |
15 | 名古屋大学 | 後藤 陽人 | 1 |
15 | 名古屋経済大学 | 鈴木 心 | 1 |
15 | 名古屋経済大学 | 荒井 悠聖 | 1 |
15 | 愛知東邦大学 | 平山 珠蓮 | 1 |
15 | 日本福祉大学 | 鈴木 雅那斗 | 1 |
15 | 日本福祉大学 | 前田 隼佑 | 1 |
15 | 日本福祉大学 | 橋場 徹哉 | 1 |
公式記録
1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名経大VS静大 | 東邦大VS名大 | 名経大VS名商大 | 東邦大VS静大 | 名経大VS愛大 | |||||||||||||||||
東邦大VS名城大 | 東邦大VS愛教大 | 日福大VS名商大 | 東邦大VS日福大 | ||||||||||||||||||
日福大VS愛教大 | 静大VS名商大 | 名城大VS愛大 | 静大VS常静大 | ||||||||||||||||||
名大VS愛大 | 愛教大VS愛大 | 静大VS愛大 | 名大VS名経大 | 名城大VS愛教大 | |||||||||||||||||
名商大VS常静大 | 常静大VS名経大 | 名城大VS名大 | 愛教大VS常静大 | 名大VS名商大 | |||||||||||||||||