1 開催要項
インディペンデンスリーグ2026【東海】開催要項.docx (3)2 日程表(5/18更新)
Iリーグ【全国大会を目指すリーグ】 日程一覧3 得点・アシストランキング
【2026】Iリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知学院大学B1 | 31 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 28 | 11 |
| 2 | 中京大学U22A | 26 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14 | 28 | 14 |
| 3 | 静岡産業大学U22 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 34 | 11 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 24 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 50 | 13 |
| 5 | 東海学園大学A | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 40 | 15 |
| 6 | 中京大学U19 | 23 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 39 | 24 |
| 7 | 静岡産業大学U20 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 28 | 10 |
| 8 | 四日市大学B | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 24 | 22 |
| 9 | 名古屋産業大学セカンド | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 26 | 17 |
| 10 | 常葉大学second | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 20 | 13 |
| 11 | 東海学園大学U20 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -15 | 13 | 28 |
| 12 | 東海学園大学B | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | -15 | 19 | 34 |
| 13 | 愛知学院大学B2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -11 | 15 | 26 |
| 14 | 中京大学U22B | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | -24 | 13 | 37 |
| 15 | 常葉大学U22 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -13 | 14 | 27 |
| 16 | 中部大学 | 3 | 11 | 0 | 2 | 9 | -27 | 15 | 42 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | -62 | 9 | 71 |
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡産業大学U20 | 宇都宮 海斗 | 10 |
| 2 | 中京大学U19 | 吉川 愛輝 | 8 |
| 2 | 中京大学U19 | 若杉 凰太 | 8 |
| 4 | 静岡産業大学U22 | 頭山 亮太 | 7 |
| 4 | 中京大学U22A | 加藤 佑基 | 7 |
| 4 | 東海学園大学A | 岩野 隆斗 | 7 |
| 7 | 静岡産業大学U22 | 古清水 龍昇 | 6 |
| 7 | 東海学園大学A | 田中 聖那 | 6 |
| 7 | 名古屋産業大学B | 村崎 悠斗 | 6 |
| 10 | 愛知学院大学B1 | 入江 秀虎 | 5 |
| 10 | 愛知学院大学B2 | 加藤 侍大 | 5 |
| 10 | 東海学園大学B | 浅井 勇飛 | 5 |
| 10 | 名古屋産業大学2nd | 島袋 俊輔 | 5 |
| 14 | 常葉大学2nd | 原田 十和 | 4 |
| 14 | 中京大学U19 | 伊藤 ケン | 4 |
| 14 | 中京大学U22A | 山本 凛蔵 | 4 |
| 14 | 中京大学U22A | 中村 太朗 | 4 |
| 14 | 中部大学 | 原田 紘路 | 4 |
| 14 | 名古屋産業大学B | 諸岡 雅也 | 4 |
| 20 | 愛知学院大学B1 | 蒲池 壮汰 | 3 |
| 20 | 四日市大学B | 三品 凛太郎 | 3 |
| 20 | 常葉大学2nd | 白須 翔 | 3 |
| 20 | 静岡産業大学U22 | 岡 功輝 | 3 |
| 20 | 中京大学U19 | 平松 大雅 | 3 |
| 20 | 中京大学U19 | 横田 椋 | 3 |
| 20 | 中京大学U22A | 小泉 楓雅 | 3 |
| 20 | 中京大学U22B | 角岡 篤季 | 3 |
| 20 | 中部大学 | 山岡 咲哉 | 3 |
| 20 | 東海学園大学A | 鵜城 温大 | 3 |
| 20 | 名古屋産業大学B | 石原 伍 | 3 |
| 20 | 名古屋産業大学B | 諸岡 雅也 | 3 |
| 20 | 静岡産業大学U20 | 天城 琥 | 3 |
| 33 | 愛知学院大学B1 | 上山 訊 | 2 |
| 33 | 愛知学院大学B1 | 黒野 崇人 | 2 |
| 33 | 愛知学院大学B1 | 佐々木 照真 | 2 |
| 33 | 四日市大学B | 白井 翔 | 2 |
| 33 | 四日市大学B | 鵜鷹 忍 | 2 |
| 33 | 四日市大学B | 北村 悠琉 | 2 |
| 33 | 常葉大学2nd | 猪谷 悠太 | 2 |
| 33 | 常葉大学2nd | 黒田 崇文 | 2 |
| 33 | 常葉大学U22 | 鈴木 悠杏 | 2 |
| 33 | 常葉大学U22 | 徳増 倭 | 2 |
| 33 | 静岡産業大学U20 | 麻生 暖琉 | 2 |
| 33 | 静岡産業大学U20 | 泉 絢裕 | 2 |
| 33 | 静岡産業大学U20 | 具志堅 洸 | 2 |
| 33 | 静岡産業大学U22 | 神里 裕陽 | 2 |
| 33 | 静岡産業大学U22 | 丸田 龍生 | 2 |
| 33 | 静岡産業大学U22 | 有田 翼 | 2 |
| 33 | 中京大学U19 | 水野 太晴 | 2 |
| 33 | 中京大学U22B | 松井 俊輔 | 2 |
| 33 | 中京大学U22B | 川﨑 悠之介 | 2 |
| 33 | 中部大学 | 中村 みらの | 2 |
| 33 | 東海学園大学A | 松永 彩吹 | 2 |
| 33 | 東海学園大学A | 伊藤 隼麿 | 2 |
| 33 | 東海学園大学A | 森本 光翔 | 2 |
| 33 | 東海学園大学B | 平井 輝生 | 2 |
| 33 | 東海学園大学U20 | 松山 大納 | 2 |
| 33 | 名古屋学院大学 | 竹内 悠二 | 2 |
| 33 | 名古屋産業大学2nd | 伊藤 元太 | 2 |
| 33 | 名古屋産業大学B | 髙田 悠志 | 2 |
| 33 | 名古屋産業大学2nd | 川合 海蓮 | 2 |
| 62 | 愛知学院大学B1 | 宮地 耕太郎 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B1 | 神野 智大 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B1 | 瀬戸 俊樹 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B1 | 谷川 智也 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B1 | 上山 仁 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B1 | 岡田 獅央 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B2 | 安藤 駿惺 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B2 | 香川 櫂希 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B2 | 弓場 蒼太 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B2 | 早崎 快 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B2 | 加藤 陽人 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B2 | 増田 健太郎 | 1 |
| 62 | 四日市大学B | 丸山 優斗 | 1 |
| 62 | 四日市大学B | 関口 拓海 | 1 |
| 62 | 四日市大学B | 三浦 大輝 | 1 |
| 62 | 四日市大学B | 鶴野 皓太 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 西沢 龍ノ介 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 渡邊 剛典 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 高原 瑛斗 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 水野 斗葵 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 長田 陽色 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 野間 風希 | 1 |
| 62 | 常葉大学U22 | 嶌田 智弥 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U20 | 立石 智也 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U20 | 曽根田 正 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U20 | 四本 和輝 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U20 | 中川内 遥人 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U22 | 栗田 奨也 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U22 | 金城 愛都 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U22 | 赤岩 拓哉 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U22 | 髙橋 直央 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U22 | 杉本 来輝 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U22 | 和氣 有裕 | 1 |
| 62 | 静岡産業大学U22 | 中村 駿輝 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 山西 智也 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 浅野 蒼太朗 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 藤本 陸綸 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 古田 匡範 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 田口 朝陽 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 加藤 蒼士 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 隅田 捷心 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 加藤 倖太 | 1 |
| 62 | 中京大学U19 | 藤原 星空 | 1 |
| 62 | 中京大学U22A | 石田 凱大 | 1 |
| 62 | 中京大学U22A | 山中 誠太 | 1 |
| 62 | 中京大学U22A | 森夲 勢那 | 1 |
| 62 | 中京大学U22A | 柿本 優空 | 1 |
| 62 | 中京大学U22B | 粟田 蓮士 | 1 |
| 62 | 中京大学U22B | 河合 雅矢 | 1 |
| 62 | 中京大学U22B | 加藤 柊一郎 | 1 |
| 62 | 中部大学 | 松山 陽 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 関口 碧斗 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 平川 陽斗 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 川北 琉雅 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 前田 清志郎 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 弓矢 真叶 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 伊藤 健太朗 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 峰 尚希 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 青沼 稔将 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 村瀬 心 | 1 |
| 62 | 東海学園大学A | 佐原 大暉 | 1 |
| 62 | 東海学園大学B | 山下 魁心 | 1 |
| 62 | 東海学園大学B | 長谷川 航大 | 1 |
| 62 | 東海学園大学B | 稲葉 皓己 | 1 |
| 62 | 東海学園大学B | 戸﨑 統太 | 1 |
| 62 | 東海学園大学U20 | 小島 蓮生 | 1 |
| 62 | 東海学園大学U20 | 山口 悠大 | 1 |
| 62 | 東海学園大学U20 | 佐々木 聖空 | 1 |
| 62 | 東海学園大学U20 | 北村 優 | 1 |
| 62 | 東海学園大学U20 | 阿部 蓮志 | 1 |
| 62 | 東海学園大学U20 | 瀧田 海雅 | 1 |
| 62 | 東海学園大学U20 | 加賀谷 翔 | 1 |
| 62 | 名古屋学院大学 | 安井 悠貴 | 1 |
| 62 | 名古屋学院大学 | 島津 康太 | 1 |
| 62 | 名古屋学院大学 | 山本 空虎 | 1 |
| 62 | 名古屋学院大学 | 石原 優斗 | 1 |
| 62 | 名古屋学院大学 | 飯塚 絢彗 | 1 |
| 62 | 名古屋産業大学2nd | 開坂 高雅 | 1 |
| 62 | 名古屋産業大学2nd | 前野 秀汰 | 1 |
| 62 | 名古屋産業大学B | 堀 日向 | 1 |
| 62 | 名古屋産業大学B | 高井 龍斗 | 1 |
| 62 | 名古屋産業大学B | 中村 宗一朗 | 1 |
| 62 | 名古屋産業大学B | 秋山 諒太 | 1 |
| 62 | 名古屋学院大学 | 鈴木 悠斗 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 重久 尊 | 1 |
| 62 | 常葉大学2nd | 増田 莉久 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B2 | 土井田 陽成 | 1 |
| 62 | 愛知学院大学B1 | 小田 友勢 | 1 |
| 62 | 名古屋産業大学B | 野口 柊哉 | 1 |
| 順位 | 大学 | アシスト者 | アシスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海学園大学A | 森本 光翔 | 5 |
| 2 | 愛知学院大学B1 | 河野 勇翔 | 4 |
| 2 | 四日市大学B | 村田 晴紀 | 4 |
| 2 | 中京大学U19 | 森島 皐雅 | 4 |
| 2 | 中京大学U19 | 平松 大雅 | 4 |
| 2 | 東海学園大学A | 田中 聖那 | 4 |
| 7 | 愛知学院大学B2 | 香川 櫂希 | 3 |
| 7 | 静岡産業大学U20 | 四本 和輝 | 3 |
| 7 | 静岡産業大学U22 | 高橋 直央 | 3 |
| 7 | 中京大学U19 | 横田 椋 | 3 |
| 7 | 中京大学U19 | 村田 瑛兜 | 3 |
| 7 | 東海学園大学A | 磯貝 早玖 | 3 |
| 7 | 東海学園大学A | 岩野 隆斗 | 3 |
| 7 | 名古屋産業大学B | 下之薗 海来 | 3 |
| 15 | 愛知学院大学B1 | 岡田 獅央 | 2 |
| 15 | 愛知学院大学B1 | 蒲池 壮汰 | 2 |
| 15 | 愛知学院大学B2 | 加藤 侍大 | 2 |
| 15 | 常葉大学2nd | 猪谷 悠太 | 2 |
| 15 | 常葉大学2nd | 黒田 崇文 | 2 |
| 15 | 静岡産業大学U20 | 曽根田 正 | 2 |
| 15 | 静岡産業大学U20 | 伊藤 遼汰 | 2 |
| 15 | 静岡産業大学U22 | 神里 裕陽 | 2 |
| 15 | 静岡産業大学U22 | 杉本 来輝 | 2 |
| 15 | 静岡産業大学U22 | 野沢 理人 | 2 |
| 15 | 中京大学U19 | 若杉 凰太 | 2 |
| 15 | 中京大学U19 | 芳賀 雄斗 | 2 |
| 15 | 中京大学U19 | 田口 朝陽 | 2 |
| 15 | 中京大学U22A | 和田 悠青 | 2 |
| 15 | 中京大学U22A | 石田 凱大 | 2 |
| 15 | 中京大学U22B | 酒井 翼 | 2 |
| 15 | 中京大学U22B | 折出 幸大 | 2 |
| 15 | 中部大学 | 上原 琉偉 | 2 |
| 15 | 中部大学 | 中村 みらの | 2 |
| 15 | 中部大学 | 山岡 咲哉 | 2 |
| 15 | 東海学園大学A | 鵜城 温大 | 2 |
| 15 | 東海学園大学A | 上原 万生 | 2 |
| 15 | 東海学園大学B | 平井 輝生 | 2 |
| 15 | 名古屋学院大学 | 加納 琉生 | 2 |
| 15 | 名古屋産業大学B | 石原 伍 | 2 |
| 15 | 名古屋産業大学B | 太田黒 天惺 | 2 |
| 15 | 名古屋産業大学B | 諸岡 雅也 | 2 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 佐々木 照真 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 黒野 崇人 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 山口 悠大 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 中島 琉真 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 上山 仁 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 星野 光佑 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 瀬戸 俊樹 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B2 | 上田 力也 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B2 | 加藤 蓮太 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B2 | 竹本 咲 | 1 |
| 42 | 愛知学院大学B2 | 川﨑 立晟 | 1 |
| 42 | 四日市大学B | 高山 春希 | 1 |
| 42 | 四日市大学B | 北村 悠琉 | 1 |
| 42 | 四日市大学B | 鵜鷹 忍 | 1 |
| 42 | 四日市大学B | 友田 龍成 | 1 |
| 42 | 四日市大学B | 三品 凛太郎 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 西沢 龍ノ介 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 原田 十和 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 白須 翔 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 野間 風希 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 松田 琥珀 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 加藤 駿太 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 助川 悠真 | 1 |
| 42 | 常葉大学U22 | 池端 幹人 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U20 | 宇都宮 海斗 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U20 | 山口 滉生 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U20 | 中川内 遥人 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U20 | 上原 叶翔 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U20 | 麻生 暖琉 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 早津田 駿 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 頭山 亮太 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 三浦 大和 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 金城 愛都 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 岡野 絢音 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 福地 陣 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 栗田 奨也 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 古清水 龍昇 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 具志堅 洸 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 赤岩 拓哉 | 1 |
| 42 | 中京大学U19 | 古田 匡範 | 1 |
| 42 | 中京大学U19 | 上田 蓮 | 1 |
| 42 | 中京大学U19 | 伊藤 ケン | 1 |
| 42 | 中京大学U19 | 加藤 倖太 | 1 |
| 42 | 中京大学U19 | 山西 智也 | 1 |
| 42 | 中京大学U20 | 川崎 悠之介 | 1 |
| 42 | 中京大学U20 | 今田 健晴 | 1 |
| 42 | 中京大学U22A | 小泉 楓雅 | 1 |
| 42 | 中京大学U22A | 中村 太朗 | 1 |
| 42 | 中京大学U22B | 松井 俊輔 | 1 |
| 42 | 中京大学U22B | 加藤 柊一郎 | 1 |
| 42 | 中部大学 | 原田 紘路 | 1 |
| 42 | 中部大学 | 甲田 晟睦 | 1 |
| 42 | 東海学園大学A | 川北 琉雅 | 1 |
| 42 | 東海学園大学A | 元場 叶都 | 1 |
| 42 | 東海学園大学A | 五藤 大貴 | 1 |
| 42 | 東海学園大学A | 青沼 稔将 | 1 |
| 42 | 東海学園大学A | 岡西 徹人 | 1 |
| 42 | 東海学園大学A | 五藤 大貴 | 1 |
| 42 | 東海学園大学A | 村瀬 心 | 1 |
| 42 | 東海学園大学B | 大田 悠功 | 1 |
| 42 | 東海学園大学B | 玉田 陸翔 | 1 |
| 42 | 東海学園大学B | 三浦 琉之介 | 1 |
| 42 | 東海学園大学B | 宮城 遙輝 | 1 |
| 42 | 東海学園大学B | 小笠原 温音 | 1 |
| 42 | 東海学園大学U20 | 西田 隆都 | 1 |
| 42 | 東海学園大学U20 | 阿部 蓮志 | 1 |
| 42 | 東海学園大学U20 | 上村 斗羽 | 1 |
| 42 | 名古屋学院大学 | 竹内 悠二 | 1 |
| 42 | 名古屋学院大学 | 久高 大河 | 1 |
| 42 | 名古屋学院大学 | 鈴木 悠斗 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学2nd | 荒川 弘樹 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学2nd | 荒牧 颯大 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学2nd | 前野 秀汰 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学2nd | 河北 優 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学2nd | 村上 颯俄 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 堀 日向 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 中村 宗一朗 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 村川 皓星 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 大橋 拓叶 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 井上 汰知 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 岡 功輝 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U20 | 天城 琥 | 1 |
| 42 | 静岡産業大学U20 | 島袋 佑 | 1 |
| 42 | 常葉大学2nd | 鈴木 勇翔 | 1 |
| 42 | 中京大学U19 | 藤原 星空 | 1 |
| 42 | 中京大学U22A | 山本 凛蔵 | 1 |
| 42 | 中京大学U22A | 中村 太朗 | 1 |
| 42 | 中京大学U22A | 井上 滉大 | 1 |
| 42 | 東海学園大学B | 稲葉 皓己 | 1 |
| 42 | 名古屋産業大学2nd | 増川 暁斗 | 1 |
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|











