1 開催要項
インディペンデンスリーグ2026【東海】開催要項.docx (3)2 日程表(5/18更新)
Iリーグ【全国大会を目指すリーグ】 日程一覧3 得点・アシストランキング
【2026】Iリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知学院大学B1 | 38 | 16 | 11 | 4 | 1 | 27 | 42 | 15 |
| 2 | 中京大学U22A | 36 | 16 | 10 | 4 | 2 | 14 | 34 | 20 |
| 3 | 常葉大学second | 35 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 41 | 18 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 34 | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | 69 | 21 |
| 5 | 静岡産業大学U22 | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 29 | 46 | 17 |
| 6 | 東海学園大学A | 32 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 46 | 18 |
| 7 | 中京大学U19 | 31 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 49 | 27 |
| 8 | 四日市大学B | 31 | 16 | 8 | 4 | 4 | 12 | 39 | 27 |
| 9 | 静岡産業大学U20 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 45 | 18 |
| 10 | 名古屋産業大学セカンド | 23 | 16 | 6 | 3 | 7 | 5 | 31 | 26 |
| 11 | 東海学園大学U20 | 22 | 16 | 6 | 2 | 8 | -13 | 27 | 40 |
| 12 | 中京大学U22B | 14 | 16 | 3 | 4 | 9 | -29 | 23 | 52 |
| 13 | 常葉大学U22 | 12 | 16 | 3 | 2 | 11 | -20 | 21 | 41 |
| 14 | 愛知学院大学B2 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | -24 | 24 | 48 |
| 15 | 中部大学 | 12 | 16 | 3 | 2 | 11 | -27 | 31 | 58 |
| 16 | 東海学園大学B | 10 | 16 | 2 | 3 | 11 | -29 | 23 | 52 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | -93 | 13 | 106 |
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡産業大学U20 | 宇都宮 海斗 | 18 |
| 2 | 中部大学 | 原田 紘路 | 11 |
| 2 | 名古屋産業大学B | 村崎 悠斗 | 11 |
| 4 | 東海学園大学A | 岩野 隆斗 | 10 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 諸岡 雅也 | 10 |
| 6 | 四日市大学B | 三品 凛太郎 | 9 |
| 6 | 中京大学U19 | 吉川 愛輝 | 9 |
| 6 | 中京大学U22A | 山本 凛蔵 | 9 |
| 9 | 愛知学院大学B1 | 蒲池 壮汰 | 8 |
| 9 | 愛知学院大学B2 | 加藤 侍大 | 8 |
| 9 | 静岡産業大学U22 | 頭山 亮太 | 8 |
| 9 | 中京大学U19 | 若杉 凰太 | 8 |
| 13 | 中京大学U22A | 加藤 佑基 | 7 |
| 13 | 中部大学 | 山岡 咲哉 | 7 |
| 13 | 名古屋産業大学B | 橋本 青 | 7 |
| 16 | 愛知学院大学B1 | 入江 秀虎 | 6 |
| 16 | 静岡産業大学U22 | 古清水 龍昇 | 6 |
| 16 | 中京大学U22A | 中村 太朗 | 6 |
| 16 | 東海学園大学A | 田中 聖那 | 6 |
| 16 | 名古屋産業大学2nd | 伊藤 元太 | 6 |
| 21 | 四日市大学B | 丸山 優斗 | 5 |
| 21 | 四日市大学B | 北村 悠琉 | 5 |
| 21 | 静岡産業大学U20 | 曽根田 正 | 5 |
| 21 | 静岡産業大学U22 | 岡 功輝 | 5 |
| 21 | 中京大学U19 | 伊藤 ケン | 5 |
| 21 | 中京大学U22A | 小泉 楓雅 | 5 |
| 21 | 東海学園大学B | 浅井 勇飛 | 5 |
| 21 | 名古屋産業大学2nd | 島袋 俊輔 | 5 |
| 21 | 名古屋産業大学B | 中村 宗一朗 | 5 |
| 21 | 名古屋産業大学B | 髙田 悠志 | 5 |
| 31 | 愛知学院大学B1 | 上山 訊 | 4 |
| 31 | 愛知学院大学B2 | 香川 櫂希 | 4 |
| 31 | 常葉大学2nd | 原田 十和 | 4 |
| 31 | 常葉大学U22 | 鈴木 悠杏 | 4 |
| 31 | 常葉大学U22 | 戸藤 天太 | 4 |
| 31 | 静岡産業大学U20 | 麻生 暖琉 | 4 |
| 31 | 中京大学U22B | 角岡 篤季 | 4 |
| 31 | 東海学園大学A | 鵜城 温大 | 4 |
| 31 | 東海学園大学U20 | 北村 優 | 4 |
| 31 | 名古屋産業大学2nd | 河北 優 | 4 |
| 31 | 名古屋産業大学B | 洪 建 | 4 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 佐々木 照真 | 3 |
| 42 | 愛知学院大学B1 | 小田 友勢 | 3 |
| 42 | 四日市大学B | 白井 翔 | 3 |
| 42 | 常葉大学2nd | 白須 翔 | 3 |
| 42 | 常葉大学2nd | 猪谷 悠太 | 3 |
| 42 | 常葉大学2nd | 長田 陽色 | 3 |
| 42 | 常葉大学2nd | 松田 琥珀 | 3 |
| 42 | 静岡産業大学U22 | 髙橋 直央 | 3 |
| 42 | 中京大学U19 | 平松 大雅 | 3 |
| 42 | 中京大学U19 | 横田 椋 | 3 |
| 42 | 中京大学U19 | 水野 太晴 | 3 |
| 42 | 中京大学U19 | 加藤 蒼士 | 3 |
| 42 | 中部大学 | 中村 みらの | 3 |
| 42 | 中部大学 | 山本 翔 | 3 |
| 42 | 東海学園大学B | 稲葉 皓己 | 3 |
| 42 | 東海学園大学U20 | 松山 大納 | 3 |
| 42 | 東海学園大学U20 | 小島 蓮生 | 3 |
| 42 | 名古屋産業大学2nd | 川合 海蓮 | 3 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 石原 伍 | 3 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 高井 龍斗 | 3 |
| 42 | 名古屋産業大学B | 堀 日向 | 3 |
| 63 | 愛知学院大学B1 | 黒野 崇人 | 2 |
| 63 | 愛知学院大学B1 | 神野 智大 | 2 |
| 63 | 愛知学院大学B1 | 中島 琉真 | 2 |
| 63 | 愛知学院大学B2 | 増田 健太郎 | 2 |
| 63 | 愛知学院大学B2 | 加藤 陽斗 | 2 |
| 63 | 四日市大学B | 鵜鷹 忍 | 2 |
| 63 | 四日市大学B | 村田 晴紀 | 2 |
| 63 | 四日市大学B | 友田 龍成 | 2 |
| 63 | 四日市大学B | 八木 寛人 | 2 |
| 63 | 常葉大学2nd | 黒田 崇文 | 2 |
| 63 | 常葉大学2nd | 野間 風希 | 2 |
| 63 | 常葉大学2nd | 重久 尊 | 2 |
| 63 | 常葉大学2nd | 木下 海斗 | 2 |
| 63 | 常葉大学U22 | 徳増 倭 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U20 | 天城 琥 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U20 | 泉 絢裕 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U20 | 具志堅 洸 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U20 | 立石 智也 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U20 | 山上 空琉 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U22 | 神里 裕陽 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U22 | 丸田 龍生 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U22 | 有田 翼 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U22 | 中村 駿輝 | 2 |
| 63 | 静岡産業大学U22 | 栗田 奨也 | 2 |
| 63 | 中京大学U19 | 隅田 捷心 | 2 |
| 63 | 中京大学U19 | 加藤 倖太 | 2 |
| 63 | 中京大学U19 | 古賀 稜麻 | 2 |
| 63 | 中京大学U22A | 石田 凱大 | 2 |
| 63 | 中京大学U22B | 松井 俊輔 | 2 |
| 63 | 中京大学U22B | 川﨑 悠之介 | 2 |
| 63 | 中京大学U22B | 山上 陽真 | 2 |
| 63 | 中京大学U22B | 粟田 蓮士 | 2 |
| 63 | 中京大学U22B | 加藤 柊一郎 | 2 |
| 63 | 中京大学U22B | 大木 康右 | 2 |
| 63 | 中部大学 | 松山 陽 | 2 |
| 63 | 中部大学 | 菅原 一輝 | 2 |
| 63 | 東海学園大学A | 松永 彩吹 | 2 |
| 63 | 東海学園大学A | 伊藤 隼麿 | 2 |
| 63 | 東海学園大学A | 森本 光翔 | 2 |
| 63 | 東海学園大学A | 青沼 稔将 | 2 |
| 63 | 東海学園大学A | 前田 清志郎 | 2 |
| 63 | 東海学園大学B | 平井 輝生 | 2 |
| 63 | 東海学園大学B | 三浦 琉之介 | 2 |
| 63 | 東海学園大学B | 山下 魁心 | 2 |
| 63 | 東海学園大学B | 戸﨑 統太 | 2 |
| 63 | 東海学園大学B | 矢野 晴楽 | 2 |
| 63 | 東海学園大学U20 | 加藤 温人 | 2 |
| 63 | 東海学園大学U20 | 北川 翔大 | 2 |
| 63 | 名古屋学院大学 | 竹内 悠二 | 2 |
| 63 | 名古屋学院大学 | 飯塚 絢彗 | 2 |
| 63 | 名古屋産業大学2nd | 開坂 高雅 | 2 |
| 63 | 名古屋産業大学2nd | 松代 大輝 | 2 |
| 63 | 名古屋産業大学2nd | 荒牧 颯大 | 2 |
| 63 | 名古屋産業大学B | 村川 皓星 | 2 |
| 117 | 愛知学院大学B1 | 宮地 耕太郎 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B1 | 瀬戸 俊樹 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B1 | 谷川 智也 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B1 | 岡田 獅央 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B1 | 成田 龍雅 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B1 | 松永 大和 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B2 | 安藤 駿惺 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B2 | 弓場 蒼太 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B2 | 早崎 快 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B2 | 土井田 陽成 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B2 | 齊藤 銀二 | 1 |
| 117 | 愛知学院大学B2 | 溝口 陽 | 1 |
| 117 | 四日市大学B | 関口 拓海 | 1 |
| 117 | 四日市大学B | 三浦 大輝 | 1 |
| 117 | 四日市大学B | 鶴野 皓太 | 1 |
| 117 | 四日市大学B | 星野 隼佑 | 1 |
| 117 | 四日市大学B | 小野 斗有 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 西沢 龍ノ介 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 渡邊 剛典 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 高原 瑛斗 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 水野 斗葵 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 増田 莉久 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 渋谷 脩翔 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 竹内 孝誠 | 1 |
| 117 | 常葉大学2nd | 鈴木 勇翔 | 1 |
| 117 | 常葉大学U22 | 嶌田 智弥 | 1 |
| 117 | 常葉大学U22 | 杉山 虎太郎 | 1 |
| 117 | 常葉大学U22 | 衣袋 元基 | 1 |
| 117 | 常葉大学U22 | 大場 翔太 | 1 |
| 117 | 常葉大学U22 | 紅林 蒼人 | 1 |
| 117 | 常葉大学U22 | 榛葉 大紀 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U20 | 四本 和輝 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U20 | 中川内 遥人 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U20 | 島袋 佑 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U20 | 上原 叶翔 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U20 | 植村 恵吾 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 金城 愛都 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 赤岩 拓哉 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 杉本 来輝 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 和氣 有裕 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 中野 瑠晟 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 早津田 駿 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 頭山 亮太 | 1 |
| 117 | 静岡産業大学U22 | 今井 俊太 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 山西 智也 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 浅野 蒼太朗 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 藤本 陸綸 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 古田 匡範 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 田口 朝陽 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 藤原 星空 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 芳賀 雄斗 | 1 |
| 117 | 中京大学U19 | 徳永 竜馬 | 1 |
| 117 | 中京大学U22A | 山中 誠太 | 1 |
| 117 | 中京大学U22A | 森夲 勢那 | 1 |
| 117 | 中京大学U22A | 柿本 優空 | 1 |
| 117 | 中京大学U22A | 松嶋 好誠 | 1 |
| 117 | 中京大学U22B | 河合 雅矢 | 1 |
| 117 | 中京大学U22B | 今田 健晴 | 1 |
| 117 | 中京大学U22B | 二藤 結人 | 1 |
| 117 | 中京大学U22B | 吉田 健敏 | 1 |
| 117 | 中京大学U22B | 岩本 結丸 | 1 |
| 117 | 中京大学U22B | 宮下 倫 | 1 |
| 117 | 中京大学U22B | 折出 幸大 | 1 |
| 117 | 中部大学 | 上原 琉偉 | 1 |
| 117 | 中部大学 | 甲田 晟睦 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 関口 碧斗 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 平川 陽斗 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 川北 琉雅 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 弓矢 真叶 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 伊藤 健太朗 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 峰 尚希 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 村瀬 心 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 佐原 大暉 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 岩田 隆斗 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 上原 万生 | 1 |
| 117 | 東海学園大学A | 長谷 飛馬 | 1 |
| 117 | 東海学園大学B | 長谷川 航大 | 1 |
| 117 | 東海学園大学B | 齋藤 大翼 | 1 |
| 117 | 東海学園大学B | 佐々木 遥暉 | 1 |
| 117 | 東海学園大学B | 東村 拓 | 1 |
| 117 | 東海学園大学B | 北里 世那 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 山口 悠大 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 佐々木 聖空 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 阿部 蓮志 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 瀧田 海雅 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 加賀谷 翔 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 新垣 類 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 佐々木 優太 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 中根 蓮太 | 1 |
| 117 | 東海学園大学U20 | 春若 有人 | 1 |
| 117 | 名古屋学院大学 | 安井 悠貴 | 1 |
| 117 | 名古屋学院大学 | 島津 康太 | 1 |
| 117 | 名古屋学院大学 | 山本 空虎 | 1 |
| 117 | 名古屋学院大学 | 石原 優斗 | 1 |
| 117 | 名古屋学院大学 | 鈴木 悠斗 | 1 |
| 117 | 名古屋学院大学 | 伊藤 秀 | 1 |
| 117 | 名古屋学院大学 | 白男川 鳳真 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学2nd | 前野 秀汰 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学2nd | 寿台 順顕 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学2nd | 前川 晟真 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学2nd | 辻村 元汰 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学2nd | 増川 暁斗 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学2nd | 伊藤 元太 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学2nd | 廣岡 悠斗 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学B | 秋山 諒太 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学B | 野口 柊哉 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学B | 村上 皓星 | 1 |
| 117 | 名古屋産業大学B | 太田黒 天惺 | 1 |
| 順位 | 大学 | アシスト者 | アシスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中部大学 | 中村 みらの | 7 |
| 1 | 名古屋産業大学B | 下之薗 海来 | 7 |
| 3 | 中京大学U19 | 森島 皐雅 | 6 |
| 3 | 中京大学U22B | 酒井 翼 | 6 |
| 5 | 愛知学院大学B1 | 河野 勇翔 | 5 |
| 5 | 四日市大学B | 村田 晴紀 | 5 |
| 5 | 静岡産業大学U20 | 島袋 佑 | 5 |
| 5 | 東海学園大学A | 森本 光翔 | 5 |
| 5 | 東海学園大学B | 平井 輝生 | 5 |
| 10 | 愛知学院大学B2 | 香川 櫂希 | 4 |
| 10 | 四日市大学B | 三品 凛太郎 | 4 |
| 10 | 静岡産業大学U20 | 四本 和輝 | 4 |
| 10 | 静岡産業大学U20 | 天城 琥 | 4 |
| 10 | 静岡産業大学U22 | 杉本 来輝 | 4 |
| 10 | 中京大学U19 | 平松 大雅 | 4 |
| 10 | 中京大学U19 | 横田 椋 | 4 |
| 10 | 中京大学U22A | 小泉 楓雅 | 4 |
| 10 | 東海学園大学A | 田中 聖那 | 4 |
| 10 | 東海学園大学A | 磯貝 早玖 | 4 |
| 10 | 名古屋産業大学2nd | 河北 優 | 4 |
| 10 | 名古屋産業大学B | 村川 皓星 | 4 |
| 22 | 愛知学院大学B1 | 岡田 獅央 | 3 |
| 22 | 愛知学院大学B2 | 加藤 侍大 | 3 |
| 22 | 常葉大学2nd | 鈴木 勇翔 | 3 |
| 22 | 常葉大学U22 | 杉山 虎太郎 | 3 |
| 22 | 静岡産業大学U20 | 曽根田 正 | 3 |
| 22 | 静岡産業大学U22 | 高橋 直央 | 3 |
| 22 | 静岡産業大学U22 | 神里 裕陽 | 3 |
| 22 | 静岡産業大学U22 | 野沢 理人 | 3 |
| 22 | 中京大学U19 | 村田 瑛兜 | 3 |
| 22 | 中京大学U19 | 若杉 凰太 | 3 |
| 22 | 中京大学U22A | 石田 凱大 | 3 |
| 22 | 中京大学U22B | 折出 幸大 | 3 |
| 22 | 中部大学 | 上原 琉偉 | 3 |
| 22 | 東海学園大学A | 岩野 隆斗 | 3 |
| 22 | 東海学園大学A | 鵜城 温大 | 3 |
| 22 | 東海学園大学A | 川北 琉雅 | 3 |
| 22 | 東海学園大学A | 岡西 徹人 | 3 |
| 22 | 名古屋産業大学B | 諸岡 雅也 | 3 |
| 22 | 名古屋産業大学B | 堀 日向 | 3 |
| 22 | 名古屋産業大学B | 洪 建 | 3 |
| 22 | 名古屋産業大学B | 村崎 悠斗 | 3 |
| 43 | 愛知学院大学B1 | 蒲池 壮汰 | 2 |
| 43 | 愛知学院大学B1 | 黒野 崇人 | 2 |
| 43 | 愛知学院大学B1 | 佐々木 照真 | 2 |
| 43 | 愛知学院大学B1 | 上山 訊 | 2 |
| 43 | 愛知学院大学B2 | 濱津 望有 | 2 |
| 43 | 愛知学院大学B2 | 土田 大輔 | 2 |
| 43 | 四日市大学B | 友田 龍成 | 2 |
| 43 | 常葉大学2nd | 猪谷 悠太 | 2 |
| 43 | 常葉大学2nd | 黒田 崇文 | 2 |
| 43 | 常葉大学U22 | 衣袋 元基 | 2 |
| 43 | 静岡産業大学U20 | 伊藤 遼汰 | 2 |
| 43 | 静岡産業大学U20 | 麻生 暖琉 | 2 |
| 43 | 静岡産業大学U20 | 宇都宮 海斗 | 2 |
| 43 | 静岡産業大学U20 | 上原 叶翔 | 2 |
| 43 | 静岡産業大学U22 | 頭山 亮太 | 2 |
| 43 | 中京大学U19 | 芳賀 雄斗 | 2 |
| 43 | 中京大学U19 | 田口 朝陽 | 2 |
| 43 | 中京大学U19 | 加藤 倖太 | 2 |
| 43 | 中京大学U19 | 浅野 蒼太朗 | 2 |
| 43 | 中京大学U19 | 徳永 竜馬 | 2 |
| 43 | 中京大学U22A | 和田 悠青 | 2 |
| 43 | 中京大学U22B | 川崎 悠之介 | 2 |
| 43 | 中部大学 | 山岡 咲哉 | 2 |
| 43 | 中部大学 | 原田 紘路 | 2 |
| 43 | 中部大学 | 甲田 晟睦 | 2 |
| 43 | 中部大学 | 西山 魁人 | 2 |
| 43 | 中部大学 | 島袋 哲辰 | 2 |
| 43 | 東海学園大学A | 上原 万生 | 2 |
| 43 | 東海学園大学B | 稲葉 皓己 | 2 |
| 43 | 名古屋学院大学 | 加納 琉生 | 2 |
| 43 | 名古屋産業大学2nd | 増川 暁斗 | 2 |
| 43 | 名古屋産業大学B | 石原 伍 | 2 |
| 43 | 名古屋産業大学B | 太田黒 天惺 | 2 |
| 43 | 名古屋産業大学B | 中村 宗一朗 | 2 |
| 43 | 名古屋産業大学B | 大橋 拓叶 | 2 |
| 78 | 愛知学院大学B1 | 山口 悠大 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B1 | 中島 琉真 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B1 | 星野 光佑 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B1 | 瀬戸 俊樹 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B1 | 成田 龍雅 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B1 | 谷川 智哉 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B1 | 大石 桔平 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B2 | 上田 力也 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B2 | 加藤 蓮太 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B2 | 竹本 咲 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B2 | 川﨑 立晟 | 1 |
| 78 | 愛知学院大学B2 | 石川 颯人 | 1 |
| 78 | 四日市大学B | 高山 春希 | 1 |
| 78 | 四日市大学B | 北村 悠琉 | 1 |
| 78 | 四日市大学B | 鵜鷹 忍 | 1 |
| 78 | 四日市大学B | 丸山 優斗 | 1 |
| 78 | 四日市大学B | 鶴野 皓太 | 1 |
| 78 | 四日市大学B | 奥田 康介 | 1 |
| 78 | 四日市大学B | 八木 寛人 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 西沢 龍ノ介 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 原田 十和 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 白須 翔 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 野間 風希 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 松田 琥珀 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 加藤 駿太 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 助川 悠真 | 1 |
| 78 | 常葉大学2nd | 重久 尊 | 1 |
| 78 | 常葉大学U22 | 池端 幹人 | 1 |
| 78 | 常葉大学U22 | 田中 翔 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U20 | 山口 滉生 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U20 | 中川内 遥人 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U20 | 立石 智也 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U20 | 泉 絢裕 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U20 | 阿部 竜杜 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 早津田 駿 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 三浦 大和 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 金城 愛都 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 岡野 絢音 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 福地 陣 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 栗田 奨也 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 古清水 龍昇 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 具志堅 洸 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 赤岩 拓哉 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 岡 功輝 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 丸田 龍生 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 鈴木 侑斗 | 1 |
| 78 | 静岡産業大学U22 | 中村 駿輝 | 1 |
| 78 | 中京大学U19 | 古田 匡範 | 1 |
| 78 | 中京大学U19 | 上田 蓮 | 1 |
| 78 | 中京大学U19 | 伊藤 ケン | 1 |
| 78 | 中京大学U19 | 山西 智也 | 1 |
| 78 | 中京大学U19 | 藤原 星空 | 1 |
| 78 | 中京大学U19 | 古賀 稜馬 | 1 |
| 78 | 中京大学U19 | 岡 仁大 | 1 |
| 78 | 中京大学U22A | 中村 太朗 | 1 |
| 78 | 中京大学U22A | 山本 凛蔵 | 1 |
| 78 | 中京大学U22A | 中村 太朗 | 1 |
| 78 | 中京大学U22A | 井上 滉大 | 1 |
| 78 | 中京大学U22A | 松嶋 好誠 | 1 |
| 78 | 中京大学U22B | 今田 健晴 | 1 |
| 78 | 中京大学U22B | 松井 俊輔 | 1 |
| 78 | 中京大学U22B | 加藤 柊一郎 | 1 |
| 78 | 中京大学U22B | 浅野 共希 | 1 |
| 78 | 中部大学 | 松山 陽 | 1 |
| 78 | 中部大学 | 武藤 孝太 | 1 |
| 78 | 東海学園大学A | 元場 叶都 | 1 |
| 78 | 東海学園大学A | 五藤 大貴 | 1 |
| 78 | 東海学園大学A | 青沼 稔将 | 1 |
| 78 | 東海学園大学A | 五藤 大貴 | 1 |
| 78 | 東海学園大学A | 村瀬 心 | 1 |
| 78 | 東海学園大学B | 大田 悠功 | 1 |
| 78 | 東海学園大学B | 玉田 陸翔 | 1 |
| 78 | 東海学園大学B | 三浦 琉之介 | 1 |
| 78 | 東海学園大学B | 宮城 遙輝 | 1 |
| 78 | 東海学園大学B | 小笠原 温音 | 1 |
| 78 | 東海学園大学B | 上野 太輔 | 1 |
| 78 | 東海学園大学B | 戸崎 統太 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 西田 隆都 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 阿部 蓮志 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 上村 斗羽 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 松山 大納 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 北村 優 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 山口 悠大 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 川村 大志 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 佐々木 聖空 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 生駒 泰樹 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 安田 百楽 | 1 |
| 78 | 東海学園大学U20 | 前田 清志郎 | 1 |
| 78 | 名古屋学院大学 | 竹内 悠二 | 1 |
| 78 | 名古屋学院大学 | 久高 大河 | 1 |
| 78 | 名古屋学院大学 | 鈴木 悠斗 | 1 |
| 78 | 名古屋学院大学 | 鈴木 律輝 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学2nd | 荒川 弘樹 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学2nd | 荒牧 颯大 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学2nd | 前野 秀汰 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学2nd | 村上 颯俄 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学2nd | 伊藤 元太 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学B | 井上 汰知 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学B | 野口 柊哉 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学B | 髙田 悠志 | 1 |
| 78 | 名古屋産業大学B | 福田 仁 | 1 |
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|











