1 開催要項
インディペンデンスリーグ2026【東海】開催要項.docx (3)2 日程表(5/18更新)
Iリーグ【全国大会を目指すリーグ】 日程一覧3 得点・アシストランキング
【2026】Iリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知学院大学B1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 12 | 4 |
| 2 | 東海学園大学A | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 29 | 7 |
| 3 | 中京大学U19 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 31 | 13 |
| 4 | 静岡産業大学U22 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 7 |
| 5 | 中京大学U22A | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 6 | 常葉大学second | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | 6 |
| 7 | 名古屋産業大学B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 19 | 5 |
| 8 | 静岡産業大学U20 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 9 | 四日市大学B | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 |
| 10 | 東海学園大学U20 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -13 | 6 | 19 |
| 11 | 名古屋産業大学セカンド | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 7 | 8 |
| 12 | 東海学園大学B | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 | 7 | 20 |
| 13 | 中京大学U22B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 8 | 20 |
| 14 | 愛知学院大学B2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 9 | 17 |
| 15 | 常葉大学U22 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 4 | 14 |
| 16 | 中部大学 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 9 | 21 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -29 | 2 | 31 |
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中京大学U22A | 加藤 佑基 | 5 |
| 1 | 東海学園大学A | 岩野 隆斗 | 5 |
| 2 | 静岡産業大学U20 | 宇都宮 海斗 | 4 |
| 2 | 静岡産業大学U22 | 古清水 龍昇 | 4 |
| 2 | 中京大学U19 | 吉川 愛輝 | 4 |
| 2 | 東海学園大学A | 田中 聖那 | 4 |
| 2 | 名古屋産業大学B | 諸岡 雅也 | 4 |
| 7 | 愛知学院大学B2 | 加藤 侍大 | 3 |
| 7 | 四日市大学B | 三品 凛太郎 | 3 |
| 9 | 愛知学院大学B1 | 入江 秀虎 | 2 |
| 9 | 愛知学院大学B1 | 上山 訊 | 2 |
| 9 | 静岡産業大学U22 | 頭山 亮太 | 2 |
| 9 | 中京大学U19 | 伊藤 ケン | 2 |
| 9 | 中京大学U19 | 若杉 凰太 | 2 |
| 9 | 中部大学 | 原田 紘路 | 2 |
| 9 | 東海学園大学A | 鵜城 温大 | 2 |
| 9 | 名古屋産業大学2nd | 島袋 俊輔 | 2 |
| 9 | 東海学園大学A | 松永 彩吹 | 2 |
| 9 | 名古屋産業大学B | 石原 伍 | 2 |
| 9 | 四日市大学B | 白井 翔 | 2 |
| 20 | 愛知学院大学B1 | 蒲池 壮汰 | 1 |
| 20 | 愛知学院大学B1 | 宮地 耕太郎 | 1 |
| 20 | 愛知学院大学B2 | 安藤 駿惺 | 1 |
| 20 | 愛知学院大学B2 | 香川 櫂希 | 1 |
| 20 | 常葉大学2nd | 原田 十和 | 1 |
| 20 | 常葉大学2nd | 猪谷 悠太 | 1 |
| 20 | 常葉大学U22 | 鈴木 悠杏 | 1 |
| 20 | 静岡産業大学U20 | 麻生 暖琉 | 1 |
| 20 | 静岡産業大学U20 | 泉 絢裕 | 1 |
| 20 | 静岡産業大学U20 | 立石 智也 | 1 |
| 20 | 静岡産業大学U22 | 栗田 奨也 | 1 |
| 20 | 静岡産業大学U22 | 神里 裕陽 | 1 |
| 20 | 静岡産業大学U22 | 金城 愛都 | 1 |
| 20 | 中京大学U19 | 山西 智也 | 1 |
| 20 | 中京大学U19 | 平松 大雅 | 1 |
| 20 | 中京大学U19 | 浅野 蒼太朗 | 1 |
| 20 | 中京大学U19 | 藤本 陸綸 | 1 |
| 20 | 中京大学U19 | 古田 匡範 | 1 |
| 20 | 中京大学U22A | 石田 凱大 | 1 |
| 20 | 中京大学U22B | 粟田 蓮士 | 1 |
| 20 | 中京大学U22B | 河合 雅矢 | 1 |
| 20 | 東海学園大学A | 関口 碧斗 | 1 |
| 20 | 東海学園大学A | 平川 陽斗 | 1 |
| 20 | 東海学園大学A | 川北 琉雅 | 1 |
| 20 | 東海学園大学A | 前田 清志郎 | 1 |
| 20 | 東海学園大学B | 浅井 勇飛 | 1 |
| 20 | 東海学園大学B | 平井 輝生 | 1 |
| 20 | 東海学園大学U20 | 小島 蓮生 | 1 |
| 20 | 東海学園大学U20 | 山口 悠大 | 1 |
| 20 | 東海学園大学U20 | 佐々木 聖空 | 1 |
| 20 | 東海学園大学U20 | 北村 優 | 1 |
| 20 | 東海学園大学U20 | 阿部 蓮志 | 1 |
| 20 | 名古屋学院大学 | 安井 悠貴 | 1 |
| 20 | 名古屋産業大学2nd | 伊藤 元太 | 1 |
| 20 | 静岡産業大学U22 | 岡 功輝 | 1 |
| 20 | 愛知学院大学B1 | 神野 智大 | 1 |
| 20 | 中京大学U22B | 松井 俊輔 | 1 |
| 20 | 中京大学U22B | 角岡 篤季 | 1 |
| 20 | 中京大学U19 | 田口 朝陽 | 1 |
| 20 | 中京大学U22B | 加藤 柊一郎 | 1 |
| 20 | 東海学園大学A | 弓矢 真叶 | 1 |
| 20 | 中部大学 | 松山 陽 | 1 |
| 20 | 名古屋産業大学B | 髙田 悠志 | 1 |
| 20 | 中部大学 | 山岡 咲哉 | 1 |
| 20 | 名古屋産業大学B | 堀 日向 | 1 |
| 20 | 四日市大学B | 丸山 優斗 | 1 |
| 20 | 四日市大学B | 鵜鷹 忍 | 1 |
| 20 | 中京大学U22A | 山中 誠太 | 1 |
| 20 | 名古屋学院大学 | 竹内 悠二 | 1 |
| 順位 | 大学 | アシスト者 | アシスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡産業大学U20 | 四本 和輝 | 3 |
| 1 | 東海学園大学A | 森本 光翔 | 3 |
| 1 | 東海学園大学A | 磯貝 早玖 | 3 |
| 4 | 愛知学院大学B2 | 香川 櫂希 | 2 |
| 4 | 中京大学U19 | 横田 椋 | 2 |
| 4 | 中京大学U19 | 若杉 凰太 | 2 |
| 4 | 中部大学 | 上原 琉偉 | 2 |
| 4 | 東海学園大学A | 田中 聖那 | 2 |
| 4 | 東海学園大学A | 岩野 隆斗 | 2 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 石原 伍 | 2 |
| 4 | 中京大学U19 | 森島 皐雅 | 2 |
| 4 | 四日市大学B | 村田 晴紀 | 2 |
| 13 | 愛知学院大学B1 | 岡田 獅央 | 1 |
| 13 | 愛知学院大学B1 | 佐々木 照真 | 1 |
| 13 | 愛知学院大学B1 | 黒野 崇人 | 1 |
| 13 | 愛知学院大学B1 | 蒲池 壮汰 | 1 |
| 13 | 愛知学院大学B1 | 山口 悠大 | 1 |
| 13 | 愛知学院大学B2 | 上田 力也 | 1 |
| 13 | 四日市大学B | 高山 春希 | 1 |
| 13 | 常葉大学2nd | 西沢 龍ノ介 | 1 |
| 13 | 常葉大学U22 | 池端 幹人 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U20 | 曽根田 正 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U20 | 宇都宮 海斗 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U20 | 山口 滉生 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 神里 裕陽 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 杉本 来輝 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 野沢 理人 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 早津田 駿 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 高橋 直央 | 1 |
| 13 | 中京大学U19 | 平松 大雅 | 1 |
| 13 | 中京大学U19 | 古田 匡範 | 1 |
| 13 | 中京大学U19 | 芳賀 雄斗 | 1 |
| 13 | 中京大学U20 | 川崎 悠之介 | 1 |
| 13 | 中京大学U20 | 今田 健晴 | 1 |
| 13 | 中京大学U22A | 和田 悠青 | 1 |
| 13 | 東海学園大学A | 鵜城 温大 | 1 |
| 13 | 東海学園大学A | 川北 琉雅 | 1 |
| 13 | 東海学園大学A | 元場 叶都 | 1 |
| 13 | 東海学園大学B | 大田 悠功 | 1 |
| 13 | 東海学園大学B | 玉田 陸翔 | 1 |
| 13 | 東海学園大学U20 | 西田 隆都 | 1 |
| 13 | 東海学園大学U20 | 阿部 蓮志 | 1 |
| 13 | 名古屋学院大学 | 竹内 悠二 | 1 |
| 13 | 名古屋産業大学2nd | 荒川 弘樹 | 1 |
| 13 | 名古屋産業大学2nd | 荒牧 颯大 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 頭山 亮太 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 三浦 大和 | 1 |
| 13 | 静岡産業大学U22 | 金城 愛都 | 1 |
| 13 | 愛知学院大学B1 | 中島 琉真 | 1 |
| 13 | 中京大学U22B | 酒井 翼 | 1 |
| 13 | 中京大学U19 | 村田 瑛兜 | 1 |
| 13 | 中京大学U22B | 松井 俊輔 | 1 |
| 13 | 東海学園大学A | 五藤 大貴 | 1 |
| 13 | 名古屋産業大学B | 下之薗 海来 | 1 |
| 13 | 名古屋産業大学B | 堀 日向 | 1 |
| 13 | 名古屋産業大学B | 中村 宗一朗 | 1 |
| 13 | 中部大学 | 中村 みらの | 1 |
| 13 | 名古屋産業大学B | 太田黒 天惺 | 1 |
| 13 | 四日市大学B | 北村 悠琉 | 1 |
| 13 | 四日市大学B | 鵜鷹 忍 | 1 |
| 13 | 四日市大学B | 友田 龍成 | 1 |
| 13 | 中京大学U22A | 小泉 楓雅 | 1 |
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|











