開催要項
2026年度 第65回 東海学生サッカーリーグ戦 開催要項(確定版)日程(03/14更新)
【2026】1部リーグ戦組み合わせ
順位表、得点・アシストランキング
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中部大学 | 木村 海翔 | 6 |
| 2 | 四日市大学 | 石井 稜真 | 4 |
| 3 | 愛知学院大学 | 山口 夢叶 | 3 |
| 3 | 岐阜協立大学 | 丹羽 咲人 | 3 |
| 3 | 中京大学 | 小田村 優希 | 3 |
| 3 | 東海学園大学 | 香川 太朗 | 3 |
| 7 | 愛知東邦大学 | 齋藤 大雅 | 2 |
| 7 | 愛知東邦大学 | 柴田 瑞基 | 2 |
| 7 | 岐阜協立大学 | 松原 空 | 2 |
| 7 | 常葉大学 | 向川 典伽 | 2 |
| 7 | 静岡産業大学 | 佐藤 翼 | 2 |
| 7 | 中京大学 | 元木 湊大 | 2 |
| 7 | 中京大学 | 西森 脩斗 | 2 |
| 7 | 中部大学 | 山本 瑛士 | 2 |
| 7 | 日本福祉大学 | 山口 翠海 | 2 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 中村 勇心 | 2 |
| 7 | 東海学園大学 | 長谷川 希星 | 2 |
| 18 | 愛知学院大学 | 日原 健 | 1 |
| 18 | 愛知学院大学 | 杉本 鎌矢 | 1 |
| 18 | 愛知東邦大学 | 宮里 晄太朗 | 1 |
| 18 | 岐阜協立大学 | 佐々木 英貴 | 1 |
| 18 | 岐阜協立大学 | 亀井 登羽 | 1 |
| 18 | 四日市大学 | 山本 尚人 | 1 |
| 18 | 四日市大学 | 干場 一沙 | 1 |
| 18 | 四日市大学 | 原 佑人 | 1 |
| 18 | 四日市大学 | 遠藤 秀太 | 1 |
| 18 | 四日市大学 | 西村 ドゥラアムザ 洸汰 | 1 |
| 18 | 常葉大学 | 能野 日路 | 1 |
| 18 | 常葉大学 | 田代 寛人 | 1 |
| 18 | 常葉大学 | 梅木 翔斗 | 1 |
| 18 | 常葉大学 | 河田 波大 | 1 |
| 18 | 中京大学 | 髙澤 海志 | 1 |
| 18 | 中京大学 | 岩本 悠庵 | 1 |
| 18 | 中京大学 | 磯川 友 | 1 |
| 18 | 中京大学 | 森田 尚人 | 1 |
| 18 | 中部大学 | 神谷 昂成 | 1 |
| 18 | 中部大学 | 井戸 健介 | 1 |
| 18 | 中部大学 | 稲垣 椋也 | 1 |
| 18 | 中部大学 | 松本 翔暉 | 1 |
| 18 | 東海学園大学 | 戸部 栄史郎 | 1 |
| 18 | 東海学園大学 | 手塚 柑汰 | 1 |
| 18 | 日本福祉大学 | 渡邉 優翔 | 1 |
| 18 | 日本福祉大学 | 中村 隼士 | 1 |
| 18 | 日本福祉大学 | 加藤 蓮斗 | 1 |
| 18 | 名古屋産業大学 | 今井 大翔 | 1 |
| 18 | 名古屋産業大学 | 髙野 秦吏 | 1 |
| 18 | 名城大学 | 芝 拓弥 | 1 |
| 18 | 名城大学 | 中村 一輝 | 1 |
| 18 | 愛知東邦大学 | バルア ロイ | 1 |
| 18 | 愛知東邦大学 | オラツンジ アダム | 1 |
| 18 | 中部大学 | 大坂 嵐 | 1 |
| 18 | 中部大学 | 宮下 朋也 | 1 |
| 18 | 中部大学 | 伊藤 氷麗 | 1 |
| 18 | 中部大学 | 村山 陽紀 | 1 |
| 18 | 東海学園大学 | 久保 周太郎 | 1 |
| 18 | 東海学園大学 | 前川 雪月 | 1 |
| 18 | 名古屋産業大学 | 野口 諒明 | 1 |
| 18 | 名古屋産業大学 | 川淵 大成 | 1 |
| 18 | 名古屋産業大学 | 宮澤 颯汰 | 1 |
| 18 | 名古屋産業大学 | 上野 旭陽 | 1 |
| 61 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 61 | 0 | ||
| 61 | 0 |
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常葉大学 | 小西 瑞樹 | 3 |
| 2 | 愛知学院大学 | 鎌田 舜介 | 2 |
| 2 | 四日市大学 | 宮地 青海 | 2 |
| 2 | 四日市大学 | 遠藤 秀太 | 2 |
| 2 | 常葉大学 | 向川 典伽 | 2 |
| 2 | 中部大学 | 木村 海翔 | 2 |
| 2 | 中部大学 | 小杉 唯斗 | 2 |
| 2 | 東海学園大学 | 諸木 愛大 | 2 |
| 2 | 愛知東邦大学 | 齋藤 大雅 | 2 |
| 2 | 中部大学 | 国本 遥大 | 2 |
| 2 | 中部大学 | 大坂 嵐 | 2 |
| 12 | 愛知学院大学 | 桝田 佑輝 | 1 |
| 12 | 愛知東邦大学 | 鈴木 光 | 1 |
| 12 | 愛知東邦大学 | バルア ロイ | 1 |
| 12 | 愛知東邦大学 | 市川 奏汰 | 1 |
| 12 | 岐阜協立大学 | 今井 天志郎 | 1 |
| 12 | 静岡産業大学 | 上本 海叶 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 篠田 星凪 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 野中 祐吾 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 増崎 康清 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 内丸 寛太 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 岩本 悠庵 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 小田村 優希 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 西森 悠斗 | 1 |
| 12 | 中京大学 | 齊名 優太 | 1 |
| 12 | 中部大学 | 井戸 健介 | 1 |
| 12 | 中部大学 | 原 徹平 | 1 |
| 12 | 東海学園大学 | 今村 元紀 | 1 |
| 12 | 東海学園大学 | 久保 周太郎 | 1 |
| 12 | 日本福祉大学 | 山口 翠海 | 1 |
| 12 | 日本福祉大学 | 中村 隼士 | 1 |
| 12 | 日本福祉大学 | 渡邉 優翔 | 1 |
| 12 | 日本福祉大学 | 屋根内 陽光 | 1 |
| 12 | 名古屋産業大学 | 古内 悠ノ進 | 1 |
| 12 | 名城大学 | 内藤 寧来 | 1 |
| 12 | 名城大学 | 平野 颯 | 1 |
| 12 | 愛知東邦大学 | 森 一琉 | 1 |
| 12 | 岐阜協立大学 | 新垣 碧斗 | 1 |
| 12 | 中部大学 | 稲垣 椋也 | 1 |
| 12 | 中部大学 | 伊藤 氷麗 | 1 |
| 12 | 名古屋産業大学 | 川淵 大成 | 1 |
| 12 | 名古屋産業大学 | 高野 秦吏 | 1 |
| 12 | 日本福祉大学 | 加藤 蓮斗 | 1 |
公式記録
| 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 13節 | 14節 | 15節 | 16節 | 17節 | 18節 | 19節 | 20節 | 21節 | 22節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東園大vs静産大 | 常葉大vs日福大 | ||||||||||||||||||||
| 中京大VS中部大 | 中部大vs四日大 | 中京大vs東邦大 | |||||||||||||||||||
| 名産大vs中京大 | 四日大vs愛院大 | ||||||||||||||||||||
| 東邦大VS東園大 | 岐協大vs常葉大 | 静産大vs岐協大 | |||||||||||||||||||
日福大VS愛院大 | 愛院大vs名城大 | 中部大vs名産大 | |||||||||||||||||||
| 名城大VS岐協大 | 東邦大vs日福大 | 名城大vs東園大 |
過去の記録











