開催要項
2025年度 第64回 東海学生サッカーリーグ戦 開催要項日程表(11/16更新)
【2025】東海学生サッカーリーグ - 2部 (1116)順位表、得点・アシストランキング
| 順位 | 大学 | 得点者 | 得点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名城大学 | 松永 悠碁 | 17 |
| 2 | 愛知東邦大学 | 井上 大舞 | 16 |
| 3 | 愛知教育大学 | 井上 晃雅 | 13 |
| 4 | 日本福祉大学 | 野呂 航正 | 9 |
| 4 | 名古屋経済大学 | 加田 秀哉 | 9 |
| 6 | 日本福祉大学 | 橋場 徹哉 | 8 |
| 7 | 愛知東邦大学 | 森 一琉 | 7 |
| 8 | 愛知教育大学 | 重田 稜平 | 6 |
| 8 | 愛知東邦大学 | 山﨑 楽久 | 6 |
| 8 | 愛知東邦大学 | 佐藤 光 | 6 |
| 8 | 名古屋経済大学 | 鈴木 心 | 6 |
| 8 | 名古屋経済大学 | 井上 拓也 | 6 |
| 13 | 愛知教育大学 | 齋藤 力 | 5 |
| 13 | 愛知東邦大学 | 市村 遼 | 5 |
| 13 | 愛知東邦大学 | バルア ロイ | 5 |
| 16 | 愛知大学 | 今泉 陸 | 4 |
| 16 | 常葉大学静岡キャンパス | 曽根 大翔 | 4 |
| 16 | 日本福祉大学 | 世古 千颯 | 4 |
| 16 | 日本福祉大学 | 庄司 壮晴 | 4 |
| 16 | 日本福祉大学 | 西山 拓克 | 4 |
| 16 | 日本福祉大学 | 鈴木 雅那斗 | 4 |
| 16 | 名古屋大学 | 田中 浩平 | 4 |
| 16 | 名城大学 | 安嶋 琉生 | 4 |
| 24 | 愛知大学 | 千年 波留 | 3 |
| 24 | 愛知大学 | 林 陸斗 | 3 |
| 24 | 静岡大学 | 吉川 慶二郎 | 3 |
| 24 | 静岡大学 | 阿部 創太郎 | 3 |
| 24 | 静岡大学 | 増田 誠 | 3 |
| 24 | 静岡大学 | 笹岡 大起 | 3 |
| 24 | 名古屋経済大学 | 細野 アーノルド | 3 |
| 24 | 名古屋経済大学 | 澤野 柊登 | 3 |
| 24 | 名古屋大学 | 加藤 大輝 | 3 |
| 24 | 名城大学 | 増岡 壮思 | 3 |
| 34 | 愛知教育大学 | 間瀬 新太 | 2 |
| 34 | 愛知教育大学 | 伊藤 羽汰 | 2 |
| 34 | 愛知教育大学 | 長谷川 颯 | 2 |
| 34 | 愛知教育大学 | 木下太賀 | 2 |
| 34 | 愛知大学 | 秋末 将太 | 2 |
| 34 | 愛知東邦大学 | 岡田 結希 | 2 |
| 34 | 愛知東邦大学 | 白川 虎太郎 | 2 |
| 34 | 愛知東邦大学 | 杉浦 龍星 | 2 |
| 34 | 常葉大学静岡キャンパス | 村松 星空 | 2 |
| 34 | 常葉大学静岡キャンパス | 高橋 章護 | 2 |
| 34 | 常葉大学静岡キャンパス | 下山 翔葵 | 2 |
| 34 | 静岡大学 | 蒔田 啓 | 2 |
| 34 | 静岡大学 | 大石 登敦 | 2 |
| 34 | 静岡大学 | 神田 幸太郎 | 2 |
| 34 | 静岡大学 | 三上 信悟 | 2 |
| 34 | 日本福祉大学 | 木多 悠我 | 2 |
| 34 | 日本福祉大学 | 前田 隼佑 | 2 |
| 34 | 名古屋経済大学 | 澤田 淳士 | 2 |
| 34 | 名古屋経済大学 | 土屋 颯太郎 | 2 |
| 34 | 名古屋経済大学 | 高村 大翔 | 2 |
| 34 | 名古屋商科大学 | 井上 周馬 | 2 |
| 34 | 名古屋商科大学 | 近藤 冴紀 | 2 |
| 34 | 名古屋商科大学 | 袴田 慧斗 | 2 |
| 34 | 名古屋商科大学 | 渡邉 航大 | 2 |
| 34 | 名古屋大学 | 後藤 陽人 | 2 |
| 34 | 名古屋大学 | 植田 裕貴 | 2 |
| 34 | 名古屋大学 | 伊藤 誠竜 | 2 |
| 34 | 名古屋大学 | 大黒谷 蒼 | 2 |
| 34 | 名古屋大学 | 望月 荘太 | 2 |
| 34 | 名城大学 | 長太 楼偉 | 2 |
| 34 | 名城大学 | 小林 浩太 | 2 |
| 34 | 名城大学 | 成相 瑞生 | 2 |
| 34 | 名城大学 | 室田 悠登 | 2 |
| 67 | 愛知教育大学 | 佐竹 大芽 | 1 |
| 67 | 愛知教育大学 | 家崎 友輔 | 1 |
| 67 | 愛知教育大学 | 金森 悠 | 1 |
| 67 | 愛知教育大学 | 伊故海 優太 | 1 |
| 67 | 愛知教育大学 | 森 侑真 | 1 |
| 67 | 愛知大学 | 青木 志磨 | 1 |
| 67 | 愛知大学 | 榑林 拓郎 | 1 |
| 67 | 愛知大学 | 小森 明輝 | 1 |
| 67 | 愛知大学 | 伊藤 柊太 | 1 |
| 67 | 愛知東邦大学 | 久保 佑太 | 1 |
| 67 | 愛知東邦大学 | 西村 涼 | 1 |
| 67 | 愛知東邦大学 | 平山 珠蓮 | 1 |
| 67 | 常葉大学静岡キャンパス | 横山 鉱大 | 1 |
| 67 | 常葉大学静岡キャンパス | 原田 健吾 | 1 |
| 67 | 常葉大学静岡キャンパス | 平原 光 | 1 |
| 67 | 静岡大学 | 中澤 凱哉 | 1 |
| 67 | 静岡大学 | 真地 航大 | 1 |
| 67 | 日本福祉大学 | 北村 嘉都 | 1 |
| 67 | 日本福祉大学 | 佐藤 聡汰郎 | 1 |
| 67 | 日本福祉大学 | 土田 桜人 | 1 |
| 67 | 日本福祉大学 | 屋根内 陽光 | 1 |
| 67 | 名古屋経済大学 | 山本 虎太郎 | 1 |
| 67 | 名古屋経済大学 | 塚本 恭大 | 1 |
| 67 | 名古屋経済大学 | 村川 裕星 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 新村 航平 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 袴田 陸人 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 小野田 翔伍 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 釜上 哲星 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 大井 元気 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 野口 陸真 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 伴 竜輝 | 1 |
| 67 | 名古屋大学 | 菊地 健太 | 1 |
| 67 | 名古屋大学 | 鈴木 伸之右 | 1 |
| 67 | 名古屋大学 | 山田 雄大 | 1 |
| 67 | 名古屋大学 | 伊藤 央将 | 1 |
| 67 | 名城大学 | 袴田 篤輝 | 1 |
| 67 | 名城大学 | 中村 一輝 | 1 |
| 67 | 名城大学 | 鈴村 侑士 | 1 |
| 67 | 名城大学 | 奥山 倖之介 | 1 |
| 67 | 名城大学 | 坂口 良太 | 1 |
| 67 | 名城大学 | 中洞 虎司 | 1 |
| 67 | 名城大学 | 藤島 朔也 | 1 |
| 67 | 名古屋商科大学 | 新川 郁登 | 1 |
| 67 | 静岡大学 | 松田 瑛多 | 1 |
| 67 | 静岡大学 | 和田 晶斗 | 1 |
| 67 | 静岡大学 | 小楠 明聖 | 1 |
| 67 | 常葉大学静岡キャンパス | 兒嶋 輝己 | 1 |
| 67 | 名古屋経済大学 | 森 唯登 | 1 |
| 順位 | 大学 | アシスト者 | アシスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知教育大学 | 中島漣音 | 8 |
| 1 | 名城大学 | 松永 悠碁 | 8 |
| 3 | 愛知東邦大学 | 宮里 晄太郎 | 7 |
| 4 | 愛知教育大学 | 伊故海 優太 | 6 |
| 4 | 日本福祉大学 | 西山 拓克 | 6 |
| 4 | 日本福祉大学 | 橋場 徹哉 | 6 |
| 7 | 愛知大学 | 林 陸斗 | 5 |
| 7 | 愛知東邦大学 | 平山 珠蓮 | 5 |
| 9 | 愛知東邦大学 | 森 一琉 | 4 |
| 9 | 静岡大学 | 蒔田 啓 | 4 |
| 9 | 名古屋経済大学 | 井上 拓也 | 4 |
| 9 | 名古屋経済大学 | 山本 虎太郎 | 4 |
| 13 | 愛知教育大学 | 水野 咲太郎 | 3 |
| 13 | 愛知教育大学 | 重田 稜平 | 3 |
| 13 | 愛知大学 | 小森 明輝 | 3 |
| 13 | 愛知東邦大学 | 山﨑 楽久 | 3 |
| 13 | 愛知東邦大学 | 市村 遼 | 3 |
| 13 | 愛知東邦大学 | バルア ロイ | 3 |
| 13 | 常葉大学静岡キャンパス | 兒嶋 輝己 | 3 |
| 13 | 名古屋経済大学 | 細野 アーノルド | 3 |
| 13 | 名古屋経済大学 | 加田 秀哉 | 3 |
| 13 | 名古屋経済大学 | 松下 温寛 | 3 |
| 13 | 名古屋商科大学 | 森田 優大 | 3 |
| 13 | 名古屋大学 | 杉浦 勘太 | 3 |
| 13 | 名古屋大学 | 田中 浩平 | 3 |
| 26 | 愛知教育大学 | 佐原 快斗 | 2 |
| 26 | 愛知教育大学 | 井上 晃雅 | 2 |
| 26 | 愛知教育大学 | 間瀬 新太 | 2 |
| 26 | 愛知東邦大学 | 西村 涼 | 2 |
| 26 | 愛知東邦大学 | 井上 大舞 | 2 |
| 26 | 愛知東邦大学 | 岡田 結希 | 2 |
| 26 | 静岡大学 | 堤 丈翔 | 2 |
| 26 | 静岡大学 | 大石 登敦 | 2 |
| 26 | 静岡大学 | 神田 幸太郎 | 2 |
| 26 | 静岡大学 | 中澤 凱哉 | 2 |
| 26 | 日本福祉大学 | 野呂 航正 | 2 |
| 26 | 日本福祉大学 | 鈴木 雅那斗 | 2 |
| 26 | 日本福祉大学 | 前田 隼佑 | 2 |
| 26 | 日本福祉大学 | 庄司 壮晴 | 2 |
| 26 | 名古屋経済大学 | 澤野 柊登 | 2 |
| 26 | 名古屋経済大学 | 鈴木 心 | 2 |
| 26 | 名古屋商科大学 | 大井 元気 | 2 |
| 26 | 名城大学 | 増岡 壮思 | 2 |
| 26 | 名城大学 | 安嶋 硫生 | 2 |
| 26 | 名城大学 | 袴田 篤輝 | 2 |
| 26 | 名城大学 | 中洞 虎司 | 2 |
| 26 | 名城大学 | 坂口 良太 | 2 |
| 26 | 名城大学 | 中村 一輝 | 2 |
| 26 | 名城大学 | 成相 瑞生 | 2 |
| 50 | 愛知教育大学 | 長谷川 颯 | 1 |
| 50 | 愛知教育大学 | 齋藤 力 | 1 |
| 50 | 愛知教育大学 | 野島 陸 | 1 |
| 50 | 愛知大学 | 鈴木 雄大 | 1 |
| 50 | 愛知大学 | 今泉 陸 | 1 |
| 50 | 愛知大学 | 秋末 将太 | 1 |
| 50 | 愛知大学 | 近藤 啓太 | 1 |
| 50 | 愛知東邦大学 | 福原 明日翔 | 1 |
| 50 | 愛知東邦大学 | 杉浦 龍星 | 1 |
| 50 | 愛知東邦大学 | 永易 柑太 | 1 |
| 50 | 愛知東邦大学 | 佐藤 光 | 1 |
| 50 | 愛知東邦大学 | 辰奥 秀太 | 1 |
| 50 | 愛知東邦大学 | 榎本 悠斗 | 1 |
| 50 | 常葉大学静岡キャンパス | 良知 大翔 | 1 |
| 50 | 常葉大学静岡キャンパス | 村松 星空 | 1 |
| 50 | 常葉大学静岡キャンパス | 瀬戸 奏汰 | 1 |
| 50 | 常葉大学静岡キャンパス | 高橋 章護 | 1 |
| 50 | 常葉大学静岡キャンパス | 山口 侑璃 | 1 |
| 50 | 常葉大学静岡キャンパス | 杉本 晴哉 | 1 |
| 50 | 常葉大学静岡キャンパス | 原田 健吾 | 1 |
| 50 | 静岡大学 | 小楠 明聖 | 1 |
| 50 | 静岡大学 | 秋野 蒼太 | 1 |
| 50 | 静岡大学 | 三上 信悟 | 1 |
| 50 | 静岡大学 | 増井 槙吾 | 1 |
| 50 | 静岡大学 | 増田 誠 | 1 |
| 50 | 日本福祉大学 | 平岩 諒也 | 1 |
| 50 | 日本福祉大学 | 中村 龍之介 | 1 |
| 50 | 日本福祉大学 | 屋根内 陽光 | 1 |
| 50 | 日本福祉大学 | 世古 千颯 | 1 |
| 50 | 名古屋経済大学 | 森 唯登 | 1 |
| 50 | 名古屋経済大学 | 荒井 悠聖 | 1 |
| 50 | 名古屋経済大学 | 古谷 瑠生 | 1 |
| 50 | 名古屋経済大学 | 高村 大翔 | 1 |
| 50 | 名古屋経済大学 | 土屋 颯太郎 | 1 |
| 50 | 名古屋商科大学 | 近藤 冴紀 | 1 |
| 50 | 名古屋商科大学 | 袴田 慧斗 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 平野 大和 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 伊藤 央将 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 望月 荘太 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 河野 佑典 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 伊藤 誠竜 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 後藤 陽人 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 菊地 健太 | 1 |
| 50 | 名古屋大学 | 植田 祐貴 | 1 |
| 50 | 名城大学 | 内藤 寧来 | 1 |
| 50 | 名城大学 | 加藤 聖樹 | 1 |
| 50 | 名古屋商科大学 | 中島 晴伶 | 1 |
| 50 | 静岡大学 | 真地 航大 | 1 |
| 50 | 静岡大学 | 吉川 慶二郎 | 1 |








