Skip to content
インディペンデンスリーグ 2023(Iリーグ)【 東海 】
インディペンデンスリーグ2023【東海】開催要項
得点アシスト
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
1 | 中京大U20 | 髙木 和 | 5 |
1 | 愛院大B1 | 荒木 駿太 | 5 |
3 | 静産大U20 | 入屋 奏斗 | 3 |
3 | 中京大U20 | 宮本 凌成 | 3 |
3 | 名産大サテ | 池山 翼 | 3 |
3 | 名産大2nd | 鈴木 亜門 | 3 |
3 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 3 |
3 | 東園大A1 | 井上 詠登 | 3 |
3 | 愛院大B1 | 中島 琉真 | 3 |
10 | 常葉大 | 前島 新汰 | 2 |
10 | 名産大2nd | 平野 聖和 | 2 |
10 | 名産大2nd | 堀 日向 | 2 |
10 | 名産大2nd | 下之薗 海来 | 2 |
10 | 中京大U20 | 岩本 耀太 | 2 |
10 | 東園大A2 | 佐野 矢真斗 | 2 |
10 | 静産大U20 | 大竹 陽翔 | 2 |
10 | 愛院大B1 | 頼実 航汰 | 2 |
10 | 愛院大B1 | 西村 陽佑 | 2 |
10 | 愛院大B1 | 石橋 祥哉 | 2 |
10 | 愛院大B1 | 西村 陽佑 | 2 |
21 | 中京大U20 | 阿部 来紀 | 1 |
21 | 中京大U20 | 増崎 康清 | 1 |
21 | 常葉大 | 萩原 翔太 | 1 |
21 | 常葉大 | 竹田 優星 | 1 |
21 | 常葉大 | 深澤 空 | 1 |
21 | 静産大U22 | 大津 聖人 | 1 |
21 | 名産大サテ | 武馬 隆己 | 1 |
21 | 静産大U22 | 赤岩 拓哉 | 1 |
21 | 名産大サテ | 森 悠人 | 1 |
21 | 名産大2nd | 福田 仁 | 1 |
21 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
21 | 中京大U20 | 吉田 大晃 | 1 |
21 | 静産大U22 | 堀 凱登 | 1 |
21 | 静産大U20 | 上本 海叶 | 1 |
21 | 常葉大 | 中島 楓太 | 1 |
21 | 愛院大B1 | 瀬戸 俊樹 | 1 |
21 | 愛院大B1 | 宮地 耕太郎 | 1 |
21 | 愛院大B1 | 福原 兼汰 | 1 |
21 | 愛院大B1 | 島根 志有矢 | 1 |
21 | 静産大U20 | 岡 功輝 | 1 |
21 | 名産大2nd | 諸岡 雅也 | 1 |
21 | 中部大A | 西山 魁人 | 1 |
21 | 名産大2nd | 村崎 悠斗 | 1 |
21 | 名産大2nd | 村川 皓星 | 1 |
21 | 名産大2nd | 坂地 佑太 | 1 |
21 | 静産大U20 | 比嘉 隆翼 | 1 |
21 | 静産大U20 | 頭山 亮太 | 1 |
21 | 名産大2nd | 井上 汰知 | 1 |
21 | 名産大サテ | 伊藤 士苑 | 1 |
21 | 中部大A | 山岡 咲哉 | 1 |
21 | 静産大U22 | 石川 遼 | 1 |
21 | 東園大A1 | 西田 武生 | 1 |
21 | 静産大U22 | 小田 大翔 | 1 |
21 | 静産大U22 | 岡野 絢音 | 1 |
21 | 東園大A2 | 三浦 琉之介 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
1 | 愛院大B1 | 石橋 祥哉 | 4 |
2 | 中京大U20 | 内木 璃斗 | 2 |
2 | 中京大U20 | 内藤 和希 | 2 |
2 | 常葉大 | 萩原 翔太 | 2 |
2 | 中京大U20 | 宮本 凌成 | 2 |
2 | 名産大サテ | 川瀬 凌大 | 2 |
2 | 中京大U20 | 清田 空 | 2 |
2 | 静産大U20 | 頭山 亮太 | 2 |
2 | 静産大U20 | 中村 駿輝 | 2 |
10 | 静産大U20 | 二木 楓 | 1 |
10 | 静産大U20 | 岡 功輝 | 1 |
10 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
10 | 静産大U22 | 岡野 絢音 | 1 |
10 | 静産大U22 | 小田 大翔 | 1 |
10 | 名産大サテ | 伊藤 士苑 | 1 |
10 | 名産大2nd | 岡戸 春飛 | 1 |
10 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 1 |
10 | 名産大2nd | 福田 仁 | 1 |
10 | 常葉大 | 水田 亮輔 | 1 |
10 | 東園大A1 | 西川 竜瑛 | 1 |
10 | 静産大U20 | 上本 海叶 | 1 |
10 | 常葉大 | 阿部 秀哉 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 荒木 駿太 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 頼実 航汰 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 大嶽 匠矢 | 1 |
10 | 静産大U20 | 入屋 奏斗 | 1 |
10 | 名産大2nd | 村崎 悠斗 | 1 |
10 | 中部大A | 岩村 蓮 | 1 |
10 | 名産大2nd | 池田 剣太郎 | 1 |
10 | 名産大2nd | 村川 皓星 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 西村 陽佑 | 1 |
10 | 東園大A1 | 井上 詠登 | 1 |
10 | 東園大A1 | 新井 康介 | 1 |
10 | 静産大U22 | 森澤 駿斗 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 瀬戸 俊樹 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 伊藤 凛人 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 仁木 悠真 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
1 | 名院大 | 久保 龍生 | 8 |
1 | 静岡大 | 金子 涼太朗 | 8 |
1 | 名院大 | 古沢 拓 | 8 |
4 | 愛 大 | 林 陸斗 | 7 |
5 | 名城大 | 松永 悠碁 | 6 |
6 | 名 大 | 後藤 陽人 | 5 |
6 | 名商大 | 袴田 陸人 | 5 |
6 | 岐聖大 | 坪井 翼 | 5 |
9 | 名院大 | 柴 康大 | 4 |
9 | 常静大 | 瀬戸 奏汰 | 4 |
9 | 岐聖大 | 廣瀬 勇貴 | 4 |
12 | 常静大 | 高橋 章護 | 3 |
12 | 愛教大 | 間瀬 新太 | 3 |
12 | 静岡大 | 堤 丈翔 | 3 |
12 | 岐聖大 | 小川 翔太郎 | 3 |
12 | 岐聖大 | 星川 蒼太 | 3 |
12 | 愛教大 | 井上 晃雅 | 3 |
18 | 静岡大 | 竹ノ内 翔 | 2 |
18 | 名 大 | 田中 浩平 | 2 |
18 | 名城大 | 鈴村 侑士 | 2 |
18 | 愛教大 | 橋本 開 | 2 |
18 | 愛 大 | 鈴木 雄大 | 2 |
18 | 南山大 | 山口 滉貴 | 2 |
18 | 名院大 | 松井 元冴 | 2 |
18 | 常静大 | 山内 佑斗 | 2 |
18 | 名城大 | 中洞 虎司 | 2 |
18 | 南山大 | 山﨑 剛志 | 2 |
18 | 岐聖大 | 武田 爽汰 | 2 |
18 | 岐聖大 | 地井 瑚汰郎 | 2 |
18 | 南山大 | 森谷 泰斗 | 2 |
18 | 岐聖大 | 松本 直也 | 2 |
18 | 岐聖大 | 赤根 功弥 | 2 |
18 | 名城大 | 小林 浩太 | 2 |
18 | 南山大 | 山崎 剛志 | 2 |
18 | 静岡大 | 真地 航大 | 2 |
18 | 名院大 | 岡本 航貴 | 2 |
18 | 愛教大 | 佐原 快斗 | 2 |
38 | 名院大 | 中平 優汰 | 1 |
38 | 常静大 | 松本 有真 | 1 |
38 | 岐聖大 | 内野 凌玖 | 1 |
38 | 名商大 | 澤田 心 | 1 |
38 | 名 大 | 寺澤 穂高 | 1 |
38 | 名 大 | 望月 荘太 | 1 |
38 | 名商大 | 小藤 海斗 | 1 |
38 | 南山大 | 櫨 真輝 | 1 |
38 | 名院大 | 安納 透也 | 1 |
38 | 名商大 | 中島 晴怜 | 1 |
38 | 常静大 | 原田 健吾 | 1 |
38 | 名 大 | 渡辺 新 | 1 |
38 | 名 大 | 杉浦 勘太 | 1 |
38 | 愛 大 | 秋末 将太 | 1 |
38 | 静岡大 | 神田 幸太郎 | 1 |
38 | 常静大 | 高村 友斗 | 1 |
38 | 岐聖大 | 横山 璃央 | 1 |
38 | 名城大 | 長太 楼偉 | 1 |
38 | 静岡大 | 大須賀 祥真 | 1 |
38 | 岐聖大 | 用稲 青空 | 1 |
38 | 南山大 | 石橋 勇哉 | 1 |
38 | 岐聖大 | 北原 丈寛 | 1 |
38 | 岐聖大 | 小島 洋甫 | 1 |
38 | 静岡大 | 鈴木 洋太 | 1 |
38 | 名城大 | 室田 悠登 | 1 |
38 | 名院大 | 飯田 夢叶 | 1 |
38 | 名商大 | 角田 彪眞 | 1 |
38 | 愛教大 | 水野 匠満 | 1 |
38 | 愛教大 | 重田 稜平 | 1 |
38 | 南山大 | 高田 楓斗 | 1 |
38 | 名商大 | 森田 優大 | 1 |
38 | 南山大 | 西岡 修斗 | 1 |
38 | 南山大 | 葛谷 夏伊里 | 1 |
38 | 名城大 | 内藤 寧来 | 1 |
38 | 名 大 | 河野 佑典 | 1 |
38 | 静岡大 | 細見 和志 | 1 |
38 | 名 大 | 杉浦 勘太 | 1 |
38 | 南山大 | 月岡 陸斗 | 1 |
38 | 名院大 | 青島 慶汰 | 1 |
38 | 愛 大 | 今泉 陸 | 1 |
38 | 名 大 | 加藤 大暉 | 1 |
38 | 静岡大 | 小楠 明聖 | 1 |
38 | 名城大 | 増岡 壮思 | 1 |
38 | 名 大 | 菊池 健太 | 1 |
38 | 名院大 | 今井 崇暁 | 1 |
38 | 愛教大 | 長谷川 颯 | 1 |
38 | 愛教大 | 伊故海 優太 | 1 |
38 | 岐聖大 | 多造 健太 | 1 |
38 | 常静大 | 永原 駿 | 1 |
38 | 名商大 | 望月 亘 | 1 |
38 | 岐聖大 | 五藤 琉唯 | 1 |
38 | 愛 大 | 鈴木 新之介 | 1 |
38 | 常静大 | 渡邉 望 | 1 |
38 | 愛 大 | 小森 明輝 | 1 |
38 | 名城大 | 藤島 朔也 | 1 |
38 | 静岡大 | 大須賀 祥馬 | 1 |
38 | 静岡大 | 細見 和志 | 1 |
38 | 名商大 | 墨江 康哉 | 1 |
38 | 名城大 | 袴田 篤輝 | 1 |
38 | 名大 | 山田 雄大 | 1 |
38 | 岐聖大 | 赤塚 健人 | 1 |
38 | 静岡大 | 堀本 昌克 | 1 |
38 | 愛 大 | 千年 波留 | 1 |
スカウトメディア用来場申請フォーム