Skip to content
インディペンデンスリーグ 2023(Iリーグ)【 東海 】
インディペンデンスリーグ2023【東海】開催要項
得点アシスト
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
1 | 東園大B | 水野 壮太 | 17 |
2 | 愛院大B1 | 神戸 航太朗 | 10 |
2 | 中京大U20 | 佐野 謙信 | 10 |
2 | 中京大U22A | 竹内 紅怜衣 | 10 |
2 | 東園大A | 山中 琉聖 | 10 |
2 | 東園大B | 西川 竜瑛 | 10 |
2 | 東園大U19 | 岩野 隆斗 | 10 |
8 | 中京大U20 | 光本 和馬 | 9 |
8 | 中京大U20 | 佐藤 尚生 | 9 |
10 | 愛院大B2 | 頼実 航汰 | 8 |
10 | 常葉大 | 池田 陽多 | 8 |
10 | 静産大U20 | 岡 功輝 | 8 |
10 | 静産大U22 | 上新 怜央 | 8 |
10 | 東園大B | 榊原 羽琉 | 8 |
15 | 中京大U20 | 早坂 優空 | 7 |
15 | 東園大A | 笠原 彰 | 7 |
17 | 愛院大B1 | 小林 駆 | 6 |
17 | 常葉大 | 前田 峻郎 | 6 |
17 | 静産大U20 | 米倉 藤生 | 6 |
17 | 静産大U20 | 市橋 颯 | 6 |
17 | 中京大U22A | 大嶽 航己 | 6 |
22 | 岐協大U22 | 小田 宗汰 | 5 |
22 | 常葉大 | 衣袋 元基 | 5 |
22 | 常葉大 | 原崎 颯 | 5 |
22 | 常葉大 | 坂本 陽斗 | 5 |
22 | 静産大U20 | 江間 和哉 | 5 |
22 | 静産大U22 | 石川 遼 | 5 |
22 | 静産大U22 | 安達 由起 | 5 |
22 | 中京大U20 | 西村 海希 | 5 |
22 | 中京大U20 | 宮地 稀竜 | 5 |
22 | 中京大U22A | 横山 幸平 | 5 |
32 | 愛院大B1 | 丹生 貫太 | 4 |
32 | 愛院大B1 | 荒木 駿太 | 4 |
32 | 愛院大B2 | 日置 慶丞 | 4 |
32 | 愛院大B2 | 目黒 湧将 | 4 |
32 | 愛院大B2 | 武藤 真裕 | 4 |
32 | 岐協大U22 | 奥村 亮哉 | 4 |
32 | 静産大U20 | 佐藤 翼 | 4 |
32 | 静産大U20 | 小田 大翔 | 4 |
32 | 静産大U22 | 橋本 尚樹 | 4 |
32 | 中京大U20 | 岡 俊樹 | 4 |
32 | 中京大U22A | 伊藤 駿 | 4 |
32 | 中京大U22B | 吉満 大登 | 4 |
32 | 中京大U22B | 丸尾 晏蒔 | 4 |
32 | 中京大U22B | 齊藤 海一 | 4 |
32 | 中京大U22B | 安藤 怜生 | 4 |
32 | 東園大A | 吉良 元希 | 4 |
32 | 東園大A | 酒尾 竜生 | 4 |
32 | 東園大A | 常世 廉 | 4 |
32 | 東園大B | 大庭 柊至 | 4 |
32 | 東園大B | 浅井 勇飛 | 4 |
32 | 東園大U19 | 森 春也 | 4 |
32 | 東園大U19 | 高木 遥斗 | 4 |
32 | 東園大U19 | 十河 拓平 | 4 |
55 | 愛院大B1 | 竹田 泰知 | 3 |
55 | 愛院大B2 | 深川 碧斗 | 3 |
55 | 常葉大 | 秦 心太朗 | 3 |
55 | 常葉大 | 三橋 春希 | 3 |
55 | 静産大U20 | 瑞慶山 史師 | 3 |
55 | 静産大U22 | 名波 上総 | 3 |
55 | 静産大U22 | 高良 京司 | 3 |
55 | 静産大U22 | 玉城 羽 | 3 |
55 | 静産大U22 | 落合 海斗 | 3 |
55 | 中京大U20 | 前田 翔 | 3 |
55 | 中京大U20 | 出水 志耀 | 3 |
55 | 中京大U20 | 清川 郁生 | 3 |
55 | 中京大U20 | 北澤 圭真 | 3 |
55 | 中京大U22A | 吉村 優志 | 3 |
55 | 中京大U22A | 中田 達也 | 3 |
55 | 中京大U22B | 河﨑 晃平 | 3 |
55 | 中京大U22B | 小山 元士朗 | 3 |
55 | 中京大U22B | 宇郷 真汰 | 3 |
55 | 東園大A | 上野 滉太 | 3 |
55 | 東園大A | 望月 登生 | 3 |
55 | 東園大B | 吉葉 功喜 | 3 |
55 | 東園大B | 仲澤 俊輔 | 3 |
55 | 東園大U19 | 香川 太朗 | 3 |
55 | 東園大U19 | 金丸 宗蔵 | 3 |
79 | 愛院大B1 | 松山 竜也 | 2 |
79 | 愛院大B2 | 伊勢野 華立 | 2 |
79 | 岐協大U22 | 鈴木 悠太 | 2 |
79 | 岐協大U22 | 長嶋 蓮 | 2 |
79 | 岐協大U22 | 武村 圭祐 | 2 |
79 | 岐協大U22 | 真喜屋 知良 | 2 |
79 | 岐協大U22 | 瀬上 雄矢 | 2 |
79 | 岐協大U22 | 玉腰 拓都 | 2 |
79 | 常葉大 | 水田 亮輔 | 2 |
79 | 常葉大 | 木村 優空 | 2 |
79 | 常葉大 | 益田 欧一 | 2 |
79 | 常葉大 | 向川 典伽 | 2 |
79 | 常葉大 | 松井 胡太郎 | 2 |
79 | 静産大U20 | 大瀬 拓己 | 2 |
79 | 静産大U20 | 吉田 陸 | 2 |
79 | 静産大U22 | 野村 皐月 | 2 |
79 | 静産大U22 | 清永 和暉 | 2 |
79 | 静産大U22 | 和木 龍生 | 2 |
79 | 静産大U22 | 深山 聖生 | 2 |
79 | 中京大U20 | 中嶋 晃成 | 2 |
79 | 中京大U20 | 近藤 涼太 | 2 |
79 | 中京大U20 | 島田 悠吾 | 2 |
79 | 中京大U20 | 吉田 大晃 | 2 |
79 | 中京大U20 | 鬼木 健太 | 2 |
79 | 中京大U20 | 鈴木 翔也 | 2 |
79 | 中京大U20 | 中村 将梧 | 2 |
79 | 中京大U20 | 菅原 雄大 | 2 |
79 | 中京大U22A | 横山 慧人 | 2 |
79 | 中京大U22A | 杉山 颯馬 | 2 |
79 | 中京大U22A | 山本 嵩斗 | 2 |
79 | 中京大U22A | 大地山 開 | 2 |
79 | 中京大U22B | 横井 文太 | 2 |
79 | 中京大U22B | 清田 侑大 | 2 |
79 | 中京大U22B | 那須 大雅 | 2 |
79 | 東園大A | 佐藤 汰一 | 2 |
79 | 東園大A | 林 賢汰 | 2 |
79 | 東園大A | 青木 一郎 | 2 |
79 | 東園大A | 吉川 響 | 2 |
79 | 東園大A | 小西 拓馬 | 2 |
79 | 東園大B | 原 輝夢 | 2 |
79 | 東園大B | 後藤 章友 | 2 |
79 | 東園大B | 中川 弘翔 | 2 |
79 | 東園大B | 古賀 真悠 | 2 |
79 | 東園大U19 | 中谷 空来 | 2 |
79 | 東園大U19 | 都築 愛翔 | 2 |
79 | 東園大U19 | 平井 輝生 | 2 |
125 | 愛院大B1 | 宮地 哲平 | 1 |
125 | 愛院大B1 | 青山 真渡 | 1 |
125 | 愛院大B1 | 石橋 祥哉 | 1 |
125 | 愛院大B1 | 瀬谷 巧 | 1 |
125 | 愛院大B2 | 井幡 智史 | 1 |
125 | 愛院大B2 | 大勝 翔斗 | 1 |
125 | 愛院大B2 | 石崎 元朗 | 1 |
125 | 愛院大B2 | 丸木 音和 | 1 |
125 | 愛院大B2 | 宮地 耕太郎 | 1 |
125 | 愛院大B2 | 杉浦 弘叡 | 1 |
125 | 愛院大B2 | 黒野 崇人 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 山本 壮真 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 儀間 陸斗 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 宮田 遥斗 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 重松 歩夢 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 岩田 航季 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 長澤 綺月 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 藤本 陽夢 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 原田 歩 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 青野 光馬 | 1 |
125 | 岐協大U22 | 山中 凜太 | 1 |
125 | 常葉大 | 野中 悠翔 | 1 |
125 | 常葉大 | 高戸 祐成 | 1 |
125 | 常葉大 | 河田 波大 | 1 |
125 | 常葉大 | 金 和樹 | 1 |
125 | 常葉大 | 小西 瑞樹 | 1 |
125 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
125 | 常葉大 | 深澤 空 | 1 |
125 | 静産大U20 | 妻木 玲音 | 1 |
125 | 静産大U20 | 木曽 達貴 | 1 |
125 | 静産大U20 | 阿部 陸門 | 1 |
125 | 静産大U20 | 森澤 駿斗 | 1 |
125 | 静産大U22 | 古堅 龍吾 | 1 |
125 | 静産大U22 | 飯田 凌我 | 1 |
125 | 静産大U22 | 時森 康輝 | 1 |
125 | 静産大U22 | 堀 凱登 | 1 |
125 | 中京大U20 | 原田 渉夢 | 1 |
125 | 中京大U20 | 梶田 航太朗 | 1 |
125 | 中京大U22A | 木下 幸乃進 | 1 |
125 | 中京大U22A | 小池 哲平 | 1 |
125 | 中京大U22A | 田坂 玲央斗 | 1 |
125 | 中京大U22B | 加藤 英剛 | 1 |
125 | 中京大U22B | 丸山 一斗 | 1 |
125 | 中京大U22B | 後藤 悠汰 | 1 |
125 | 中京大U22B | 城島 歩 | 1 |
125 | 中京大U22B | 越川 颯太 | 1 |
125 | 中京大U22B | 山崎 颯馬 | 1 |
125 | 中京大U22B | 井山 優作 | 1 |
125 | 中京大U22B | 藤本 達也 | 1 |
125 | 東園大A | 武田 幸樹 | 1 |
125 | 東園大A | 牧田 陽太 | 1 |
125 | 東園大A | 小山 景史郎 | 1 |
125 | 東園大A | 大塚 一希 | 1 |
125 | 東園大A | 川北 琉雅 | 1 |
125 | 東園大A | 多田 一成 | 1 |
125 | 東園大B | 村上 輝音 | 1 |
125 | 東園大B | 畑原 颯 | 1 |
125 | 東園大B | 坂口 裕仁 | 1 |
125 | 東園大B | 但野 修平 | 1 |
125 | 東園大U19 | 細石 真之介 | 1 |
125 | 東園大U19 | 上野 太輔 | 1 |
125 | 東園大U19 | 今林 隆之介 | 1 |
125 | 東園大U19 | 我如古 晴琉 | 1 |
125 | 東園大U19 | 水島 佳生 | 1 |
125 | 東園大U19 | 井上 詠登 | 1 |
125 | 東園大U19 | 山副 朱生 | 1 |
125 | 東園大U19 | 山本 一哉 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
1 | 中京大U20 | 原田 渉夢 | 14 |
2 | 静産大U20 | 瑞慶山 史師 | 7 |
2 | 東園大B | 原 輝夢 | 7 |
4 | 静産大U22 | 玉城 羽 | 6 |
5 | 常葉大 | 前田 峻郎 | 5 |
5 | 静産大U22 | 磯野 勇志 | 5 |
5 | 中京大U22B | 川添 千裕 | 5 |
5 | 中京大U22B | 安藤 怜生 | 5 |
5 | 東園大A | 大塚 一希 | 5 |
10 | 岐協大U22 | 武村 圭祐 | 4 |
10 | 常葉大 | 清水 和馬 | 4 |
10 | 静産大U20 | 二木 楓 | 4 |
10 | 中京大U20 | 保坂 崇人 | 4 |
10 | 中京大U20 | 前田 翔 | 4 |
10 | 中京大U20 | 清川 郁生 | 4 |
10 | 中京大U22A | 里田 勇大 | 4 |
10 | 中京大U22A | 吉村 優志 | 4 |
10 | 東園大A | 小山 景史郎 | 4 |
10 | 東園大B | 西川 竜瑛 | 4 |
10 | 東園大B | 吉葉 功喜 | 4 |
10 | 東園大B | 大村 元哉 | 4 |
10 | 東園大U19 | 中地 奎人 | 4 |
23 | 愛院大B1 | 小林 駆 | 3 |
23 | 愛院大B1 | 宮地 哲平 | 3 |
23 | 愛院大B2 | 深川 碧斗 | 3 |
23 | 岐協大U22 | 長嶋 蓮 | 3 |
23 | 常葉大 | 向川 典伽 | 3 |
23 | 静産大U20 | 小田 大翔 | 3 |
23 | 静産大U22 | 飯田 凌我 | 3 |
23 | 中京大U20 | 岡 俊樹 | 3 |
23 | 中京大U20 | 早坂 優空 | 3 |
23 | 中京大U22A | 中田 達也 | 3 |
23 | 中京大U22A | 小林 泰嘉 | 3 |
23 | 中京大U22A | 竹内 紅怜衣 | 3 |
23 | 中京大U22B | 清田 侑大 | 3 |
23 | 中京大U22B | 那須 大雅 | 3 |
23 | 東園大A | 望月 登生 | 3 |
23 | 東園大B | 水野 壮太 | 3 |
23 | 東園大U19 | 十河 拓平 | 3 |
23 | 東園大U19 | 上野 太輔 | 3 |
41 | 愛院大B1 | 荒木 駿太 | 2 |
41 | 愛院大B1 | 神戸 航太朗 | 2 |
41 | 愛院大B1 | 石橋 祥哉 | 2 |
41 | 愛院大B2 | 山本 凛 | 2 |
41 | 愛院大B2 | 伊勢野 華立 | 2 |
41 | 愛院大B2 | 頼実 航汰 | 2 |
41 | 愛院大B2 | 目黒 湧将 | 2 |
41 | 愛院大B2 | 武藤 真裕 | 2 |
41 | 岐協大U22 | 重松 歩夢 | 2 |
41 | 常葉大 | 辻丸 陸斗 | 2 |
41 | 常葉大 | 野口 楓太 | 2 |
41 | 常葉大 | 梅木 翔斗 | 2 |
41 | 常葉大 | 野中 悠翔 | 2 |
41 | 常葉大 | 秦 心太朗 | 2 |
41 | 静産大U20 | 大瀬 拓己 | 2 |
41 | 静産大U20 | 吉田 陸 | 2 |
41 | 静産大U20 | 無田 春斗 | 2 |
41 | 静産大U22 | 野村 皐月 | 2 |
41 | 静産大U22 | 根本 怜輝 | 2 |
41 | 静産大U22 | 豊田 力仁 | 2 |
41 | 静産大U22 | 名波 上総 | 2 |
41 | 静産大U22 | 原田 悠成 | 2 |
41 | 静産大U22 | 古堅 龍吾 | 2 |
41 | 中京大U20 | 北澤 圭真 | 2 |
41 | 中京大U20 | 島田 悠吾 | 2 |
41 | 中京大U20 | 光本 和馬 | 2 |
41 | 中京大U20 | 菅原 雄大 | 2 |
41 | 中京大U22A | 黒野 大地 | 2 |
41 | 中京大U22A | 大嶽 航己 | 2 |
41 | 中京大U22A | 大地山 開 | 2 |
41 | 中京大U22A | 小池 哲平 | 2 |
41 | 中京大U22A | 木下 幸乃進 | 2 |
41 | 中京大U22B | 徳永 堅史 | 2 |
41 | 東園大A | 笠原 彰 | 2 |
41 | 東園大A | 青木 一郎 | 2 |
41 | 東園大A | 酒尾 竜生 | 2 |
41 | 東園大A | 多田 一成 | 2 |
41 | 東園大B | 浅井 勇飛 | 2 |
41 | 東園大B | 仲澤 俊輔 | 2 |
41 | 東園大B | 榊原 羽琉 | 2 |
41 | 東園大B | 五藤 大貴 | 2 |
41 | 東園大B | 但野 修平 | 2 |
41 | 東園大U19 | 尾崎 稜征 | 2 |
41 | 東園大U19 | 山本 一哉 | 2 |
41 | 東園大U19 | 山副 朱生 | 2 |
41 | 東園大U19 | 高木 遥斗 | 2 |
41 | 東園大U19 | 我如古 晴琉 | 2 |
88 | 愛院大B1 | 近藤 武 | 1 |
88 | 愛院大B1 | 丹生 貫太 | 1 |
88 | 愛院大B1 | 望月 太陽 | 1 |
88 | 愛院大B1 | 多代 裕哉 | 1 |
88 | 愛院大B1 | 瀬谷 巧 | 1 |
88 | 愛院大B1 | 松山 竜也 | 1 |
88 | 愛院大B1 | 瀬山 巧 | 1 |
88 | 愛院大B2 | 内藤 仁 | 1 |
88 | 愛院大B2 | 日置 慶丞 | 1 |
88 | 愛院大B2 | 丸木 音和 | 1 |
88 | 愛院大B2 | 井幡 智史 | 1 |
88 | 愛院大B2 | 黒野 崇人 | 1 |
88 | 愛院大B2 | 杉浦 弘叡 | 1 |
88 | 愛院大B2 | 宮地 耕太郎 | 1 |
88 | 岐協大U22 | 儀間 陸斗 | 1 |
88 | 岐協大U22 | 宮田 遥斗 | 1 |
88 | 岐協大U22 | 鷲見 海凪 | 1 |
88 | 岐協大U22 | 玉腰 拓都 | 1 |
88 | 岐協大U22 | 真喜屋 知良 | 1 |
88 | 岐協大U22 | 長澤 綺月 | 1 |
88 | 岐協大U22 | 山中 凜太 | 1 |
88 | 常葉大 | 伊藤 翼 | 1 |
88 | 常葉大 | 高戸 祐成 | 1 |
88 | 常葉大 | 三橋 春希 | 1 |
88 | 常葉大 | 中島 楓太 | 1 |
88 | 常葉大 | 池田 陽多 | 1 |
88 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
88 | 常葉大 | 小西 瑞樹 | 1 |
88 | 常葉大 | 木村 優空 | 1 |
88 | 常葉大 | 栗田 海勢 | 1 |
88 | 静産大U20 | 中山 裕紀 | 1 |
88 | 静産大U20 | 丸田 龍生 | 1 |
88 | 静産大U20 | 松本 壮司 | 1 |
88 | 静産大U20 | 江間 和哉 | 1 |
88 | 静産大U20 | 中村 駿輝 | 1 |
88 | 静産大U20 | 竹内 皐樹 | 1 |
88 | 静産大U20 | 森澤 駿斗 | 1 |
88 | 静産大U20 | 阿部 陸門 | 1 |
88 | 静産大U20 | 三枝 海翔 | 1 |
88 | 静産大U20 | 木曽 達貴 | 1 |
88 | 静産大U22 | 安達 由起 | 1 |
88 | 静産大U22 | 高良 京司 | 1 |
88 | 静産大U22 | 兪 棹淵 | 1 |
88 | 静産大U22 | 清永 和暉 | 1 |
88 | 静産大U22 | 深山 聖生 | 1 |
88 | 中京大U20 | 井上 陽太 | 1 |
88 | 中京大U20 | 吉田 大晃 | 1 |
88 | 中京大U20 | 宮地 稀竜 | 1 |
88 | 中京大U20 | 鈴木 翔也 | 1 |
88 | 中京大U20 | 佐野 謙信 | 1 |
88 | 中京大U20 | 近藤 涼太 | 1 |
88 | 中京大U20 | 中嶋 晃成 | 1 |
88 | 中京大U22A | 甲斐 大嗣 | 1 |
88 | 中京大U22A | 横山 幸平 | 1 |
88 | 中京大U22A | 早川 叶藍 | 1 |
88 | 中京大U22A | 菊池 友哉 | 1 |
88 | 中京大U22B | 平沢 翔 | 1 |
88 | 中京大U22B | 齊藤 海一 | 1 |
88 | 中京大U22B | 宇郷 真汰 | 1 |
88 | 中京大U22B | 小山 元士朗 | 1 |
88 | 中京大U22B | 越川 颯太 | 1 |
88 | 中京大U22B | 山崎 颯馬 | 1 |
88 | 中京大U22B | 吉満 大登 | 1 |
88 | 中京大U22B | 丸尾 晏蒔 | 1 |
88 | 東園大A | 藤田 愛斗 | 1 |
88 | 東園大A | 山宿 雄陽 | 1 |
88 | 東園大A | 荒井 祐人 | 1 |
88 | 東園大A | 吉良 元希 | 1 |
88 | 東園大A | 上野 滉太 | 1 |
88 | 東園大A | 常世 廉 | 1 |
88 | 東園大A | 林 賢汰 | 1 |
88 | 東園大A | 矢野 晴楽 | 1 |
88 | 東園大B | 徳本 奏太 | 1 |
88 | 東園大B | 細江 力暉 | 1 |
88 | 東園大B | 古賀 真悠 | 1 |
88 | 東園大B | 森本 光翔 | 1 |
88 | 東園大B | 熊谷 新太 | 1 |
88 | 東園大U19 | 小笹 凜 | 1 |
88 | 東園大U19 | 細石 真之介 | 1 |
88 | 東園大U19 | 近藤 大翔 | 1 |
88 | 東園大U19 | 香川 太朗 | 1 |
88 | 東園大U19 | 中谷 空来 | 1 |
88 | 東園大U19 | 汐碇 友哉 | 1 |
88 | 東園大U19 | 鈴木 貫太 | 1 |
88 | 東園大U19 | 井上 詠登 | 1 |
88 | 東園大U19 | 平井 輝生 | 1 |
88 | 東園大U19 | 岩野 隆斗 | 1 |
88 | 東園大U19 | 今林 隆之介 | 1 |
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
1 | 中部大U19 | 佐々木 統吾 | 23 |
2 | 名産大Second | 堀 日向 | 13 |
2 | 四日大A | 樋口 楓人 | 13 |
4 | 日福大B | 鈴木 雅那斗 | 12 |
4 | 日福大B | 小山田 洸 | 12 |
4 | 名産大Second | 駒澤 志道 | 12 |
4 | 名産大Second | 岡戸 春飛 | 12 |
8 | 日福大A | 世古 千颯 | 11 |
9 | 名院大 | 久呂 秀斗 | 10 |
10 | 四日大B | 石井 稜真 | 9 |
11 | 三重大 | 山中 蒼太 | 8 |
11 | 日福大B | 松田 将吾 | 8 |
11 | 中部大U19 | 大長 幸誠 | 8 |
14 | 東邦大 | 佐藤 光 | 7 |
14 | 日福大A | 西山 拓克 | 7 |
14 | 名経大 | 石川 大輝 | 7 |
14 | 名産大Second | 橋本 青 | 7 |
14 | 四日大A | 下夷 洸大 | 7 |
14 | 名産大Second | 鈴木 亜門 | 7 |
14 | 岐協大U20 | 池内 力輝 | 7 |
14 | 名院大 | 柴 康大 | 7 |
14 | 四日大A | 菊地 寛人 | 7 |
14 | 東邦大 | 奈木野 隆幹 | 7 |
14 | 岐協大U20 | 島田 陽翔 | 7 |
14 | 日福大B | 佐藤 聡汰郎 | 7 |
14 | 名産大Second | 諸岡 雅也 | 7 |
27 | 名経大 | 清水 大貴 | 6 |
27 | 中部大U19 | 荒木 大和 | 6 |
27 | 中部大U19 | 平川 琉稀 | 6 |
27 | 日福大B | 屋根内 陽光 | 6 |
27 | 岐協大U20 | 加藤 修晟 | 6 |
27 | 日福大A | 鈴木 廉穏 | 6 |
27 | 東邦大 | 薦田 大翔 | 6 |
27 | 四日大A | 小松 英生 | 6 |
27 | 東邦大 | 沼澤 吏一 | 6 |
27 | 三重大 | 矢野 匠真 | 6 |
27 | 日福大A | 大竹 来稀 | 6 |
27 | 四日大B | 水野 迅斗 | 6 |
27 | 名院大 | 網谷 飛来 | 6 |
27 | 名産大Second | 中村 大貴 | 6 |
41 | 日福大A | 庄司 壮晴 | 5 |
41 | 名経大 | 天野 亨 | 5 |
41 | 東邦大 | 田端 快都 | 5 |
41 | 名院大 | 古市 碧泉 | 5 |
41 | 中部大U19 | 落合 翔真 | 5 |
41 | 四日大B | 三品 凛太郎 | 5 |
41 | 名産大Second | 中村 宗一朗 | 5 |
41 | 三重大 | 須賀 悠真 | 5 |
41 | 名産大Second | 宮澤 颯汰 | 5 |
41 | 岐協大U20 | 野元 哉汰 | 5 |
41 | 名院大 | 近藤 良亮 | 5 |
41 | 名院大 | 飯田 夢叶 | 5 |
41 | 岐阜大 | 奥村 颯太 | 5 |
54 | 日福大A | 杉浦 陸斗 | 4 |
54 | 四日大A | 市川 栞安 | 4 |
54 | 名産大Second | 大澤 光 | 4 |
54 | 四日大B | 鶴野 皓太 | 4 |
54 | 名産大Second | 村崎 悠斗 | 4 |
54 | 四日大B | 中村 彪雅 | 4 |
54 | 四日大A | 木村 倫也 | 4 |
54 | 名経大 | 鈴木 心 | 4 |
54 | 岐阜大 | 平尾 翼 | 4 |
54 | 日福大B | 野呂 航正 | 4 |
54 | 名産大Second | 田中 和斗 | 4 |
54 | 日福大A | 大見 瑠唯翔 | 4 |
54 | 四日大B | 釜田 峻羽 | 4 |
54 | 名経大 | 田制 鮮輝 | 4 |
54 | 日福大B | 木多 悠我 | 4 |
54 | 名経大 | 松田 絢斗 | 4 |
70 | 名経大 | 泉 歩夢 | 3 |
70 | 岐協大U20 | 福田 隼斗 | 3 |
70 | 日福大B | 木村 俊太 | 3 |
70 | 日福大A | 峰松 叶人 | 3 |
70 | 中部大U19 | 小島 大拓 | 3 |
70 | 岐協大U20 | 河井 優樹 | 3 |
70 | 四日大A | 長岡 太樹 | 3 |
70 | 四日大A | 亀山 柊人 | 3 |
70 | 日福大B | 山本 慶一 | 3 |
70 | 中部大U19 | 大岩 徹平 | 3 |
70 | 名経大 | 武内 来樹 | 3 |
70 | 東邦大 | 西村 涼 | 3 |
70 | 日福大B | 井上 絢斗 | 3 |
70 | 名産大Second | 濵田 駿磨 | 3 |
70 | 四日大A | 徳丸 玲也 | 3 |
70 | 中部大U19 | 倉又 朗人 | 3 |
70 | 四日大B | 齊藤 史穏 | 3 |
70 | 名院大 | 玉置 真大 | 3 |
70 | 岐阜大 | 神道 眞幸 | 3 |
70 | 四日大B | 三津原 はやと | 3 |
70 | 四日大B | 小林 優和 | 3 |
70 | 中部大U19 | 江崎 透吾 | 3 |
70 | 四日大B | 丸山 優斗 | 3 |
70 | 名産大Second | 上野 旭陽 | 3 |
70 | 岐阜大 | 田中 統馬 | 3 |
70 | 四日大A | 梅﨑 煌太 | 3 |
70 | 岐協大U20 | 酒井 蓮 | 3 |
70 | 名産大Second | 加茂 珠有斗 | 3 |
70 | 中部大U19 | 長井 結矢 | 3 |
99 | 名経大 | 中島 悠汰 | 2 |
99 | 中部大U19 | 川原 佳一郎 | 2 |
99 | 四日大B | 服部 暖 | 2 |
99 | 東邦大 | 白川 虎太郎 | 2 |
99 | 東邦大 | 柴田 真吾 | 2 |
99 | 四日大A | 伊藤 翔斗 | 2 |
99 | 四日大A | 水本 向亮 | 2 |
99 | 四日大A | 角谷 太一 | 2 |
99 | 四日大A | 石垣 魁星 | 2 |
99 | 三重大 | 原田 一輝 | 2 |
99 | 三重大 | 中村 碧志 | 2 |
99 | 名経大 | 山本 虎太郎 | 2 |
99 | 東邦大 | 齋藤 大雅 | 2 |
99 | 名経大 | 大澤 龍馬 | 2 |
99 | 東邦大 | 垂見 公貴 | 2 |
99 | 日福大B | 吉永 仁 | 2 |
99 | 四日大A | 板井 秀汰 | 2 |
99 | 名院大 | 稲毛 快斗 | 2 |
99 | 東邦大 | 林 航摩 | 2 |
99 | 四日大B | 藤本 秀暢 | 2 |
99 | 三重大 | 中西 功士 | 2 |
99 | 四日大B | 渡邉 一輝 | 2 |
99 | 四日大B | 山本 尚人 | 2 |
99 | 中部大U19 | 堀 朝陽 | 2 |
99 | 名院大 | 秋野 亮太 | 2 |
99 | 四日大B | 吉村 渉矢 | 2 |
99 | 日福大A | 平岩 諒也 | 2 |
99 | 四日大B | 山中 仁翔 | 2 |
99 | 名院大 | 里中 響 | 2 |
99 | 岐阜大 | 片山 京祐 | 2 |
99 | 日福大B | 青木 蓮 | 2 |
99 | 四日大B | 角戸 雄大 | 2 |
99 | 四日大A | 加地 誉志輝 | 2 |
99 | 岐協大U20 | 竹内 飛賀 | 2 |
99 | 名院大 | 青島 慶汰 | 2 |
99 | 四日大A | 茂木 ヒデキ | 2 |
99 | 日福大A | 山本 健人 | 2 |
99 | 名経大 | 岩本 玲真 | 2 |
99 | 中部大学U-19 | 小幡 祐翔 | 2 |
99 | | 渡部 侑磨 | 2 |
99 | 四日大A | 菊谷 伊織 | 2 |
140 | 中部大U19 | 大橋 奏汰 | 1 |
140 | 中部大U19 | 坂口 創央太 | 1 |
140 | 日福大B | 外園 春翔 | 1 |
140 | 名経大 | 千賀 涼介 | 1 |
140 | 名院大 | 山本 優太 | 1 |
140 | 名院大 | 安藤 星弥 | 1 |
140 | 名産大Second | 下之薗 海来 | 1 |
140 | 中部大U19 | 守山 凛太朗 | 1 |
140 | 名産大Second | 黒木 颯大 | 1 |
140 | 岐協大U20 | 若原 煌大 | 1 |
140 | 四日大A | 高野 哲平 | 1 |
140 | 岐協大U20 | 原 一世 | 1 |
140 | 東邦大 | 綛井 一翔 | 1 |
140 | 名院大 | 岡本 航貴 | 1 |
140 | 中部大U19 | 神谷 昂成 | 1 |
140 | 岐協大U20 | 佐久田 珠璃 | 1 |
140 | 岐阜大 | 尾本 隆太 | 1 |
140 | 四日大A | 内田 大亀 | 1 |
140 | 日福大A | 大津 響輝 | 1 |
140 | 岐阜大 | 奧村 颯太 | 1 |
140 | 岐阜大 | 小倉 弘誠 | 1 |
140 | 東邦大 | 福原 明日翔 | 1 |
140 | 岐阜大 | 杉浦 源心 | 1 |
140 | 四日大A | 和田 真 | 1 |
140 | 名経大 | 角 元気 | 1 |
140 | 東邦大 | 松浦 右京 | 1 |
140 | 岐阜大 | 岩垣 心 | 1 |
140 | 日福大A | 岩崎 暖大 | 1 |
140 | 名院大 | 吉田 脩馬 | 1 |
140 | 四日大B | 渡邊 一輝 | 1 |
140 | 四日大B | 伊藤 匡亮 | 1 |
140 | 名院大 | 浜島 来夢 | 1 |
140 | 東邦大 | 山盛 翼 | 1 |
140 | 三重大 | 岡林 範紘 | 1 |
140 | 日福大A | 長澤 秀星 | 1 |
