Skip to content
インディペンデンスリーグ 2023(Iリーグ)【 東海 】
インディペンデンスリーグ2023【東海】開催要項
得点アシスト
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
1 | 東園大B | 西川 竜瑛 | 5 |
2 | 中京大U20 | 光本 和馬 | 4 |
3 | 岐協大U22 | 奥村 亮哉 | 3 |
3 | 愛院大B1 | 竹田 泰知 | 3 |
3 | 静産大U22 | 石川 遼 | 3 |
3 | 中京大U20 | 佐野 謙信 | 3 |
3 | 東園大U19 | 森 春也 | 3 |
3 | 東園大B | 水野 壮太 | 3 |
3 | 東園大B | 榊原 羽琉 | 3 |
10 | 東園大U19 | 香川 太朗 | 2 |
10 | 常葉大 | 益田 欧一 | 2 |
10 | 愛院大B1 | 丹生 貫太 | 2 |
10 | 常葉大 | 秦 心太朗 | 2 |
10 | 愛院大B1 | 荒木 駿太 | 2 |
10 | 愛院大B1 | 小林 駆 | 2 |
10 | 東園大A | 佐藤 汰一 | 2 |
10 | 中京大U20 | 佐藤 尚生 | 2 |
10 | 愛院大B2 | 目黒 湧将 | 2 |
10 | 東園大U19 | 都築 愛翔 | 2 |
10 | 東園大B | 吉葉 功喜 | 2 |
10 | 東園大U19 | 中谷 空来 | 2 |
10 | 中京大U20 | 西村 海希 | 2 |
10 | 東園大A | 笠原 彰 | 2 |
10 | 愛院大B2 | 日置 慶丞 | 2 |
10 | 東園大A | 吉良 元希 | 2 |
10 | 中京大U22A | 横山 慧人 | 2 |
27 | 東園大B | 浅井 勇飛 | 1 |
27 | 中京大U22A | 杉山 颯馬 | 1 |
27 | 常葉大 | 野中 悠翔 | 1 |
27 | 常葉大 | 衣袋 元基 | 1 |
27 | 静産大U20 | 岡 功輝 | 1 |
27 | 静産大U22 | 安達 由起 | 1 |
27 | 中京大U20 | 島田 悠吾 | 1 |
27 | 静産大U20 | 大瀬 拓己 | 1 |
27 | 常葉大 | 水田 亮輔 | 1 |
27 | 中京大U22B | 齊藤 海一 | 1 |
27 | 岐協大U22 | 長嶋 蓮 | 1 |
27 | 東園大A | 上野 滉太 | 1 |
27 | 愛院大B2 | 井幡 智史 | 1 |
27 | 岐協大U22 | 鈴木 悠太 | 1 |
27 | 東園大U19 | 岩野 隆斗 | 1 |
27 | 静産大U22 | 清永 和暉 | 1 |
27 | 静産大U22 | 和木 龍生 | 1 |
27 | 常葉大 | 池田 陽多 | 1 |
27 | 愛院大B2 | 大勝 翔斗 | 1 |
27 | 東園大B | 大庭 柊至 | 1 |
27 | 中京大U22A | 木下 幸乃進 | 1 |
27 | 中京大U22B | 丸山 一斗 | 1 |
27 | 東園大U19 | 細石 真之介 | 1 |
27 | 愛院大B1 | 宮地 哲平 | 1 |
27 | 愛院大B2 | 頼実 航汰 | 1 |
27 | 静産大U22 | 時森 康輝 | 1 |
27 | 中京大U20 | 中嶋 晃成 | 1 |
27 | 中京大U22A | 吉村 優志 | 1 |
27 | 中京大U20 | 北澤 圭真 | 1 |
27 | 静産大U20 | 米倉 藤生 | 1 |
27 | 中京大U22B | 横井 文太 | 1 |
27 | 岐協大U22 | 山本 壮真 | 1 |
27 | 常葉大 | 木村 優空 | 1 |
27 | 中京大U22B | 吉満 大登 | 1 |
27 | 岐協大U22 | 武村 圭祐 | 1 |
27 | 静産大U22 | 飯田 凌我 | 1 |
27 | 静産大B1 | 名波 上総 | 1 |
27 | 静産大U22 | 古堅 龍吾 | 1 |
27 | 静産大U20 | 妻木 玲音 | 1 |
27 | 東園大A | 武田 幸樹 | 1 |
27 | 中京大U20 | 前田 翔 | 1 |
27 | 中京大U20 | 出水 志耀 | 1 |
27 | 中京大U20 | 近藤 涼太 | 1 |
27 | 中京大U22A | 大嶽 航己 | 1 |
27 | 中京大U22B | 加藤 英剛 | 1 |
27 | 静産大U22 | 上新 怜央 | 1 |
27 | 中京大U22B | 丸尾 晏蒔 | 1 |
27 | 東園大B | 仲澤 俊輔 | 1 |
27 | 静産大U22 | 野村 皐月 | 1 |
27 | 静産大B2 | 江間 和哉 | 1 |
27 | 静産大B2 | 佐藤 翼 | 1 |
27 | 愛院大B2 | 伊勢野 華立 | 1 |
27 | 東園大B | 村上 輝音 | 1 |
27 | 中京大U20 | 清川 郁生 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
1 | 中京大U20 | 原田 渉夢 | 4 |
2 | 東園大B | 吉葉 功喜 | 3 |
2 | 中京大U22A | 里田 勇大 | 3 |
2 | 中京大U22B | 川添 千裕 | 3 |
5 | 東園大B | 西川 竜瑛 | 2 |
5 | 愛院大B1 | 小林 駆 | 2 |
5 | 東園大U19 | 尾崎 稜征 | 2 |
5 | 東園大U19 | 十河 拓平 | 2 |
5 | 愛院大B1 | 荒木 駿太 | 2 |
5 | 東園大A | 笠原 彰 | 2 |
5 | 中京大U20 | 北澤 圭真 | 2 |
5 | 静産大U22 | 玉城 羽 | 2 |
13 | 東園大B | 徳本 奏太 | 1 |
13 | 静産大U20 | 中山 裕紀 | 1 |
13 | 中京大U22B | 平沢 翔 | 1 |
13 | 常葉大 | 辻丸 陸斗 | 1 |
13 | 静産大U22 | 野村 皐月 | 1 |
13 | 岐協大U22 | 長嶋 蓮 | 1 |
13 | 岐協大U22 | 武村 圭祐 | 1 |
13 | 愛院大B1 | 宮地 哲平 | 1 |
13 | 東園大A | 藤田 愛斗 | 1 |
13 | 静産大U22 | 磯野 勇志 | 1 |
13 | 静産大U20 | 丸田 龍生 | 1 |
13 | 愛院大B2 | 内藤 仁 | 1 |
13 | 愛院大B2 | 山本 凛 | 1 |
13 | 愛院大B1 | 近藤 武 | 1 |
13 | 静産大U20 | 二木 楓 | 1 |
13 | 常葉大 | 伊藤 翼 | 1 |
13 | 中京大U20 | 島田 悠吾 | 1 |
13 | 愛院大B2 | 日置 慶丞 | 1 |
13 | 愛院大B2 | 深川 碧斗 | 1 |
13 | 静産大U22 | 安達 由起 | 1 |
13 | 静産大U22 | 飯田 凌我 | 1 |
13 | 東園大B | 浅井 勇飛 | 1 |
13 | 中京大U22B | 齊藤 海一 | 1 |
13 | 東園大U19 | 小笹 凜 | 1 |
13 | 東園大B | 大村 元哉 | 1 |
13 | 中京大U20 | 保坂 崇人 | 1 |
13 | 静産大U22 | 高良 京司 | 1 |
13 | 東園大A | 望月 登生 | 1 |
13 | 静産大B2 | 大瀬 拓己 | 1 |
13 | 東園大U19 | 山本 一哉 | 1 |
13 | 東園大U19 | 細石 真之介 | 1 |
13 | 東園大B | 細江 力暉 | 1 |
13 | 東園大U19 | 近藤 大翔 | 1 |
13 | 中京大U22B | 清田 侑大 | 1 |
13 | 中京大U20 | 岡 俊樹 | 1 |
13 | 静産大B1 | 根本 怜輝 | 1 |
13 | 愛院大B2 | 丸木 音和 | 1 |
13 | 常葉大 | 野口 楓太 | 1 |
13 | 常葉大 | 梅木 翔斗 | 1 |
13 | 東園大A | 山宿 雄陽 | 1 |
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
1 | 日福大B | 鈴木 雅那斗 | 7 |
2 | 名経大 | 石川 大輝 | 4 |
2 | 名産大Second | 駒澤 志道 | 4 |
2 | 四日大A | 下夷 洸大 | 4 |
5 | 四日大A | 市川 栞安 | 3 |
5 | 名産大Second | 濵田 駿磨 | 3 |
5 | 名産大Second | 堀 日向 | 3 |
5 | 日福大A | 世古 千颯 | 3 |
5 | 岐協大U20 | 福田 隼斗 | 3 |
5 | 中部大U19 | 小島 大拓 | 3 |
5 | 中部大U19 | 荒木 大和 | 3 |
5 | 名院大 | 久呂 秀斗 | 3 |
5 | 中部大U19 | 佐々木 統吾 | 3 |
14 | 日福大B | 山本 慶一 | 2 |
14 | 日福大A | 庄司 壮晴 | 2 |
14 | 名経大 | 中島 悠汰 | 2 |
14 | 四日大A | 角谷 太一 | 2 |
14 | 岐協大U20 | 河井 優樹 | 2 |
14 | 日福大B | 小山田 洸 | 2 |
14 | 岐協大U20 | 池内 力輝 | 2 |
14 | 岐協大U20 | 加藤 修晟 | 2 |
14 | 名経大 | 清水 大貴 | 2 |
14 | 日福大A | 杉浦 陸斗 | 2 |
14 | 名産大Se | 大澤 光 | 2 |
25 | 東邦大 | 西村 涼 | 1 |
25 | 中部大U19 | 大橋 奏汰 | 1 |
25 | 中部大U19 | 川原 佳一郎 | 1 |
25 | 名経大 | 大澤 龍馬 | 1 |
25 | 名院大 | 柴 康大 | 1 |
25 | 名経大 | 泉 歩夢 | 1 |
25 | 中部大U19 | 平川 琉稀 | 1 |
25 | 名経大 | 千賀 涼介 | 1 |
25 | 名経大 | 天野 亨 | 1 |
25 | 名院大 | 山本 優太 | 1 |
25 | 名産大Second | 村崎 悠斗 | 1 |
25 | 名院大 | 岡本 航貴 | 1 |
25 | 四日大B | 石井 稜真 | 1 |
25 | 名産大Se | 黒木 颯大 | 1 |
25 | 中部大U19 | 坂口 創央太 | 1 |
25 | 東邦大 | 白川 虎太郎 | 1 |
25 | 四日大A | 亀山 柊人 | 1 |
25 | 四日大B | 鶴野 皓太 | 1 |
25 | 三重大 | 中村 碧志 | 1 |
25 | 東邦大 | 斎藤 大雅 | 1 |
25 | 岐協大U20 | 若原 煌大 | 1 |
25 | 名経大 | 武内 来樹 | 1 |
25 | 岐協大U20 | 佐久田 珠璃 | 1 |
25 | 三重大 | 山中 蒼太 | 1 |
25 | 日福大B | 木村 俊太 | 1 |
25 | 名院大 | 安藤 星弥 | 1 |
25 | 四日大B | 中村 彪雅 | 1 |
25 | 四日大A | 水本 向亮 | 1 |
25 | 東邦大 | 齋藤 大雅 | 1 |
25 | 四日大A | 石垣 魁聖 | 1 |
25 | 日福大B | 松田 将吾 | 1 |
25 | 日福大B | 井上 絢斗 | 1 |
25 | 四日大A | 徳丸 玲也 | 1 |
25 | 中部大U19 | 落合 翔真 | 1 |
25 | 四日大B | 服部 暖 | 1 |
25 | 日福大A | 西山 拓克 | 1 |
25 | 名産大Se | 下之園 海来 | 1 |
25 | 日福大B | 外園 春翔 | 1 |
25 | 中部大U19 | 神谷 昂成 | 1 |
25 | 日福大A | 峰松 叶人 | 1 |
25 | 東邦大 | 柴田 真吾 | 1 |
25 | 東邦大 | 田端 快都 | 1 |
25 | 中部大U19 | 守山 凛太朗 | 1 |
25 | 四日大A | 長岡 太樹 | 1 |
25 | 日福大B | 吉永 仁 | 1 |
25 | 東邦大 | 垂見 公貴 | 1 |
25 | 四日大A | 内田 大亀 | 1 |
25 | 三重大 | 原田 一輝 | 1 |
25 | 名産大Se | 橋本 青 | 1 |
25 | 日福大A | 鈴木 廉穏 | 1 |
25 | 東邦大 | 佐藤 光 | 1 |
25 | 四日大A | 高野 哲平 | 1 |
25 | 岐阜大 | 尾本 隆太 | 1 |
25 | 四日大A | 樋口 楓人 | 1 |
25 | 日福大B | 屋根内 陽光 | 1 |
25 | 岐協大U20 | 原 一世 | 1 |
25 | 東邦大 | 薦田 大翔 | 1 |
25 | 四日大A | 伊藤 翔斗 | 1 |
25 | 東邦大 | 綛井 一翔 | 1 |
25 | 名経大 | 山本 虎太郎 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
1 | 日福大A | 岩崎 暖大 | 5 |
2 | 名産大Se | 堀 日向 | 4 |
3 | 名経大 | 千賀 涼介 | 2 |
3 | 中部大U19 | 河合 啓斗 | 2 |
3 | 東邦大 | 尾関 龍世 | 2 |
3 | 岐協大U20 | 池内 力輝 | 2 |
3 | 四日大A | 内田 大亀 | 2 |
3 | 名産大Second | 吉松 直倖 | 2 |
9 | 名経大 | 氏家 夢叶 | 1 |
9 | 中部大U19 | 神谷 昂成 | 1 |
9 | 日福大B | 青木 蓮 | 1 |
9 | 日福大B | 平林 遼佑 | 1 |
9 | 四日大B | 山本 尚人 | 1 |
9 | 名経大 | 泉 歩夢 | 1 |
9 | 名院大 | 山口 倖 | 1 |
9 | 四日大A | 石垣 魅星 | 1 |
9 | 日福大B | 木村 俊太 | 1 |
9 | 日福大B | 原田 凌磨 | 1 |
9 | 日福大A | 庄司 壮晴 | 1 |
9 | 中部大U19 | 上原 瑠偉 | 1 |
9 | 名産大Se | 古市 悠ノ進 | 1 |
9 | 中部大U19 | 荒木 大和 | 1 |
9 | 東邦大 | 白川 虎太郎 | 1 |
9 | 名産大Se | 下之園 海来 | 1 |
9 | 名産大Se | 石原 伍 | 1 |
9 | 日福大A | 鈴木 廉穏 | 1 |
9 | 岐協大U20 | 野村 誌陽 | 1 |
9 | 四日大A | 長岡 太樹 | 1 |
9 | 四日大A | 高野 哲平 | 1 |
9 | 四日大A | 下夷 洸大 | 1 |
9 | 四日大A | 伊藤 翔斗 | 1 |
9 | 四日大A | 水本 向亮 | 1 |
9 | 中部大U19 | 佐々木 統吾 | 1 |
9 | 名院大 | 今井 崇暁 | 1 |
9 | 三重大 | 原田 一輝 | 1 |
9 | 日福大B | 鈴木 雅那斗 | 1 |
9 | 名経大 | 森 翔大 | 1 |
9 | 名経大 | 中島 悠汰 | 1 |
9 | 名経大 | 山本 虎太郎 | 1 |
9 | 四日大A | 市川 栞安 | 1 |
9 | 東邦大 | 佐藤 光 | 1 |
9 | 岐協大U20 | 前田 翔渉 | 1 |
9 | 東邦大 | 薦田 大翔 | 1 |
9 | 東邦大 | 林 航摩 | 1 |
9 | 名経大 | 天野 亨 | 1 |
9 | 日福大B | 松井 秀真 | 1 |
9 | 日福大B | 木多 悠我 | 1 |
9 | 名産大Second | 下之薗 海来 | 1 |
9 | 日福大A | 沢田 一颯 | 1 |
9 | 名産大Second | 大澤 光 | 1 |
9 | 中部大U19 | 国本 遥大 | 1 |
9 | 中部大U19 | 神谷 昴成 | 1 |
9 | 中部大U19 | 菊池 晃太郎 | 1 |
9 | 四日大B | 小林 優和 | 1 |
9 | 岐協大U20 | 梅本 太幹 | 1 |
9 | 岐協大U20 | 福田 隼斗 | 1 |
9 | 岐阜大 | 林 航玄 | 1 |
9 | 四日大A | 樋口 楓人 | 1 |
9 | 四日大A | 小松 英生 | 1 |
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
1 | 中部大U22 | 伊藤 未來 | 10 |
2 | 中部大U22 | 伊藤 氷麗 | 8 |
3 | 岐聖大 | 渡部 柊貴 | 6 |
3 | 岐聖大 | 濱田 颯之介 | 6 |
5 | 名産大サテ | 小林 大佑 | 5 |
5 | 中部大U22 | 佐々木 浩隼 | 5 |
7 | 岐聖大 | 古川 修跳 | 4 |
7 | 南山大 | 権田 彪吾 | 4 |
7 | 岐聖大 | 小島 洋甫 | 4 |
7 | 岐聖大 | 大谷 泰雅 | 4 |
11 | 名産大サテ | 佐々木 優太 | 3 |
11 | 名産大サテ | 丸山 英将 | 3 |
11 | 名産大サテ | 野口 貴仁 | 3 |
11 | 中部大U22 | 柏木 康介 | 3 |
11 | 中部大U22 | 樋口 有斗 | 3 |
11 | 名産大サテ | 百々 千尋 | 3 |
17 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 2 |
17 | 皇學館 | 島田 理玖斗 | 2 |
17 | 名城大 | 松田 悠佑
| 2 |
17 | 中部大U22 | 伊藤 氷麗 | 2 |
17 | 南山大 | 石川 寿斗 | 2 |
17 | 名産大サテ | 要 湧大 | 2 |
17 | 岐聖大 | 大脇 有登 | 2 |
17 | 岐聖大 | 松本 直也 | 2 |
17 | 中部大U22 | 小西 伶旺 | 2 |
17 | 中部大U22 | 戸田 貴大 | 2 |
17 | 名城大 | 井上 燈真 | 2 |
17 | 名産大サテ | 杉山 陸斗 | 2 |
17 | 中部大U22 | 小島 岳飛 | 2 |
17 | 中部大U22 | 牧野 零央 | 2 |
31 | 至学館 | 川崎 健真 | 1 |
31 | 愛工大 | 早瀬 燎 | 1 |
31 | 名産大サテ | 鈴木 凜 | 1 |
31 | 名産大サテ | 東川 一平 | 1 |
31 | 皇學館 | 山本 陽都 | 1 |
31 | 名大 | 石川 拓 | 1 |
31 | 岐聖大 | 中楯 力仁 | 1 |
31 | 名大 | 後藤 光生 | 1 |
31 | 名大 | 平野 大和 | 1 |
31 | 名城大 | 藤島 朔也
| 1 |
31 | 名城大 | 上田 赳輝 | 1 |
31 | 中部大U22 | 岩村 蓮 | 1 |
31 | 名大 | 佐幸 景太 | 1 |
31 | 皇學館 | 西川 氏郷
| 1 |
31 | 名産大サテ | 鈴木 凛 | 1 |
31 | 岐聖大 | 西澤 仁志 | 1 |
31 | 名大 | 大西 敦郎 | 1 |
31 | 名大 | 伊藤 誠竜 | 1 |
31 | 名城大 | 榊原 恒佑 | 1 |
31 | 名城大 | 橘 右京 | 1 |
31 | 名産大サテ | 森田 澪 | 1 |
31 | 愛工大 | 豊田 昆大 | 1 |
31 | 名大 | 菊池 健太 | 1 |
31 | 名商大 | 安藤 優汰 | 1 |
31 | 名商大 | 袴田 悠斗 | 1 |
31 | 名城大 | 上田 越輝 | 1 |
31 | 名大 | 須原 剛 | 1 |
31 | 愛工大 | 川登 大樹 | 1 |
31 | 皇學館 | 森岡 達也
| 1 |
31 | 中部大U22 | 利田 敬介 | 1 |
31 | 名産大サテ | 王城 広大 | 1 |
31 | 名大 | 田中 陽一郎 | 1 |
31 | 鈴鹿高専 | 別府 愛斗 | 1 |
31 | 名商大 | 倉本 航耀 | 1 |
31 | 鈴鹿高専 | 青木 大河 | 1 |
31 | 皇學館 | 桜井 優斗 | 1 |
31 | 皇學館 | 村田 友哉 | 1 |
31 | 名産大サテ | 伊藤 士苑 | 1 |
31 | 皇學館 | 伊藤 晃太郎 | 1 |
31 | 皇學館 | 北川 翔大 | 1 |
31 | 名城大 | 長太 楼偉 | 1 |
31 | 岐聖大 | 中谷 圭吾 | 1 |
31 | 名城大 | 佐藤 竜暉 | 1 |
31 | 名城大 | 室田 悠登 | 1 |
31 | 南山大 | 松川 航太郎 | 1 |
31 | 皇學館 | 木出 昂希 | 1 |
31 | 中部大U22 | 柴田 隼空 | 1 |
31 | 南山大 | 鈴木 壮空 | 1 |
31 | 名産大サテ | 佐渡 海里 | 1 |
31 | 南山大 | 山崎 剛志 | 1 |
31 | 中部大U22 | 牛田 大華 | 1 |
31 | 名城大 | 芝 拓弥 | 1 |
31 | 名城大 | 平 光喜 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
1 | 中部大U22 | 佐々木 浩隼 | 6 |
2 | 中部大U22 | 小西 伶旺 | 5 |
2 | 中部大U22 | 伊藤 未來 | 5 |
4 | 中部大U22 | 柏木 康介 | 4 |
5 | 岐聖大 | 濱田 颯之介 | 3 |
5 | 名産大サテ | 伊藤 士苑 | 3 |
5 | 中部大U22 | 住田 颯耀
| 3 |
5 | 中部大U22 | 小島 岳飛 | 3 |
9 | 岐聖大 | 堀園 仁 | 2 |
9 | 名大 | 野口 慎之介 | 2 |
9 | 名産大サテ | 百々 千尋 | 2 |
9 | 中部大U22 | 伊藤 氷麗 | 2 |
9 | 岐聖大 | 古川 修跳 | 2 |
9 | 岐聖大 | 大谷 泰雅 | 2 |
9 | 名産大サテ | 野口 貴仁 | 2 |
9 | 名産大サテ | 丸山 英将 | 2 |
9 | 名産大サテ | 森田 澪 | 2 |
9 | 岐聖大 | 高橋 克季 | 2 |
9 | 岐聖大 | 武田 爽汰 | 2 |
9 | 岐聖大 | 渡部 柊貴 | 2 |
9 | 名城大 | 柏木 慶 | 2 |
22 | 皇學館 | 木出 昂希 | 1 |
22 | 皇學館 | 山本 陽都 | 1 |
22 | 岐聖大 | 小島 洋甫 | 1 |
22 | 岐聖大 | 星川 蒼太 | 1 |
22 | 名大 | 石川 拓 | 1 |
22 | 名産大サテ | 世古 七海斗 | 1 |
22 | 名産大サテ | 森 悠人 | 1 |
22 | 皇學館 | 加藤 優佑
| 1 |
22 | 皇學館 | 宮端 心太郎
| 1 |
22 | 皇學館 | 島田 理玖斗 | 1 |
22 | 中部大U22 | 牧野 零央 | 1 |
22 | 鈴鹿高専 | 岡田 太一 | 1 |
22 | 鈴鹿高専 | 進士 壱星 | 1 |
22 | 岐聖大 | 大脇 有登 | 1 |
22 | 中部大U22 | 牛田 大華 | 1 |
22 | 中部大U22 | 戸田 貴大 | 1 |
22 | 中部大U22 | 利田 敬介 | 1 |
22 | 名商大 | 新川 侑登 | 1 |
22 | 名城大 | 大原 拓士 | 1 |
22 | 名城大 | 松田 悠佑 | 1 |
22 | 名産大サテ | 木村 峻琉 | 1 |
22 | 至学館 | 佐々木 拓斗 | 1 |
22 | 名城大 | 伊藤 大貴 | 1 |
22 | 岐聖大 | 松本 直也 | 1 |
22 | 名産大サテ | 東川 一平 | 1 |
22 | 中部大U22 | 江頭 信蔵 | 1 |
22 | 名城大 | 松田 悠佑 | 1 |
22 | 中部大U22 | 柴田 隼空 | 1 |
22 | 南山大 | 四ツ嶋 健 | 1 |
22 | 名商大 | 藤本 凌羽 | 1 |
22 | 愛工大 | 川登 大樹 | 1 |
22 | 南山大 | 山口 瑛士 | 1 |
22 | 南山大 | 安松 滉生 | 1 |
22 | 名商大 | 齋藤 颯斗 | 1 |
22 | 名産大サテ | 佐々木 優太 | 1 |
22 | 名大 | 鯛取 龍乃介 | 1 |
22 | 名大 | 伊藤 誠竜 | 1 |
22 | 名大 | 太田 佳佑 | 1 |
22 | 名大 | 菊池 健太 | 1 |
スカウトメディア用来場申請フォーム