4月7、8日に開催されました「第57回東海学生サッカーリーグ戦」第1節(開幕戦)の試合結果をお伝えいたします。
公式記録は各試合のスコアをクリックしてご覧下さい。
東海学生サッカーリーグ戦 1部 第1節
1部リーグ順位表【2018】
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡大学2016/17/18 | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | -24 | 31 | 55 |
2018年1部リーグ得点ランキング(第22節終了時)
順位 | 名前 | 大学名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 土井 智之 | 常大浜 | 21 |
2 | 神門 滉人 | 東園大 | 20 |
3 | 遠山 拓民 | 静産大 | 17 |
4 | 東家 聡樹 | 中京大 | 15 |
5 | 濱田 竜輝 | 愛院大 | 14 |
6 | 高林 栄輝 | 四日大 | 12 |
7 | 山本 榛真 | 静産大 | 11 |
8 | 平野 琢馬 | 常大浜 | 10 |
重本 大弥 | 名商大 | 10 | |
10 | 神谷 椋士 | 東園大 | 9 |
榎本 大輝 | 東園大 | 9 | |
安井 伶 | 学泉大 | 9 | |
本村 比呂 | 四日大 | 9 | |
久保 藤次郎 | 中京大 | 9 | |
15 | 山下 宇一 | 静岡大 | 8 |
水野 龍一 | 愛院大 | 8 | |
17 | 東山 達稀 | 静産大 | 7 |
大城 佑斗 | 中京大 | 7 | |
19 | 白川 大吾廊 | 東園大 | 6 |
石崎 柾 | 四日大 | 6 | |
伊藤 圭都 | 四日大 | 6 | |
吉田 新 | 名経大 | 6 | |
駒村 凌 | 名経大 | 6 | |
藤島 樹騎也 | 中京大 | 6 | |
25 | 原科 勇我 | 静産大 | 5 |
児玉 駿斗 | 東園大 | 5 | |
新里 勇人 | 常大浜 | 5 | |
名和 大聖 | 岐経大 | 5 | |
鈴木 一真 | 四日大 | 5 | |
西村 雄生 | 名商大 | 5 | |
西口 黎央 | 中京大 | 5 | |
大谷 晃平 | 中京大 | 5 | |
33 | 原田 大雅 | 静産大 | 4 |
宮村 勇希 | 静岡大 | 4 | |
丸山 義貴 | 東園大 | 4 | |
加藤 大貴 | 東園大 | 4 | |
佐藤 裕斗 | 岐経大 | 4 | |
重松 寛太 | 岐経大 | 4 | |
平野 琢真 | 学泉大 | 4 | |
柚木 啓太郎 | 学泉大 | 4 | |
田向 雅智 | 名経大 | 4 | |
田中 優 | 名商大 | 4 | |
43 | 佐藤 友哉 | 静産大 | 3 |
溝上 敬佑 | 静岡大 | 3 | |
結城 海太 | 静岡大 | 3 | |
古賀 多聞 | 静岡大 | 3 | |
西澤 利樹 | 東園大 | 3 | |
細見 孟史 | 東園大 | 3 | |
武田 隼弥 | 東園大 | 3 | |
竹中 大稀 | 愛院大 | 3 | |
谷口 祐亮 | 愛院大 | 3 | |
大岡 和剛 | 愛院大 | 3 | |
山下 柊哉 | 常大浜 | 3 | |
和田 直樹 | 岐経大 | 3 | |
酒井 航希 | 岐経大 | 3 | |
母倉 裕樹 | 学泉大 | 3 | |
大山 幸央 | 四日大 | 3 | |
瀬川 ヤーシャ | 名経大 | 3 | |
八島 敬一郎 | 名経大 | 3 | |
後藤 大輔 | 名経大 | 3 | |
曽根 朝陽 | 名城大 | 3 | |
佐々木 宏介 | 名商大 | 3 | |
川村 悠輔 | 名商大 | 3 | |
市川 兼伍 | 中京大 | 3 | |
加藤 弘也 | 中京大 | 3 | |
66 | 大木 竜平 | 静産大 | 2 |
坂田 洋人 | 静岡大 | 2 | |
竹端 勇人 | 静岡大 | 2 | |
榎本 啓吾 | 東園大 | 2 | |
前田 紘基 | 東園大 | 2 | |
松本 直也 | 東園大 | 2 | |
戸根 一誓 | 東園大 | 2 | |
安藤 智哉 | 愛院大 | 2 | |
野中 新史 | 常大浜 | 2 | |
野田 椋雅 | 常大浜 | 2 | |
村山 健 | 常大浜 | 2 | |
横山 隼介 | 常大浜 | 2 | |
犬塚 諒 | 常大浜 | 2 | |
伊東 竣 | 岐経大 | 2 | |
岡田 孝樹 | 岐経大 | 2 | |
山村 圭二郎 | 岐経大 | 2 | |
白川 蓮 | 学泉大 | 2 | |
棚橋 快斗 | 四日大 | 2 | |
久保 敦也 | 名経大 | 2 | |
近藤 丈司 | 名城大 | 2 | |
林 優太郎 | 名城大 | 2 | |
川田 皓也 | 名城大 | 2 | |
金澤 廉 | 名商大 | 2 | |
山川 雄也 | 名商大 | 2 | |
長尾 遼馬 | 名商大 | 2 | |
岡本 勇輝 | 名商大 | 2 | |
北 大雅 | 名商大 | 2 | |
山田 晋平 | 中京大 | 2 | |
平山 晟 | 中京大 | 2 | |
及川 純平 | 中京大 | 2 | |
加田 淳哉 | 中京大 | 2 | |
97 | 藤池 翼 | 静産大 | 1 |
高林 剛士 | 静産大 | 1 | |
仙臺 岳斗 | 静産大 | 1 | |
境 亘平 | 静産大 | 1 | |
宮田 和哉 | 静産大 | 1 | |
諏訪部 徹 | 静産大 | 1 | |
井上 諒 | 静産大 | 1 | |
光澤 和人 | 静産大 | 1 | |
栗田 マーク | 静産大 | 1 | |
瀧口 晃広 | 静岡大 | 1 | |
岸野 泰知 | 静岡大 | 1 | |
平田 敦之 | 静岡大 | 1 | |
杉山 遼太郎 | 静岡大 | 1 | |
加藤 仁 | 静岡大 | 1 | |
神谷 凱士 | 東園大 | 1 | |
清野 英国 | 東園大 | 1 | |
唐澤 真三郎 | 東園大 | 1 | |
神田 修愛 | 東園大 | 1 | |
渡邊 柊斗 | 東園大 | 1 | |
原田 秀人 | 愛院大 | 1 | |
内山 竣太 | 愛院大 | 1 | |
刑部 太喜 | 愛院大 | 1 | |
上野 貴則 | 愛院大 | 1 | |
野中 歩真 | 常大浜 | 1 | |
佐藤 友 | 常大浜 | 1 | |
上田 成立 | 常大浜 | 1 | |
中村 圭汰 | 常大浜 | 1 | |
杉本 マテウス | 常大浜 | 1 | |
重田 陽 | 岐経大 | 1 | |
大坪 正幸 | 岐経大 | 1 | |
アリシナ ヒロシ | 岐経大 | 1 | |
井上 健二 | 岐経大 | 1 | |
平井 善大 | 岐経大 | 1 | |
池田 彰太 | 岐経大 | 1 | |
田中 洸太朗 | 岐経大 | 1 | |
高橋 央樹 | 岐経大 | 1 | |
小川 良治 | 学泉大 | 1 | |
島津 佳延 | 学泉大 | 1 | |
花橋 亜蘭 | 学泉大 | 1 | |
渡部 慎也 | 学泉大 | 1 | |
中村 泰聡 | 学泉大 | 1 | |
日高 太一 | 四日大 | 1 | |
中島 郷 | 四日大 | 1 | |
竹中 愁人 | 四日大 | 1 | |
山本 裕太 | 四日大 | 1 | |
岩崎 星也 | 名経大 | 1 | |
佐々木 大斗 | 名経大 | 1 | |
藤原 裕大 | 名経大 | 1 | |
林 澪 | 名城大 | 1 | |
富田 誠也 | 名城大 | 1 | |
近藤 研太 | 名城大 | 1 | |
菊地 遼 | 名城大 | 1 | |
玉水 隆誠 | 名城大 | 1 | |
寺村 勇哉 | 名城大 | 1 | |
薮谷 歩武 | 名城大 | 1 | |
刑部 賢矢 | 名商大 | 1 | |
駒澤 吉哉 | 名商大 | 1 | |
久保 建人 | 名商大 | 1 | |
辻 泰志 | 中京大 | 1 | |
梶原 康平 | 中京大 | 1 | |
仲田 章吾 | 岐経大 | 1 |
|
2018年1部リーグアシストランキング(第22節終了時)
順位 | 名前 | 大学名 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 祐貴 | 名経大 | 8 |
2 | 東山 達稀 | 静産大 | 7 |
竹端 勇人 | 静岡大 | 7 | |
重本 大弥 | 名商大 | 7 | |
5 | 児玉 駿斗 | 東園大 | 6 |
土井 智之 | 常大浜 | 6 | |
7 | 榎本 大輝 | 東園大 | 5 |
村山 健 | 常大浜 | 5 | |
野中 新史 | 常大浜 | 5 | |
中島 郷 | 四日大 | 5 | |
根来 悠太 | 四日大 | 5 | |
近藤 研太 | 名城大 | 5 | |
加藤 弘也 | 中京大 | 5 | |
大城 佑斗 | 中京大 | 5 | |
15 | 大木 竜平 | 静産大 | 4 |
原田 大雅 | 静産大 | 4 | |
前田 紘基 | 東園大 | 4 | |
加藤 大貴 | 東園大 | 4 | |
渡邊 柊斗 | 東園大 | 4 | |
丸山 義貴 | 東園大 | 4 | |
濱田 竜輝 | 愛院大 | 4 | |
野中 歩真 | 常大浜 | 4 | |
高橋 央樹 | 岐経大 | 4 | |
棚橋 快斗 | 四日大 | 4 | |
曽根 朝陽 | 名城大 | 4 | |
26 | 溝上 敬佑 | 静岡大 | 3 |
結城 海太 | 静岡大 | 3 | |
神門 滉人 | 東園大 | 3 | |
神谷 凱士 | 東園大 | 3 | |
榎本 啓吾 | 東園大 | 3 | |
白川 大吾廊 | 東園大 | 3 | |
竹中 大稀 | 愛院大 | 3 | |
上田 成立 | 常大浜 | 3 | |
重松 寛太 | 岐経大 | 3 | |
名和 大聖 | 岐経大 | 3 | |
島津 佳延 | 学泉大 | 3 | |
高橋 栄輝 | 四日大 | 3 | |
伊藤 圭都 | 四日大 | 3 | |
高浪 陸 | 四日大 | 3 | |
久保 建人 | 名商大 | 3 | |
青木 天良 | 中京大 | 3 | |
山田 晋平 | 中京大 | 3 | |
高畑 勇人 | 中京大 | 3 | |
東家 聡樹 | 中京大 | 3 | |
45 | 宮田 和哉 | 静産大 | 2 |
諏訪部 徹 | 静産大 | 2 | |
木部 大嗣 | 東園大 | 2 | |
神谷 椋士 | 東園大 | 2 | |
澤 明哉 | 東園大 | 2 | |
坂井 翔太 | 愛院大 | 2 | |
鎌田 貴大 | 愛院大 | 2 | |
上野 貴則 | 愛院大 | 2 | |
水野 龍一 | 愛院大 | 2 | |
時久 葵 | 愛院大 | 2 | |
平野 琢馬 | 常大浜 | 2 | |
中澤 峻哉 | 岐経大 | 2 | |
仲田 章吾 | 岐経大 | 2 | |
大坪 正幸 | 岐経大 | 2 | |
本木 利貢 | 学泉大 | 2 | |
母倉 祐樹 | 学泉大 | 2 | |
中村 泰聡 | 学泉大 | 2 | |
金口 碧巴 | 四日大 | 2 | |
藤原 裕大 | 名経大 | 2 | |
伊勢 心太郎 | 名経大 | 2 | |
川田 皓也 | 名城大 | 2 | |
桑田 龍虎 | 名商大 | 2 | |
田中 優 | 名商大 | 2 | |
金澤 廉 | 名商大 | 2 | |
大谷 晃平 | 中京大 | 2 | |
市川 兼伍 | 中京大 | 2 | |
71 | 伊禮 祐作 | 静産大 | 1 |
藤池 翼 | 静産大 | 1 | |
佐藤 友哉 | 静産大 | 1 | |
小寺 将意 | 静産大 | 1 | |
足立 大輝 | 静産大 | 1 | |
山本 榛真 | 静産大 | 1 | |
原科 勇我 | 静産大 | 1 | |
山本 挙士 | 静産大 | 1 | |
宮田 和哉 | 静産大 | 1 | |
遠山 拓民 | 静産大 | 1 | |
杉山 遼太朗 | 静岡大 | 1 | |
古賀 多聞 | 静岡大 | 1 | |
平田 敦之 | 静岡大 | 1 | |
山下 宇一 | 静岡大 | 1 | |
宅野 信輔 | 静岡大 | 1 | |
野村 圭生 | 静岡大 | 1 | |
金田 将広 | 東園大 | 1 | |
小原 基樹 | 東園大 | 1 | |
細見 孟史 | 東園大 | 1 | |
福田 航希 | 東園大 | 1 | |
唐澤 真三郎 | 東園大 | 1 | |
刑部 太喜 | 愛院大 | 1 | |
内山 竣太 | 愛院大 | 1 | |
近藤 智耶 | 愛院大 | 1 | |
大岡 和剛 | 愛院大 | 1 | |
安藤 智哉 | 愛院大 | 1 | |
松下 賢生 | 愛院大 | 1 | |
野田 椋雅 | 常大浜 | 1 | |
山下 柊哉 | 常大浜 | 1 | |
中野 貴文 | 常大浜 | 1 | |
横山 隼介 | 常大浜 | 1 | |
佐藤 友 | 常大浜 | 1 | |
酒井 航希 | 岐経大 | 1 | |
和田 直樹 | 岐経大 | 1 | |
若原 駿介 | 岐経大 | 1 | |
佐藤 裕斗 | 岐経大 | 1 | |
佐藤 裕斗 | 岐経大 | 1 | |
柚木 啓太郎 | 学泉大 | 1 | |
安井 怜 | 学泉大 | 1 | |
小川 良治 | 学泉大 | 1 | |
赤澤 一輝 | 学泉大 | 1 | |
阿部 広大 | 学泉大 | 1 | |
竹中 悠人 | 四日大 | 1 | |
小川 将太朗 | 四日大 | 1 | |
本村 比呂 | 四日大 | 1 | |
森本 吉則 | 四日大 | 1 | |
竹内 健人 | 名経大 | 1 | |
岩崎 星也 | 名経大 | 1 | |
佐橋 翔馬 | 名経大 | 1 | |
杉浦 大介 | 名経大 | 1 | |
駒村 凌 | 名経大 | 1 | |
後藤 大輔 | 名経大 | 1 | |
辻 拓真 | 名経大 | 1 | |
林 澪 | 名城大 | 1 | |
原 大樹 | 名城大 | 1 | |
清水 建太 | 名城大 | 1 | |
榊 天城 | 名商大 | 1 | |
西村 雄生 | 名商大 | 1 | |
辻 星哉 | 中京大 | 1 | |
久保 藤次郎 | 中京大 | 1 | |
藤島 樹騎也 | 中京大 | 1 | |
加田 淳哉 | 中京大 | 1 | |
西口 黎央 | 中京大 | 1 | |
川瀬 相 | 中京大 | 1 | |
武田 航太朗 | 中京大 | 1 | |
東海学生サッカーリーグ戦 2部 第1節
2部リーグ順位表【2018】
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
---|
2018年2部リーグ得点ランキング(第21節終了時)
順位 | 名前 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 柴田 丈一朗 | 名院大 | 23 |
2 | 永松 廉 | 名産大 | 14 |
3 | 岩本 雄喜 | 名産大 | 12 |
3 | 冨岡 侑平 | 名院大 | 12 |
5 | 平野 大喜 | 淑徳大 | 11 |
6 | 佐藤 克樹 | 愛教大 | 10 |
6 | 南谷 光太 | 名院大 | 10 |
8 | 森 俊太 | 中部大 | 9 |
8 | 高松 大輔 | 名院大 | 9 |
10 | 松尾 佑磨 | 名大 | 8 |
10 | 御友 亮 | 名院大 | 8 |
12 | 佐藤 僚裕 | 名大 | 7 |
13 | 村瀬 元哉 | 淑徳大 | 6 |
13 | 永井 慎吾 | 名大 | 6 |
13 | 藤枝 丈 | 名大 | 6 |
13 | 池田 圭吾 | 愛大 | 6 |
17 | 中西 智也 | 中部大 | 5 |
17 | 近藤 直輝 | 淑徳大 | 5 |
17 | 松本 晴樹 | 淑徳大 | 5 |
20 | 勝野 大地 | 名大 | 4 |
20 | 星野 涼 | 名院大 | 4 |
20 | 大橋 幹也 | 中部大 | 4 |
20 | 関 栄次郎 | 中部大 | 4 |
20 | 多嶋 俊貴 | 名大 | 4 |
20 | 山崎 永夢 | 東邦大 | 4 |
20 | 芹沢 諒 | 名産大 | 4 |
27 | 大場 康平 | 愛大 | 3 |
27 | 杉山 智哉 | 中部大 | 3 |
27 | 高橋 卓寛 | 中部大 | 3 |
27 | 原 和希 | 愛教大 | 3 |
27 | 日高 翔太 | 名院大 | 3 |
27 | 本郷 達也 | 淑徳大 | 3 |
27 | 田畠 太一 | 名院大 | 3 |
27 | 和田 健斗 | 中部大 | 3 |
27 | 東野 航大 | 淑徳大 | 3 |
27 | 長澤 真武 | 中部大 | 3 |
27 | 福田 隼大 | 中部大 | 3 |
27 | 佐古 琳太郎 | 愛教大 | 3 |
27 | 椿 皇介 | 名産大 | 3 |
27 | 得能 竜成 | 名産大 | 3 |
41 | 石田 大樹 | 名大 | 2 |
41 | 小野 航 | 愛教大 | 2 |
41 | 大工保 俊秀 | 名産大 | 2 |
41 | 宮本 雅章 | 東邦大 | 2 |
41 | 釘島 隼也 | 淑徳大 | 2 |
41 | 藤井 一貴 | 名院大 | 2 |
41 | 大熊 健介 | 淑徳大 | 2 |
41 | 吉川 竜史 | 名大 | 2 |
41 | 青山 健太 | 東邦大 | 2 |
41 | 井本 大星 | 愛教大 | 2 |
41 | 吉田 航 | 東邦大 | 2 |
41 | 脇本 大我 | 中部大 | 2 |
53 | 黒木 雄太郎 | 名院大 | 1 |
53 | 中川 祐希 | 東邦大 | 1 |
53 | 澤 真基 | 愛教大 | 1 |
53 | 平野 雄大 | 東邦大 | 1 |
53 | 柴山 遼 | 中部大 | 1 |
53 | 住川 鳳章 | 名産大 | 1 |
53 | 村田 稔 | 東邦大 | 1 |
53 | 鵜飼 真斗 | 東邦大 | 1 |
53 | 岩永 凌河 | 愛教大 | 1 |
53 | 松田 類 | 中部大 | 1 |
53 | 足土 哲平 | 淑徳大 | 1 |
53 | 小林 知嗣 | 名大 | 1 |
53 | 岩田 悠太郎 | 愛教大 | 1 |
53 | 中山 純希 | 名産大 | 1 |
53 | 山田 清貴 | 名産大 | 1 |
53 | 北村 将 | 名産大 | 1 |
53 | 小川 虎太郎 | 中部大 | 1 |
53 | 山川 恭平 | 東邦大 | 1 |
53 | 杢野 柊太 | 愛大 | 1 |
53 | 井上 愛斗 | 東邦大 | 1 |
53 | 佐藤 寛 | 名大 | 1 |
53 | 若林 大聖 | 中部大 | 1 |
53 | 野島 海 | 名大 | 1 |
53 | 廣田 裕太 | 東邦大 | 1 |
53 | 多田 純也 | 愛教大 | 1 |
53 | 手嶋 竜兵 | 淑徳大 | 1 |
53 | 三輪 恋使 | 淑徳大 | 1 |
53 | 櫟原 雄大 | 愛大 | 1 |
53 | 後藤 玲弥 | 愛大 | 1 |
53 | 板倉 史弥 | 愛教大 | 1 |
53 | 久保 佳哉 | 名院大 | 1 |
53 | 松原 廉 | 名産大 | 1 |
53 | 高橋 陸 | 名産大 | 1 |
53 | 駒崎 健登 | 東邦大 | 1 |
53 | 小野澤 昂己 | 中部大 | 1 |
53 | 遠藤 直人 | 名産大 | 1 |
53 | 竹本 仁 | 東邦大 | 1 |
53 | 丸山 玲弥 | 愛教大 | 1 |
53 | 山本 翔 | 愛大 | 1 |
53 | 後藤 翼 | 愛教大 | 1 |
53 | 岡村 海 | 愛大 | 1 |
53 | 鈴木 湧大 | 愛大 | 1 |
53 | 永岡 元太 | 名院大 | 1 |
53 | 太田 智也 | 愛教大 | 1 |
2018年2部リーグアシストランキング(第21節終了時)
順位 | 名前 | 大学名 | ゴール |
---|---|---|---|
1 | 高松 大輔 | 名院大 | 14 |
2 | 久保 佳哉 | 名院大 | 12 |
3 | 南谷 光太 | 名院大 | 10 |
4 | 長澤 真武 | 中部大 | 8 |
5 | 関 栄次郎 | 中部大 | 7 |
6 | 平野 大喜 | 淑徳大 | 6 |
6 | 佐藤 僚裕 | 名大 | 6 |
8 | 柴田 丈一郎 | 名院大 | 5 |
8 | 永松 廉 | 名産大 | 5 |
8 | 中西 智也 | 中部大 | 5 |
8 | 吉田 紘大 | 淑徳大 | 5 |
8 | 藤枝 丈 | 名大 | 5 |
8 | 芹沢 諒 | 名産大 | 5 |
8 | 鵜飼 真斗 | 東邦大 | 5 |
15 | 岸 拓也 | 名大 | 4 |
15 | 冨岡 侑平 | 名院大 | 4 |
15 | 西川 享佑 | 淑徳大 | 4 |
15 | 斎藤 拓斗 | 名産大 | 4 |
15 | 天野 直哉 | 名大 | 4 |
15 | 掛布 睦生 | 名産大 | 4 |
15 | 住川 鳳章 | 名産大 | 4 |
15 | 北村 将 | 名産大 | 3 |
15 | 田畠 太一 | 名院大 | 3 |
15 | 松尾 佑磨 | 名大 | 3 |
15 | 大橋 幹也 | 中部大 | 3 |
15 | 佐古 琳太郎 | 愛教大 | 3 |
15 | 近藤 直輝 | 淑徳大 | 3 |
15 | 小川 虎太郎 | 中部大 | 3 |
15 | 芹澤 大地 | 愛教大 | 3 |
15 | 永井 慎吾 | 名大 | 3 |
15 | 大熊 健介 | 淑徳大 | 3 |
32 | 松永 築 | 東邦大 | 2 |
32 | 松田 類 | 中部大 | 2 |
32 | 森 俊太 | 中部大 | 2 |
32 | 御友 亮 | 名院大 | 2 |
32 | 勝野 大地 | 名大 | 2 |
32 | 宮本 雅章 | 東邦大 | 2 |
32 | 小野 航 | 愛教大 | 2 |
32 | 東 将史 | 名院大 | 2 |
32 | 柳沢 雅也 | 名産大 | 2 |
32 | 松本 晴樹 | 淑徳大 | 2 |
32 | 駒崎 健登 | 東邦大 | 2 |
32 | 小野澤 昂己 | 中部大 | 2 |
32 | 池田 圭吾 | 愛大 | 2 |
32 | 杢野 柊太 | 愛大 | 2 |
46 | 岩田 悠太郎 | 愛教大 | 1 |
46 | 黒木 雄太郎 | 名院大 | 1 |
46 | 小工橋 宏紀 | 名大 | 1 |
46 | 工藤 航太 | 名産大 | 1 |
46 | 森田 慶紀 | 愛大 | 1 |
46 | 岩本 雄喜 | 名産大 | 1 |
46 | 多田 純也 | 愛教大 | 1 |
46 | 岩崎 将大 | 名院大 | 1 |
46 | 山田 清貴 | 名産大 | 1 |
46 | 岡村 海 | 愛大 | 1 |
46 | 亀山 隼大 | 中部大 | 1 |
46 | 大工保 俊秀 | 名産大 | 1 |
46 | 東野 航大 | 淑徳大 | 1 |
46 | 佐藤 友哉 | 淑徳大 | 1 |
46 | 佐藤 克樹 | 愛教大 | 1 |
46 | 丸山 玲弥 | 愛教大 | 1 |
46 | 土井 天翔 | 愛大 | 1 |
46 | 村瀬 元哉 | 淑徳大 | 1 |
46 | 櫟原 雄大 | 愛大 | 1 |
46 | 市川 将基 | 淑徳大 | 1 |
46 | 日高 翔太 | 名院大 | 1 |
46 | 金富 コウ大 | 名院大 | 1 |
46 | 中山 純希 | 名産大 | 1 |
46 | 土屋 裕 | 中部大 | 1 |
46 | 福田 隼太 | 中部大 | 1 |
46 | 吉川 竜史 | 名大 | 1 |
46 | 佐野 魁人 | 愛教大 | 1 |
46 | 清原 拓真 | 中部大 | 1 |
46 | 板倉 史哉 | 愛教大 | 1 |
46 | 廣田 裕太 | 東邦大 | 1 |
46 | 柴山 遼 | 中部大 | 1 |
次節の試合予定
東海学生サッカーリーグ戦 1部 第2節
※4月14日・第2節「静産大-常葉大」は常葉大学が同日に開催される天皇杯予選に出場する為、延期となりました。日程が決まり次第お伝えいたします。
東海学生サッカーリーグ戦 2部 第2節
東海学生サッカーリーグ戦は、
全試合、入場料無料でご観戦頂けますので、
是非、お気軽に会場へお越しください!!
会場で販売いたします。
会場にお越しの際、学生幹事(青色のパス・スーツorJUFAのポロシャツ)にお知らせ下さい。
記載内容…1部前期日程、2部前期・中期日程や、選手権日程、星取表、全チーム顔写真付き選手名鑑、チーム紹介など
試合速報はTwitterで!
東海学生サッカー連盟公式Twitterアカウント【@JufaTokai】にて、試合速報を行っております。
試合当日には登録メンバー、スタメン写真、得点経過、試合結果などを随時更新しています!
また、試合日以外にも東海選抜や、各種大会の情報など、「東海の大学サッカー」に関わる情報をお届けいたします!
是非フォローをお願いいたします!Follow @JufaTokai
※尚、会場の状況により掲載が遅れる場合があります。ご了承下さい。