2017年度 第56回 東海学生サッカー1部リーグ戦 表彰
2017年度 第56回 東海学生サッカーリーグ戦 ベストイレブン
【年間】順位表、得点・アシストランキング
※大学名(漢字)順に表示をしています。
1部リーグ順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 静岡大学2016/17/18 | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | -18 | 26 | 44 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 愛院大 | 岡島 翔生 | 10 |
2 | 常葉大 | 小西 瑞樹 | 9 |
3 | 愛院大 | 秋庭 涼太 | 6 |
3 | 中京大 | 押富 大輝 | 6 |
3 | 東園大 | 上野 滉太 | 6 |
3 | 東園大 | 村田 達哉 | 6 |
7 | 静産大 | 池田 亮介 | 5 |
7 | 中部大 | 国本 遥大 | 5 |
7 | 中部大 | 中道 功至 | 5 |
7 | 名産大 | 吉松 直倖 | 5 |
7 | 名産大 | 工藤 聖太郎 | 5 |
7 | 東園大 | 今村 元紀 | 5 |
7 | 常葉大 | 向川 典伽 | 5 |
7 | 中京大 | 古瀬 夢叶 | 5 |
7 | 中京大 | 有働 夢叶 | 5 |
16 | 東園大 | 香川 太朗 | 4 |
16 | 愛院大 | 池田 虎弘 | 4 |
16 | 中京大 | 深澤 壯太 | 4 |
16 | 中京大 | 武藤 寛 | 4 |
16 | 名産大 | 田中 栄勢 | 4 |
16 | 常葉大 | 後藤 礼智 | 4 |
16 | 中部大 | 樋口 有斗 | 4 |
16 | 東園大 | 久保 周太郎 | 4 |
16 | 静産大 | 山口 哲平 | 4 |
25 | 中京大 | 那須 健一 | 3 |
25 | 岐協大 | 山中 凜太 | 3 |
25 | 静産大 | 市橋 颯 | 3 |
25 | 中部大 | 長井 結矢 | 3 |
25 | 東邦大 | 森 一琉 | 3 |
25 | 静産大 | 元田 陸 | 3 |
25 | 常葉大 | 栗田 海勢 | 3 |
25 | 日福大 | 橋場 徹哉 | 3 |
33 | 中京大 | 光本 和馬 | 2 |
33 | 中部大 | 小西 伶旺 | 2 |
33 | 中部大 | 石原 日明 | 2 |
33 | 愛院大 | 矢野 佑粋 | 2 |
33 | 東邦大 | 高橋 快 | 2 |
33 | 岐協大 | 青野 光馬 | 2 |
33 | 東園大 | 中地 奎人 | 2 |
33 | 名経大 | 澤野 柊登 | 2 |
33 | 東園大 | 高橋 旺良 | 2 |
33 | 中部大 | 川崎 奈那斗 | 2 |
33 | 中部大 | 大長 幸誠 | 2 |
33 | 四日大 | 遠藤 秀太 | 2 |
33 | 静産大 | 佐藤 翼 | 2 |
33 | 岐協大 | 大石 翼 | 2 |
33 | 岐協大 | 井上 太智 | 2 |
33 | 中京大 | 荒井 貫太 | 2 |
33 | 岐協大 | 真喜屋 和良 | 2 |
33 | 常葉大 | 野口 楓太 | 2 |
33 | 四日大 | 村上 駿 | 2 |
33 | 中京大 | 原田 渉夢 | 2 |
33 | 中京大 | 畔柳 頼生 | 2 |
33 | 岐協大 | 市村 駿成 | 2 |
33 | 東邦大 | 佐藤 光 | 2 |
33 | 四日大 | 山本 尚人 | 2 |
33 | 愛院大 | 武藤 真裕 | 2 |
33 | 名経大 | 加田 秀哉 | 2 |
33 | 愛院大 | 小林 駆 | 2 |
33 | 東園大 | 細井 律 | 2 |
33 | 東邦大 | 井上 大舞 | 2 |
33 | 常葉大 | 清水 和馬 | 2 |
63 | 中京大 | 前田 寛太 | 1 |
63 | 静産大 | 無田 春斗 | 1 |
63 | 名経大 | 山本 虎太郎 | 1 |
63 | 東園大 | 笠原 彰 | 1 |
63 | 静産大 | 大石 真暉 | 1 |
63 | 四日大 | 干場 一沙 | 1 |
63 | 四日大 | 木下 武蔵 | 1 |
63 | 名産大 | 今井 大翔 | 1 |
63 | 常葉大 | 野中 悠翔 | 1 |
63 | 名産大 | 上野 旭陽 | 1 |
63 | 名産大 | 宮澤 颯汰 | 1 |
63 | 日福大 | 庄司 壮晴 | 1 |
63 | 東園大 | 八塚 龍芽 | 1 |
63 | 静産大 | 瑞慶山 史師 | 1 |
63 | 静産大 | 江間 和哉 | 1 |
63 | 中部大 | 松下 智洋 | 1 |
63 | 東邦大 | 杉山 虎士朗 | 1 |
63 | 岐協大 | 西田 碧稀斗 | 1 |
63 | 日福大 | 西山 拓克 | 1 |
63 | 四日大 | 眞田 類 | 1 |
63 | 中部大 | 佐々木 浩隼 | 1 |
63 | 日福大 | 野呂 航正 | 1 |
63 | 名経大 | 天野 亨 | 1 |
63 | 愛院大 | 伊勢野 華立 | 1 |
63 | 愛院大 | 深川 碧斗 | 1 |
63 | 常葉大 | 太田 成美 | 1 |
63 | 常葉大 | 前田 峻郎 | 1 |
63 | 中部大 | 佐々木 統吾 | 1 |
63 | 中部大 | 松本 翔暉 | 1 |
63 | 常葉大 | 河田 波大 | 1 |
63 | 岐協大 | 奥村 亮哉 | 1 |
63 | 東邦大 | 山崎 楽久 | 1 |
63 | 東邦大 | オラツンジ アダム | 1 |
63 | 東邦大 | 平山 珠蓮 | 1 |
63 | 東園大 | 近藤 悠翔 | 1 |
63 | 東邦大 | バルア ロイ | 1 |
63 | 常葉大 | 松井 胡太郎 | 1 |
63 | 静産大 | 橋本 尚樹 | 1 |
63 | 中京大 | 中嶋 晃成 | 1 |
63 | 名産大 | 安部 友兜 | 1 |
63 | 名産大 | 中村 宗一朗 | 1 |
63 | 中京大 | 増崎 康清 | 1 |
63 | 中部大 | 落合 翔真 | 1 |
63 | 東邦大 | 市村 遼 | 1 |
63 | 静産大 | 高浜 航大 | 1 |
63 | 名産大 | 山本 貫太 | 1 |
63 | 常葉大 | 大内 陽稀 | 1 |
63 | 名経大 | 森 翔大 | 1 |
63 | 愛院大 | 目黒 湧将 | 1 |
63 | 名産大 | 百々 千尋 | 1 |
63 | 岐協大 | 真喜屋 知良 | 1 |
63 | 東園大 | 古久根 一真 | 1 |
63 | 中部大 | 三津井 龍真 | 1 |
63 | 東邦大 | 垂見 公貴 | 1 |
63 | 中京大 | 井上 陽太 | 1 |
63 | 静産大 | 各務 元夢 | 1 |
63 | 日福大 | 世古 千颯 | 1 |
63 | 名経大 | 井上 拓也 | 1 |
63 | 名経大 | 上間 瑠陽 | 1 |
63 | 東園大 | 長谷部 希星 | 1 |
63 | 愛院大 | 和木 聖弥 | 1 |
63 | 愛院大 | 市川 翔太 | 1 |
63 | 常葉大 | 益田 欧一 | 1 |
126 | #N/A | 0 |
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 名院大 | 岡本 航貴 | 16 |
1 | 名 大 | 後藤 陽人 | 16 |
3 | 名城大 | 松永 悠碁 | 13 |
4 | 岐聖大 | 多造 健太 | 12 |
5 | 岐聖大 | 廣瀬 勇貴 | 11 |
6 | 名院大 | 柴 康大 | 9 |
7 | 静岡大 | 竹ノ内 翔 | 8 |
8 | 常静大 | 曽根 大翔 | 7 |
8 | 南山大 | 高橋 朋幹 | 7 |
10 | 名城大 | 室田 悠登 | 6 |
11 | 愛教大 | 水野 咲太郎 | 5 |
11 | 名院大 | 古市 碧泉 | 5 |
11 | 静岡大 | 白石 哲也 | 5 |
11 | 名商大 | 澤田 心 | 5 |
11 | 常静大 | 高橋 章護 | 5 |
11 | 愛 大 | 今泉 陸 | 5 |
11 | 静岡大 | 金子 涼太朗 | 5 |
11 | 愛教大 | 重田 稜平 | 5 |
11 | 愛教大 | 重田 稜平 | 5 |
20 | 名商大 | 墨江 康哉 | 4 |
20 | 名 大 | 田中 浩平 | 4 |
20 | 愛教大 | 間瀬 新太 | 4 |
20 | 名商大 | 村松 寛大 | 4 |
20 | 名 大 | 加藤 大暉 | 4 |
20 | 静岡大 | 堤 丈翔 | 4 |
20 | 愛教大 | 井上 晃雅 | 4 |
20 | 岐聖大 | 赤塚 健人 | 4 |
20 | 岐聖大 | 五藤 琉唯 | 4 |
20 | 名城大 | 加藤 聖樹 | 4 |
20 | 岐聖大 | 星川 蒼太 | 4 |
31 | 名 大 | 望月 荘太 | 3 |
31 | 静岡大 | 真地 航大 | 3 |
31 | 愛教大 | 長谷川 颯 | 3 |
31 | 名院大 | 久保 龍生 | 3 |
31 | 愛 大 | 鈴木 新之介 | 3 |
31 | 名城大 | 内藤 寧来 | 3 |
31 | 名商大 | 袴田 陸人 | 3 |
31 | 名 大 | 杉浦 勘太 | 3 |
31 | 愛教大 | 鈴木 翔汰朗 | 3 |
31 | 愛教大 | 鈴木 翔汰朗 | 3 |
41 | 岐聖大 | 北原 丈寛 | 2 |
41 | 名院大 | 網谷 飛来 | 2 |
41 | 名 大 | 菊地 健太 | 2 |
41 | 名商大 | 角田 彪眞 | 2 |
41 | 南山大 | 石川 寿斗 | 2 |
41 | 愛 大 | 鈴木 雄大 | 2 |
41 | 愛 大 | 杉浦 大斗 | 2 |
41 | 南山大 | 森谷 泰斗 | 2 |
41 | 南山大 | 権田 彪吾 | 2 |
41 | 名院大 | 棚橋 奎斗 | 2 |
41 | 岐聖大 | 赤根 功弥 | 2 |
41 | 南山大 | 西岡 修斗 | 2 |
41 | 南山大 | 山崎 剛志 | 2 |
41 | 静岡大 | 増井 慎吾 | 2 |
41 | 名院大 | 飯田 夢叶 | 2 |
41 | 名院大 | 岸本 陽 | 2 |
41 | 愛 大 | 長友 一輝 | 2 |
41 | 岐聖大 | 大峡 龍聖 | 2 |
41 | 愛教大 | 吉岡 謙丞 | 2 |
41 | 岐聖大 | 地井 瑚汰郎 | 2 |
41 | 常静大 | 原田 健吾 | 2 |
41 | 岐聖大 | 地井 瑚汰郎 | 2 |
41 | 愛 大 | 林 孝輔 | 2 |
41 | 常静大 | 原田 健吾 | 2 |
65 | 名城大 | 小林 浩太 | 1 |
65 | 常静大 | 高村 友斗 | 1 |
65 | 静岡大 | 秋野 蒼太 | 1 |
65 | 常静大 | 松本 有真 | 1 |
65 | 名商大 | 小藤 海斗 | 1 |
65 | 名城大 | 伊藤 大貴 | 1 |
65 | 愛 大 | 篠原 広大 | 1 |
65 | 南山大 | 吉田 季弥 | 1 |
65 | 名院大 | 古沢 拓 | 1 |
65 | 静岡大 | 井村 礼亜 | 1 |
65 | 名院大 | 小笠原 琉斗 | 1 |
65 | 常静大 | 秋山 充冴 | 1 |
65 | 愛 大 | 大脇 周 | 1 |
65 | 岐聖大 | 山口 青大 | 1 |
65 | 名城大 | 藤島 朔也 | 1 |
65 | 岐聖大 | 宮下 隼 | 1 |
65 | 静岡大 | 若松 寛樹 | 1 |
65 | 南山大 | 永原 光一 | 1 |
65 | 愛 大 | 大塩 陽介 | 1 |
65 | 愛 大 | 林 陸斗 | 1 |
65 | 岐聖大 | 大久保 智矢 | 1 |
65 | 常静大 | 下山 翔葵 | 1 |
65 | 名 大 | 伊藤 誠竜 | 1 |
65 | 静岡大 | 吉田 壮吾 | 1 |
65 | 静岡大 | 三上 信悟 | 1 |
65 | 愛 大 | 小森 明輝 | 1 |
65 | 愛 大 | 中山 颯人 | 1 |
65 | 愛 大 | 秋末 将太 | 1 |
65 | 常静大 | 山口 侑璃 | 1 |
65 | 名城大 | 長太 楼偉 | 1 |
65 | 名城大 | 向井 三太 | 1 |
65 | 南山大 | 高田 楓斗 | 1 |
65 | 名商大 | 森 惇平 | 1 |
65 | 南山大 | 葛谷 夏伊里 | 1 |
65 | 静岡大 | 金子 涼太郎 | 1 |
65 | 名城大 | 簑島 莉久 | 1 |
65 | 愛 大 | 中山 颯斗 | 1 |
65 | 岐聖大 | 横山 璃央 | 1 |
65 | 南山大 | 足立 遼馬 | 1 |
65 | 名院大 | 中平 優汰 | 1 |
65 | 名城大 | 増岡 壮思 | 1 |
65 | 名城大 | 箕島 莉来 | 1 |
65 | 愛教大 | 佐原 快斗 | 1 |
65 | 名 大 | 田中 陽一朗 | 1 |
65 | 静大 | 大須賀 祥馬 | 1 |
65 | 岐聖大 | 内野 凌玖 | 1 |
65 | 常静大 | 永原 駿 | 1 |
65 | 常静大 | 宅間 聖人 | 1 |
65 | 名商大 | 望月 亘 | 1 |
65 | 名商大 | 釜上 哲星 | 1 |
65 | 名大 | 河野 佑典 | 1 |
65 | 愛教大 | 森 侑真 | 1 |
65 | 愛大 | 千年 波瑠 | 1 |
65 | 名城大 | 袴田 篤輝 | 1 |
65 | 名院大 | 青島 知輝 | 1 |
65 | 岐聖大 | 松本 直也 | 1 |
【年間】大会日程・結果
開催要項
第56回東海学生サッカーリーグ戦 開催要項
- 名称 第56回東海学生サッカーリーグ戦
- 主催 東海サッカー協会
- 主管 東海学生サッカー連盟、愛知県サッカー協会、岐阜県サッカー協会、静岡県サッカー協会、三重県サッカー協会
- 後援 朝日新聞社
- 協賛 株式会社ミニミニ、株式会社ミニテック、株式会社ミカサ、株式会社オンズ、デュプロ販売株式会社、株式会社名古屋グランパスエイト、加茂商事株式会社、株式会社ジャパン・スポーツ・プロモーション、株式会社毎日コムネット
- 日程 2017年4月15日(土)~11月18日(土) 〈1部リーグ〉
2017年4月15日(土)~11月11日(土) 〈2部リーグ〉
試合日程については別紙参照
- 会場 名古屋市港サッカー場、豊田スタジアム芝生広場、遠州灘海浜公園球技場、磐田スポーツ交流の里ゆめりあ、草薙総合運動場球技場、長良川球技メドウ ほか
- 競技方法、規約
- 1部リーグは12チーム2回戦総当り、2部リーグは8チーム3回戦総当りのリーグ戦により順位を決定する。その結果、1部リーグの11位及び12位のチームは次年度2部リーグへ自動降格となり、2部リーグの1位及び2位のチームは次年度1部リーグに自動昇格となる。
- 2部リーグの7位及び8位のチームは、東海入替チャレンジリーグの2位及び1位チームと入替戦を行う。なお、入替戦は(8)の方式で行う。
- 愛知県リーグの1位及び2位のチーム、静岡県リーグおよび三岐リーグ優勝チームの合計4チームは、1回戦総当たりの東海入替チャレンジリーグを行い、1~4位を決定する。1位のチームは2部リーグ8位、2位のチームは2部リーグ7位のチームとホームアンドアウェー方式で入替戦を行う。チャレンジリーグの試合形式は東海1部及び2部リーグに準ずる。
- リーグ戦の勝点は、勝3点、負0点、分1点とし、勝点により順位を決定する。勝点が同じ場合は、得失点差、総得点、対戦結果の順で決定する。それでも決しない場合は抽選とする
- 選手交代は、7名登録、3名交代とする。
- 出場チームは、キックオフ60分前までにメンバー表を本部へ提出する。
- 大会期間中、3度の警告を受けた選手は、次回1試合に出場できない。試合中退場を宣告された選手は、原則として次回戦1試合に出場できない。本大会のその後の処置については、本大会規律委員会において決定する。
- 入替戦はホームアンドアウェー方式の2試合で行い、下位リーグチームのホームを第1戦の会場とする。試合時間は90分とする。ホームグラウンドの確保は当該のチームが行う。2試合が終了した時点で、勝利数が多いチームを勝者とする。2試合が終了した時点で勝利数が同数の場合は次の各号の順序により 勝者を決定する。1) 2試合の得失点差、2) アウェーゴール数、3) 2試合目終了時に20分間(前後半各10分)の延長戦、4) PK方式 細部については別途細則による
- その他のことは、(公財)日本サッカー協会競技規則(本年度)による。
- 表彰
- 優勝チームには、優勝カップ、トロフィーと表彰状が贈られる。
- 準優勝、第3位のチームには、トロフィーと表彰状が贈られる。
- 1部リーグ上位3チームは、東海地区代表として第66回全日本大学サッカー選手権大会に出場できる。
- 1部リーグから、本年度東海学生サッカーリーグベストイレブンを選出する。
- 1部リーグでめざましい活躍をした1年生には新人賞を授与する。
- 各部リーグで得点王を表彰する。
- 各部リーグでフェアプレー賞に該当するチームを表彰する。
2016年星取表
星取表
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 愛院大B1 | 石橋 祥哉 | 4 |
2 | 中京大U20 | 内木 璃斗 | 2 |
2 | 中京大U20 | 内藤 和希 | 2 |
2 | 常葉大 | 萩原 翔太 | 2 |
2 | 中京大U20 | 宮本 凌成 | 2 |
2 | 名産大サテ | 川瀬 凌大 | 2 |
2 | 中京大U20 | 清田 空 | 2 |
2 | 静産大U20 | 頭山 亮太 | 2 |
2 | 静産大U20 | 中村 駿輝 | 2 |
10 | 静産大U20 | 二木 楓 | 1 |
10 | 静産大U20 | 岡 功輝 | 1 |
10 | 常葉大 | 落合 文 | 1 |
10 | 静産大U22 | 岡野 絢音 | 1 |
10 | 静産大U22 | 小田 大翔 | 1 |
10 | 名産大サテ | 伊藤 士苑 | 1 |
10 | 名産大2nd | 岡戸 春飛 | 1 |
10 | 名産大サテ | 世古 七海人 | 1 |
10 | 名産大2nd | 福田 仁 | 1 |
10 | 常葉大 | 水田 亮輔 | 1 |
10 | 東園大A1 | 西川 竜瑛 | 1 |
10 | 静産大U20 | 上本 海叶 | 1 |
10 | 常葉大 | 阿部 秀哉 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 荒木 駿太 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 頼実 航汰 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 大嶽 匠矢 | 1 |
10 | 静産大U20 | 入屋 奏斗 | 1 |
10 | 名産大2nd | 村崎 悠斗 | 1 |
10 | 中部大A | 岩村 蓮 | 1 |
10 | 名産大2nd | 池田 剣太郎 | 1 |
10 | 名産大2nd | 村川 皓星 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 西村 陽佑 | 1 |
10 | 東園大A1 | 井上 詠登 | 1 |
10 | 東園大A1 | 新井 康介 | 1 |
10 | 静産大U22 | 森澤 駿斗 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 瀬戸 俊樹 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 伊藤 凛人 | 1 |
10 | 愛院大B1 | 仁木 悠真 | 1 |