9月15日に開催されました「第58回東海学生サッカーリーグ戦」1部第13節及び2部第10節の試合結果をお伝えいたします。
公式記録は各試合のスコアをクリックしてご覧下さい。
※公式記録及び得点・アシストランキングは順次更新します
東海学生サッカーリーグ戦 1部 第13節
1部リーグ順位表【2019】
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
---|
順位 | 名前 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 東家 聡樹 | 中京大 | 21 |
2 | 石崎 柾 | 四日大 | 15 |
3 | 神門 滉人 | 東園大 | 13 |
4 | 重松 寛太 | 岐協大 | 12 |
5 | 駒村 凌 | 名経大 | 11 |
5 | 濱田 竜輝 | 愛院大 | 11 |
7 | 土井 智之 | 常葉大 | 10 |
7 | 加藤 弘也 | 中京大 | 10 |
9 | 山本 榛真 | 静産大 | 9 |
9 | 久保 藤次郎 | 中京大 | 9 |
9 | 速水 修平 | 常葉大 | 9 |
9 | 加田 淳哉 | 中京大 | 9 |
9 | 西口 黎央 | 中京大 | 9 |
14 | 横山 智也 | 岐協大 | 8 |
14 | 榎本 啓吾 | 東園大 | 8 |
16 | 西澤 利樹 | 東園大 | 6 |
16 | 加藤 大貴 | 東園大 | 6 |
18 | 村山 健 | 常葉大 | 5 |
18 | 白川 大吾廊 | 東園大 | 5 |
18 | 佐藤 裕斗 | 岐協大 | 5 |
18 | 長澤 真武 | 中部大 | 5 |
18 | 田村 雄太 | 静産大 | 5 |
18 | 神谷 椋土 | 東園大 | 5 |
18 | 大山 幸央 | 四日大 | 5 |
18 | 久保 建人 | 名商大 | 5 |
18 | 伊藤 裕貴 | 名経大 | 5 |
18 | 栗田 マーク | 静産大 | 5 |
20 | 木原 大器 | 静産大 | 4 |
20 | 田畠 太一 | 名院大 | 4 |
20 | 小原 基樹 | 東園大 | 4 |
20 | 日高 太一 | 四日大 | 4 |
20 | 本村 比呂 | 四日大 | 4 |
20 | 松澤 海斗 | 名経大 | 4 |
20 | 伊藤 圭都 | 四日大 | 4 |
20 | 武藤 英暉 | 静産大 | 3 |
20 | 中尾 友星 | 東園大 | 3 |
20 | 小松 慧 | 常葉大 | 3 |
20 | 藤光 翔 | 中京大 | 3 |
20 | 早川 諒祐 | 静産大 | 3 |
30 | 松平 和久 | 名商大 | 3 |
50 | 児玉 駿斗 | 東園大 | 3 |
30 | 太田 雄大 | 愛泉大 | 3 |
30 | 南谷 光太 | 名院大 | 3 |
50 | 高橋 卓寛 | 中部大 | 3 |
50 | 中西 智哉 | 中部大 | 3 |
30 | 刑部 太喜 | 愛院大 | 2 |
30 | 中野 貴文 | 常葉大 | 2 |
30 | 田野 雅大 | 常葉大 | 2 |
30 | 高林 栄輝 | 四日大 | 2 |
30 | 岡本 竜太 | 名商大 | 2 |
30 | 石田 航太郎 | 名商大 | 2 |
30 | 福田 隼大 | 中部大 | 2 |
30 | 武田 航太朗 | 中京大 | 2 |
30 | 萩原 陸 | 静産大 | 2 |
30 | 梅津 怜央 | 愛院大 | 2 |
50 | 谷中 将真 | 愛院大 | 2 |
30 | 辻 泰志 | 中京大 | 2 |
50 | 水口 豪 | 中京大 | 2 |
50 | 加藤 鳳 | 中部大 | 2 |
30 | 日野 仁太 | 静産大 | 2 |
50 | 松本 直也 | 東園大 | 2 |
50 | 山下 柊哉 | 常葉大 | 2 |
50 | 柴田 丈一郎 | 名院大 | 2 |
50 | 田中 優 | 名商大 | 2 |
50 | 重田 陽 | 岐協大 | 2 |
50 | 安藤 智哉 | 愛院大 | 2 |
50 | 畠山 隼大 | 中部大 | 2 |
50 | 和田 直樹 | 岐協大 | 2 |
50 | 新里 勇人 | 常葉大 | 2 |
50 | 佐藤 友哉 | 静産大 | 1 |
50 | 仙臺 岳斗 | 静産大 | 1 |
50 | 松下 豪 | 東園大 | 1 |
50 | 岡本 杏太 | 東園大 | 1 |
50 | 神谷 凱土 | 東園大 | 1 |
50 | 向井 和哉 | 愛院大 | 1 |
50 | 越智 涼真 | 愛院大 | 1 |
50 | 平野 琢真 | 愛泉大 | 1 |
50 | 横山 隼介 | 常葉大 | 1 |
50 | 大塚 諒 | 常葉大 | 1 |
50 | 田中 洸太朗 | 岐協大 | 1 |
50 | 大坪 正幸 | 岐協大 | 1 |
50 | 若原 駿介 | 岐協大 | 1 |
50 | 山小瀬 登偉 | 四日大 | 1 |
50 | 日高 翔太 | 名院大 | 1 |
50 | 鈴木 晴登 | 名院大 | 1 |
50 | 澤村 拓巳 | 名経大 | 1 |
50 | 日向 雅智 | 名経大 | 1 |
50 | 亀山 隼大 | 中部大 | 1 |
50 | 服部 隼大 | 中部大 | 1 |
50 | 森 俊太 | 中部大 | 1 |
50 | 岸田 悠佑 | 中京大 | 1 |
50 | 根来 悠太 | 四日大 | 1 |
50 | 児玉 駿斗 | 東園大 | 1 |
50 | 日高 翔太 | 名院大 | 1 |
50 | 桑田 龍虎 | 名商大 | 1 |
50 | 宮田 和哉 | 静産大 | 1 |
50 | 母倉 裕樹 | 学泉大 | 1 |
50 | 木村 壮太 | 名院大 | 1 |
50 | 大橋 幹也 | 中部大 | 1 |
50 | 羽鳥 大貴 | 岐協大 | 1 |
50 | 天川 力駆 | 中京大 | 1 |
50 | 坂梨 寿莉 | 四日大 | 1 |
50 | 佐塚 洋介 | 中京大 | 1 |
50 | 前原 英雄 | 名商大 | 1 |
50 | 兵藤 健斗 | 中京大 | 1 |
50 | 黒嶋 倫太郎 | 名経大 | 1 |
50 | 黄木 優真 | 名経大 | 1 |
50 | 島津 佳延 | 学泉大 | 1 |
50 | 花橋 亜蘭 | 学泉大 | 1 |
50 | 竹中 陸 | 学泉大 | 1 |
50 | 松崎 亮凱 | 岐協大 | 1 |
50 | 名和 大聖 | 岐協大 | 1 |
50 | 松下 賢生 | 愛院大 | 1 |
50 | 冨岡 侑平 | 名院大 | 1 |
50 | 伊藤 拓巳 | 東園大 | 1 |
50 | 佐々木 大斗 | 名経大 | 1 |
50 | 坂梨 寿莉 | 四日大 | 1 |
50 | 鈴木 凱人 | 静産大 | 1 |
50 | 和泉 友樹 | 名経大 | 1 |
50 | 岸 孝宗郎 | 常葉大 | 1 |
50 | 山田 温人 | 常葉大 | 1 |
50 | 五十嵐 海洸 | 学泉大 | 1 |
50 | 服部 隼大 | 名商大 | 1 |
50 | 守永 翔貴 | 愛院大 | 1 |
50 | 岸 孝宗郎 | 常葉大 | 1 |
50 | 森永 秀紀 | 東園大 | 1 |
50 | 岩崎 星也 | 名経大 | 1 |
50 | 梅田 亮祐 | 愛院大 | 1 |
50 | 本木 利貢 | 学泉大 | 1 |
50 | 奥山 介楽 | 中部大 | 1 |
50 | 中島 郷 | 四日大 | 1 |
50 | 船山 陽平 | 名経大 | 1 |
50 | 境 亘平 | 静産大 | 1 |
50 | 加藤 隼登 | 常葉大 | 1 |
順位 | 名前 | 大学名 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 加藤 弘也 | 中京大 | 8 |
2 | 久保 藤次郎 | 中京大 | 7 |
3 | 神谷 椋土 | 東園大 | 6 |
3 | 桑田 龍虎 | 名商大 | 6 |
5 | 榎本 啓吾 | 東園大 | 5 |
5 | 白川 大五廊 | 東園大 | 5 |
5 | 東家 聡樹 | 中京大 | 5 |
5 | 重松 寛太 | 岐協大 | 5 |
5 | 武藤 英暉 | 静産大 | 5 |
5 | 野中 新史 | 常葉大 | 5 |
5 | 本木 利貢 | 愛泉大 | 5 |
5 | 土井 智之 | 常葉大 | 5 |
13 | 藤光 翔 | 中京大 | 4 |
13 | 児玉 駿斗 | 東園大 | 4 |
13 | 小原 基樹 | 東園大 | 4 |
13 | 長谷川 泰仁 | 静産大 | 4 |
13 | 中島 郷 | 四日大 | 4 |
18 | 佐藤 友哉 | 静産大 | 3 |
18 | 中野 貴文 | 常葉大 | 3 |
18 | 岡本 杏太 | 東園大 | 3 |
18 | 小松 慧 | 常葉大 | 3 |
18 | 村山 健 | 常葉大 | 3 |
18 | 高畑 勇人 | 中京大 | 3 |
18 | 佐藤 裕斗 | 岐協大 | 3 |
18 | 佐塚 洋介 | 中京大 | 3 |
18 | 澤 朋哉 | 東園大 | 3 |
18 | 和泉 友樹 | 名経大 | 3 |
18 | 名和 大聖 | 岐協大 | 3 |
18 | 伊藤 祐貴 | 名経大 | 3 |
18 | 時久 葵 | 愛院大 | 3 |
18 | 西口 黎央 | 中京大 | 3 |
16 | 栗田 マーク | 静産大 | 2 |
16 | 松下 豪 | 東園大 | 2 |
16 | 平賀 悠斗 | 東園大 | 2 |
16 | 中村 彰吾 | 愛院大 | 2 |
16 | 根来 悠太 | 四日大 | 2 |
16 | 田畑 駿 | 名経大 | 2 |
16 | 加田 淳哉 | 中京大 | 2 |
16 | 唐澤 真三郎 | 東園大 | 2 |
16 | 西澤 利樹 | 東園大 | 2 |
16 | 南谷 光太 | 名院大 | 2 |
16 | 田向 雅智 | 名経大 | 2 |
35 | 二上 純 | 名院大 | 2 |
35 | 大橋 幹也 | 中部大 | 2 |
35 | 兵藤 健斗 | 中京大 | 2 |
35 | 大山 幸央 | 四日大 | 2 |
35 | 酒井 航希 | 岐協大 | 2 |
35 | 水口 豪 | 中京大 | 2 |
35 | 小川 虎太郎 | 中部大 | 2 |
35 | 伊藤 圭都 | 四日大 | 2 |
35 | 石崎 柾 | 四日大 | 2 |
35 | 駒村 凌 | 名経大 | 2 |
35 | 速水 修平 | 常葉大 | 2 |
35 | 山小瀬 登偉 | 四日大 | 2 |
35 | 高林 栄輝 | 四日大 | 2 |
35 | 松下 賢生 | 愛院大 | 2 |
35 | 加藤 皓教 | 中部大 | 2 |
35 | 奥山 介楽 | 中部大 | 2 |
35 | 田村 雄太 | 静産大 | 1 |
35 | 平本 絃 | 東園大 | 1 |
35 | 前田 紘基 | 東園大 | 1 |
35 | 神田 修愛 | 東園大 | 1 |
35 | 神門 滉人 | 東園大 | 1 |
35 | 守永 翔貴 | 愛院大 | 1 |
35 | 赤澤 一輝 | 愛泉大 | 1 |
35 | 新里 勇人 | 常葉大 | 1 |
35 | 和田 直樹 | 岐協大 | 1 |
35 | 持田 大輝 | 岐協大 | 1 |
35 | 横山 智也 | 岐協大 | 1 |
35 | 伊藤 祐貴 | 四日大 | 1 |
35 | 本村 比呂 | 四日大 | 1 |
35 | 大西 将亜 | 静産大 | 1 |
35 | 田畠 太一 | 名院大 | 1 |
35 | 冨岡 侑平 | 名院大 | 1 |
35 | 百瀬 悠真 | 名院大 | 1 |
35 | 金冨 ユウ大 | 名院大 | 1 |
35 | 長澤 真武 | 中部大 | 1 |
35 | 亀山 隼大 | 中部大 | 1 |
35 | 秋山 仁 | 中京大 | 1 |
35 | 村田 大介 | 中京大 | 1 |
35 | 高畑 勇人 | 中京大 | 1 |
35 | 川瀬 相 | 中京大 | 1 |
35 | 岡田 孝樹 | 岐協大 | 1 |
35 | 越智 涼真 | 愛院大 | 1 |
35 | 原科 勇我 | 静産大 | 1 |
35 | 東山 達稀 | 静産大 | 1 |
35 | 中西 智哉 | 中部大 | 1 |
35 | 疋田 伊吹 | 愛院大 | 1 |
35 | 児玉 拓朗 | 中京大 | 1 |
35 | 梅津 怜央 | 愛院大 | 1 |
35 | 若原 駿介 | 岐協大 | 1 |
35 | 知花 大介 | 岐協大 | 1 |
35 | 犬塚 諒 | 常葉大 | 1 |
35 | 芹澤 慎也 | 名経大 | 1 |
35 | 松澤 海斗 | 名経大 | 1 |
35 | 母倉 裕樹 | 学泉大 | 1 |
35 | 太田 雄大 | 学泉大 | 1 |
35 | 宮田 和哉 | 静産大 | 1 |
35 | 早川 諒祐 | 静産大 | 1 |
35 | ヨム ラファン | 名経大 | 1 |
35 | 重田 陽 | 岐協大 | 1 |
35 | 坂梨 寿莉 | 四日大 | 1 |
35 | 日高 太一 | 四日大 | 1 |
35 | 向井 和哉 | 愛院大 | 1 |
35 | 柴田 丈一郎 | 名院大 | 1 |
35 | 鈴木 晴登 | 名院大 | 1 |
35 | 山本 榛真 | 静産大 | 1 |
35 | 安藤 智哉 | 愛院大 | 1 |
35 | 中村 圭汰 | 常葉大 | 1 |
35 | 松平 和久 | 名商大 | 1 |
35 | 服部 隼大 | 名商大 | 1 |
35 | 梅田 亮祐 | 愛院大 | 1 |
35 | 日高 太一 | 四日大 | 1 |
35 | 山田 温人 | 常葉大 | 1 |
35 | 濱田 竜輝 | 愛院大 | 1 |
35 | 大坪 正幸 | 岐協大 | 1 |
35 | 田中 優 | 名商大 | 1 |
東海学生サッカーリーグ戦 2部 第10節
2部リーグ順位表【2019】
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南山大学 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 26 | 32 |
順位 | 名前 | 学年 | 大学名 | ゴール |
---|---|---|---|---|
1 | 結城 海太 | 4 | 静岡大 | 24 |
2 | 永松 廉 | 4 | 名産大 | 23 |
3 | 吉川 竜史 | 2 | 名大 | 12 |
3 | 鵜飼 真斗 | 3 | 東邦大 | 12 |
5 | 岡村 海 | 4 | 愛知大 | 9 |
5 | 藤原 快斗 | 1 | 名城大 | 9 |
7 | 瀧口 晃広 | 2 | 静岡大 | 8 |
7 | 宮本 雅章 | 4 | 東邦大 | 8 |
7 | 山田 清貴 | 2 | 名産大 | 8 |
10 | 川田 皓也 | 3 | 名城大 | 7 |
11 | 山中 陽登 | 2 | 名大 | 6 |
13 | 溝上 敬佑 | 3 | 静岡大 | 5 |
13 | 東野 航大 | 3 | 淑徳大 | 5 |
13 | 松本 晴樹 | 4 | 淑徳大 | 5 |
13 | 平野 大喜 | 4 | 淑徳大 | 5 |
13 | 山崎 永夢 | 2 | 東邦大 | 5 |
13 | 佐藤 克樹 | 4 | 愛教大 | 5 |
13 | 芹沢 諒 | 2 | 名産大 | 5 |
13 | 藤枝 丈 | 3 | 名大 | 5 |
13 | 近藤 研太 | 4 | 名城大 | 5 |
21 | 竹端 勇人 | 2 | 静岡大 | 4 |
21 | 平田 敦之 | 2 | 静岡大 | 4 |
21 | 石川 璃偉 | 2 | 東邦大 | 4 |
21 | 勝野 大地 | 4 | 名大 | 4 |
25 | 西川 亨佑 | 3 | 淑徳大 | 3 |
25 | 小野 凌也 | 1 | 東邦大 | 3 |
25 | 四十田 蒼 | 4 | 日福大 | 3 |
25 | 岩内 樹 | 2 | 日福大 | 3 |
25 | 岸 源斗 | 4 | 日福大 | 3 |
25 | 末房 裕章 | 3 | 日福大 | 3 |
25 | 池田 圭吾 | 4 | 愛知大 | 3 |
25 | 杢野 柊太 | 2 | 愛知大 | 3 |
25 | 今枝 亮太 | 2 | 愛教大 | 3 |
25 | 佐古 琳太郎 | 3 | 愛教大 | 3 |
25 | 中山 純希 | 3 | 名産大 | 3 |
25 | 倉橋 克仁 | 2 | 南山大 | 3 |
25 | 辻村 恭平 | 1 | 南山大 | 3 |
25 | 石川 貴一 | 1 | 南山大 | 3 |
39 | 佐藤 胡太朗 | 3 | 静岡大 | 2 |
39 | 古賀 多聞 | 4 | 静岡大 | 2 |
39 | 本郷 蓮也 | 3 | 淑徳大 | 2 |
39 | 岡本 章吾 | 3 | 淑徳大 | 2 |
39 | 村瀬 元哉 | 4 | 淑徳大 | 2 |
39 | 前田 浩輔 | 1 | 東邦大 | 2 |
39 | 畠山 大輝 | 2 | 東邦大 | 2 |
39 | 鈴木 勇太 | 3 | 日福大 | 2 |
39 | 佐々木 優月 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 中尾 奎哉 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 中津 路大 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 奥村 光我 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 伊藤 好輝 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 大場 康平 | 4 | 愛知大 | 2 |
39 | 鈴木 湧大 | 2 | 愛知大 | 2 |
39 | 小林 潤生 | 1 | 名産大 | 2 |
39 | 薮谷 歩武 | 3 | 名城大 | 2 |
39 | 大谷 泰地 | 1 | 南山大 | 2 |
39 | 石川 あきふ | 1 | 南山大 | 2 |
58 | 石田 大樹 | 3 | 名大 | 1 |
58 | 野村 圭生 | 3 | 静岡大 | 1 |
58 | 村松 達 | 2 | 静岡大 | 1 |
58 | 神原 悠輔 | 1 | 静岡大 | 1 |
58 | 三輪 恋使 | 2 | 淑徳大 | 1 |
58 | 高木 崇生 | 2 | 淑徳大 | 1 |
58 | 手嶋 竜兵 | 2 | 淑徳大 | 1 |
58 | 桑田 颯斗 | 4 | 東邦大 | 1 |
58 | 村田 稔 | 2 | 東邦大 | 1 |
58 | 田口 翔磨 | 2 | 東邦大 | 1 |
58 | 中川 祐希 | 2 | 東邦大 | 1 |
58 | 廣田 裕太 | 3 | 東邦大 | 1 |
58 | 橋爪 耀平 | 3 | 東邦大 | 1 |
58 | 林 匠馬 | 2 | 日福大 | 1 |
58 | 宇津山 裕人 | 3 | 日福大 | 1 |
58 | 米澤 郁人 | 3 | 日福大 | 1 |
58 | 笹倉 康佑 | 3 | 日福大 | 1 |
58 | 岩田 晃英 | 1 | 日福大 | 1 |
58 | 藤本 大智 | 1 | 日福大 | 1 |
58 | 佐藤 僚真 | 2 | 日福大 | 1 |
58 | 場合 純暉 | 2 | 日福大 | 1 |
58 | 鴨川 龍生 | 1 | 愛知大 | 1 |
58 | 鈴木 一永 | 1 | 愛知大 | 1 |
58 | 丸山 玲弥 | 2 | 愛教大 | 1 |
58 | 眞谷 優吾 | 1 | 愛教大 | 1 |
58 | 貴志 圭悟 | 1 | 愛教大 | 1 |
58 | 岩田 悠太郎 | 4 | 愛教大 | 1 |
58 | 芦澤 大地 | 2 | 愛教大 | 1 |
58 | 鎌田 悠斗 | 1 | 名産大 | 1 |
58 | 岡本 翔太 | 1 | 名産大 | 1 |
58 | 桃井 勇輔 | 2 | 名産大 | 1 |
58 | 高木 陸 | 3 | 名産大 | 1 |
58 | 住川 鳳章 | 3 | 名産大 | 1 |
58 | 金子 力矢 | 1 | 名産大 | 1 |
58 | 長縄 遥輝 | 3 | 名産大 | 1 |
58 | 竹岡 快 | 1 | 名大 | 1 |
58 | 佐野 豪 | 1 | 名大 | 1 |
58 | 杉本 憲弥 | 2 | 名大 | 1 |
58 | 天野 直哉 | 4 | 名大 | 1 |
58 | 竹村 太一 | 3 | 名大 | 1 |
58 | 浅井 遼太 | 4 | 名大 | 1 |
58 | 井上 大輔 | 1 | 名大 | 1 |
58 | 太田 勇志 | 2 | 名城大 | 1 |
58 | 鈴木 樺月 | 2 | 名城大 | 1 |
58 | 芝田 康太 | 4 | 名城大 | 1 |
58 | 本多 駿佑 | 4 | 名城大 | 1 |
58 | 清水 建太 | 4 | 名城大 | 1 |
58 | 西崎 壱茶 | 2 | 名城大 | 1 |
58 | 青木 隆晴 | 1 | 名城大 | 1 |
58 | 林 零 | 3 | 名城大 | 1 |
58 | 加藤 颯太 | 3 | 南山大 | 1 |
58 | 徳丸 春輝 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 福地 優斗 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 早田 和真 | 3 | 南山大 | 1 |
58 | 村山 健人 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 宮國 舜 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 村島 弘規 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 木森 玲雄 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 吉見 春樹 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 大石 直輝 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 立元 子龍 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 牧 修平 | 3 | 南山大 | 1 |
順位 | 名前 | 学年 | 大学名 | アシスト |
---|---|---|---|---|
1 | 鵜飼 真斗 | 3 | 東邦大 | 12 |
2 | 大場 康平 | 4 | 愛知大 | 7 |
3 | 結城 海太 | 4 | 静岡大 | 5 |
3 | 竹端 勇人 | 2 | 静岡大 | 5 |
3 | 山崎 永夢 | 2 | 東邦大 | 5 |
3 | 永松 廉 | 4 | 名産大 | 5 |
3 | 山田 清貴 | 2 | 名産大 | 5 |
3 | 倉橋 克仁 | 2 | 南山大 | 5 |
9 | 瀧口 晃広 | 2 | 静岡大 | 4 |
9 | 吉川 竜史 | 2 | 名大 | 4 |
9 | 浅井 遼太 | 4 | 名大 | 4 |
9 | 藤枝 丈 | 3 | 名大 | 4 |
9 | 藤原 快斗 | 1 | 名城大 | 4 |
14 | 古賀 多聞 | 4 | 静岡大 | 3 |
14 | 岸野 泰知 | 4 | 静岡大 | 3 |
14 | 西川 享佑 | 3 | 淑徳大 | 3 |
14 | 三輪 恋使 | 2 | 淑徳大 | 3 |
14 | 小野 凌也 | 1 | 東邦大 | 3 |
14 | 宮本 雅章 | 4 | 東邦大 | 3 |
14 | 中津 路大 | 2 | 日福大 | 3 |
14 | 鎌田 悠斗 | 1 | 名産大 | 3 |
14 | 斎藤 拓斗 | 3 | 名産大 | 3 |
14 | 勝野 大地 | 4 | 名大 | 3 |
24 | 平田 敦之 | 2 | 静岡大 | 2 |
24 | 溝上 敬佑 | 3 | 静岡大 | 2 |
24 | 本郷 達也 | 3 | 淑徳大 | 2 |
24 | 東野 航大 | 3 | 淑徳大 | 2 |
24 | 山本 祐月 | 3 | 日福大 | 2 |
24 | 眞田 壮太 | 2 | 日福大 | 2 |
24 | 池田 侑斗 | 1 | 日福大 | 2 |
24 | 齋藤 大祐 | 3 | 日福大 | 2 |
24 | 岩内 樹 | 2 | 日福大 | 2 |
24 | 池田 圭吾 | 4 | 愛知大 | 2 |
24 | 山本 翔 | 2 | 愛知大 | 2 |
24 | 今枝 亮太 | 2 | 愛教大 | 2 |
24 | 住川 鳳章 | 3 | 名産大 | 2 |
24 | 芹沢 諒 | 2 | 名産大 | 2 |
24 | 小土橋 宏紀 | 3 | 名大 | 2 |
24 | 近藤 研太 | 3 | 名城大 | 2 |
24 | 鈴木 樺月 | 2 | 名城大 | 2 |
24 | 川田 皓也 | 3 | 名城大 | 2 |
24 | 宮国 舜 | 2 | 南山大 | 2 |
24 | 石川 貴一 | 1 | 南山大 | 2 |
44 | 野村 圭生 | 3 | 静岡大 | 1 |
44 | 鈴木 虹飛 | 4 | 静岡大 | 1 |
44 | 村松 達 | 2 | 静岡大 | 1 |
44 | 神原 悠輔 | 1 | 静岡大 | 1 |
44 | 山崎 将明 | 4 | 静岡大 | 1 |
44 | 松本 晴樹 | 4 | 淑徳大 | 1 |
44 | 小林 樹 | 3 | 淑徳大 | 1 |
44 | 伊藤 功太 | 4 | 淑徳大 | 1 |
44 | 平野 拓樹 | 1 | 淑徳大 | 1 |
44 | 岡本 章吾 | 3 | 淑徳大 | 1 |
44 | 高木 崇生 | 2 | 淑徳大 | 1 |
44 | 村瀬 元哉 | 4 | 淑徳大 | 1 |
44 | 鵜飼 陸哉 | 1 | 東邦大 | 1 |
44 | 田口 翔磨 | 2 | 東邦大 | 1 |
44 | 中川 祐希 | 2 | 東邦大 | 1 |
44 | 石川 璃偉 | 1 | 東邦大 | 1 |
44 | 村田 稔 | 2 | 東邦大 | 1 |
44 | 佐脇 建互 | 1 | 東邦大 | 1 |
44 | 島田 季彰 | 2 | 日福大 | 1 |
44 | 乙子 理央 | 2 | 日福大 | 1 |
44 | 中尾 奎哉 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 佐々木 優月 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 末房 裕章 | 3 | 日福大 | 1 |
44 | 丹羽 凱音 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 宇津山 裕人 | 3 | 日福大 | 1 |
44 | 四十田 蒼 | 4 | 日福大 | 1 |
44 | 奥村 光我 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 中西 和弥 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 伊藤 好輝 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 鈴木 勇太 | 3 | 日福大 | 1 |
44 | 森田 慶紀 | 2 | 愛知大 | 1 |
44 | 鴨川 龍生 | 1 | 愛知大 | 1 |
44 | 袴田 浩平 | 1 | 愛知大 | 1 |
44 | 岡村 海 | 4 | 愛知大 | 1 |
44 | 竹村 拓 | 4 | 愛知大 | 1 |
44 | 芦澤 大地 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 佐古 琳太郎 | 3 | 愛教大 | 1 |
44 | 丸山 玲弥 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 井本 大星 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 康本 慎吾 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 鈴木 和真 | 1 | 愛教大 | 1 |
44 | 佐藤 克樹 | 4 | 愛教大 | 1 |
44 | 長縄 遥輝 | 3 | 名産大 | 1 |
44 | 赤谷 海斗 | 4 | 名産大 | 1 |
44 | 田中 想平 | 2 | 名産大 | 1 |
44 | 金子 力矢 | 1 | 名産大 | 1 |
44 | 中山 純希 | 3 | 名産大 | 1 |
44 | 樫木 雄飛 | 1 | 名産大 | 1 |
44 | 石田 大樹 | 3 | 名大 | 1 |
44 | 天野 直哉 | 4 | 名大 | 1 |
44 | 坂田 翔梧 | 4 | 名大 | 1 |
44 | 竹岡 快 | 1 | 名大 | 1 |
44 | 佐野 豪 | 1 | 名大 | 1 |
44 | 太田 勇志 | 2 | 名城大 | 1 |
44 | 芝田 康太 | 4 | 名城大 | 1 |
44 | 椎名 哲平 | 3 | 名城大 | 1 |
44 | 青木 隆晴 | 1 | 名城大 | 1 |
44 | 下地 海斗 | 1 | 名城大 | 1 |
44 | 村田 柊人 | 3 | 名城大 | 1 |
44 | 木森 玲雄 | 1 | 南山大 | 1 |
44 | 早田 和真 | 3 | 南山大 | 1 |
44 | 石川 あきふ | 1 | 南山大 | 1 |
44 | 谷 恭輔 | 1 | 南山大 | 1 |
44 | 伊藤 諒大 | 3 | 南山大 | 1 |
44 | 大谷 泰地 | 1 | 南山大 | 1 |
次節の試合予定
東海学生サッカーリーグ戦 1部 第14節
東海学生サッカーリーグ戦 2部 第11節
東海学生サッカーリーグ戦は、
全試合、入場料無料でご観戦頂けますので、
是非、お気軽に会場へお越しください!!
今年度・春期リーグ&選手権のパンフレット販売開始!1冊500円!
会場で販売いたします。
会場にお越しの際、学生幹事(青色のパス・スーツorJUFAのポロシャツ)にお知らせ下さい。
記載内容…1部前期日程、2部前期・中期日程や、選手権日程、星取表、全チーム顔写真付き選手名鑑、チーム紹介など
試合速報はTwitterで!
東海学生サッカー連盟公式Twitterアカウント【@JufaTokai】にて、試合速報を行っております。
試合当日には登録メンバー、スタメン写真、得点経過、試合結果などを随時更新しています!
また、試合日以外にも東海選抜や、各種大会の情報など、「東海の大学サッカー」に関わる情報をお届けいたします!
是非フォローをお願いいたします!
※尚、会場の状況により掲載が遅れる場合があります。ご了承下さい。