2020年度第59回東海学生サッカーリーグ戦
- 警告 … C1:反スポーツ的行為 C2:ラフプレイ C3:異議 C4:繰り返しの違反 C5:遅延行為 C6:距離不足 C7:無許可入 C8:無許可去
- 退場 … S1:著しく不正なプレイ S2:乱暴な行為 S3:つば吐き S4:得点機会阻止(手) S5:得点機会阻止(他) S6:侮辱 CS:警告2回
- 停止 … x(f):警告の累積 x(a):1試合停止 x(b):審判侮辱による2試合停止 x(c):乱暴行為による2試合停止 x(d):4試合停止 x(e):6試合停止 x(g):特定期間停止 x(z):未定 ※:他の大会からの持ち越し ⇒:他の大会へ持ち越し
- FPP(フェアプレーポイント)の算出概要 … 警告1回につき1点、退場1回(1試合中に警告2回を除く)につき2点、2試合以上の出場停止につき試合数×1点
出場停止選手
大学 | 氏名 | 前回の停止 | 今回の停止 | 出場停止試合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
(例)学連大 | 東海 太郎 | x(f) | 第4節 | ||
名経大 | 竹中 健人 | x(f) | 第5節 | 第9節延期試合にて適用 | |
名産大 | 岡本 翔太 | x(f) | 第5節 | 第5節延期試合にて適用 | |
愛知大 | 長縄翔瑛 | x(f) | 第5節 | 第5節延期試合にて適用 | |
愛知大 | 山本湧大 | x(f) | 第5節 | 第5節延期試合にて適用 | |
東園大 | 平本 絃 | x(a) | 第10節 | ||
淑徳大 | 西川 享佑 | x(f) | 第5節 | 第5節延期試合にて適用 | |
名商大 | 服部 隼大 | x(f) | 第5節 | 第5節延期試合にて適用 | |
名大 | 大鹿 雅史 | x(f) | 第1節 | 第1節延期試合にて適用 | |
名城大 | 藤原 海斗 | x(f) | 第9節 | ||
名商大 | 町上 涼亮 | x(f) | 第9節 | ||
常静大 | 永嶋 晃一 | x(f) | 第9節 | ||
中京大 | 川尻 裕吏 | x(f) | 第8節 | ||
静岡大 | 高宮 佳祐 | x(a) | 第8節 | ||
名城大 | 西崎 壱茶 | x(f) | 第8節 | ||
名城大 | 青木 隆晴 | x(f) | 第7節 | ||
日福大 | 末房 裕章 | x(f) | 第7節 | ||
常静大 | 白鷲祐哉 | x(f) | 第7節 | ||
名商大 | 神村 貴大 | x(f) | 第6節 | 第5節延期により持ち越し | |
愛知大 | 長縄 翔瑛 | x(a) | 第4節 | ||
中京大 | 加田 淳哉 | x(a) | 第3節 | ||
名商大 | 川北 敦史 | x(f) | 第3節 | ||
名院大 | 里中 響 | x(a) | 第3節 |
1部リーグ
1部リーグ
1部リーグ 警告・退場・出場停止 (11/28開催分終了時)
FPP | 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 持ち越し | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPP | 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 持ち越し | |
2 | (例)学連大 | 東海 太郎 | C1 | C4 | ||||||||||
4 | 東園大 | 平本 絃 | C1 C1 CS | x(a) | ||||||||||
山内 彰 | C1 | |||||||||||||
野中 魁 | C2 | |||||||||||||
3 | 常葉大 | 速水 修平 | C2 | |||||||||||
中道 慶人 | C1 | |||||||||||||
小松 慧 | C1 | |||||||||||||
13 | 中京大 | 川尻 裕吏 | C1 | C2 | C1 | x(f) | ||||||||
岸田 悠祐 | C4 | |||||||||||||
久保 藤次郎 | C1 | |||||||||||||
加田 淳哉 | C2 C1 CS | x(a) | C2 | C2 | ||||||||||
永田貫太 | C5 | |||||||||||||
碓井 聖生 | C2 | |||||||||||||
水口 湧斗 | C1 | |||||||||||||
大嶋 春樹 | C1 | |||||||||||||
10 | 静産大 | 日野 仁太 | C1 | |||||||||||
岡崎 能也 | C1 | |||||||||||||
鈴木 凱人 | C2 | C1 | ||||||||||||
武藤英暉 | C2 | C1 | ||||||||||||
東山達稀 | C2 | |||||||||||||
服部 功汰 | C1 | |||||||||||||
川原 由斗 | C1 | |||||||||||||
長島 武 | C1 | |||||||||||||
FPP | 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 持ち越し | |
3 | 四日大 | 長田 歩 | C1 | |||||||||||
鈴木 大誠 | C2 | |||||||||||||
阿久津 大輝 | C2 | |||||||||||||
7 | 名院大 | 日高 翔太 | C4 | |||||||||||
前川 文哉 | C1 | |||||||||||||
里中 響 | C6 C1 CS | x(a) | ||||||||||||
水谷 真尋 | C1 | |||||||||||||
吉田 幸平 | C5 | |||||||||||||
木村 壮太 | C2 | |||||||||||||
11 | 岐協大 | 若原 駿介 | C2 | C2 | ||||||||||
伊藤 竣 | C2 | |||||||||||||
大坪 正幸 | C2 | |||||||||||||
須藤 悠斗 | C4 | |||||||||||||
佐藤 裕斗 | C1 | C2 | ||||||||||||
井上 亮雅 | C3 | |||||||||||||
横山智也 | C4 | |||||||||||||
柴田 悠登 | C2 | |||||||||||||
松崎 亮凱 | C1 | |||||||||||||
2 | 中部大 | 岡田 真知 | C2 | |||||||||||
木下 雄斗 | C1 | |||||||||||||
FPP | 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 持ち越し | |
9 | 愛院大 | 安藤 智哉 | C5 | |||||||||||
鈴木 裕大 | C2 | C2 | ||||||||||||
阿部 怜斗 | C1 | |||||||||||||
高岡 廉 | C2 | |||||||||||||
稲畑 颯斗 | C2 | |||||||||||||
高木 賢道 | C2 C2 CS | |||||||||||||
谷口 祐亮 | C5 | |||||||||||||
13 | 名経大 | 竹中 健人 | C1 | C2 | C1 | x(f) | ||||||||
岩崎 星也 | C2 | |||||||||||||
松本 礼斗 | C1 | |||||||||||||
芹澤 慎也 | C1 | C1 | ||||||||||||
古山 正輝 | C2 | C2 | ||||||||||||
ヨム テファン | C1 | |||||||||||||
木場 駿之介 | C1 | |||||||||||||
澤村 拓巳 | C2 | |||||||||||||
田畑 駿 | C1 | |||||||||||||
11 | 名産大 | 太田 海地 | C1 | |||||||||||
岡本 翔太 | C2 | x(f) | C2 | C2 | ||||||||||
田中 将勢 | C1 | |||||||||||||
長縄 遥輝 | C1 | |||||||||||||
木戸 祐貴 | C1 | |||||||||||||
鈴木 凛 | C2 | |||||||||||||
野月 俊 | C2 | |||||||||||||
丸山 英将 | C2 | |||||||||||||
齊藤 拓斗 | C1 | |||||||||||||
9 | 静岡大 | 佐野 航太 | C1 | |||||||||||
平田 敦之 | C1 | C1 | ||||||||||||
長谷川 恭平 | C2 | |||||||||||||
竹端 勇人 | C2 | C4 | ||||||||||||
高宮 佳祐 | C1 C2 CS | x(a) | C4 |
2部リーグ
2部リーグ
2部リーグ 警告・退場・出場停止 (11/28開催分終了時)
FPP | 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 持ち越し | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPP | 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 持ち越し | |
2 | (例)学連大 | 東海 太郎 | C1 | C4 | x(f) | |||||||
9 | 名商大 | 川北 敦史 | C2 | C3 | x(f) | |||||||
神村 貴大 | C3 | C1 | x(f) | |||||||||
小谷 友哉 | C2 | |||||||||||
漆畑 颯汰 | C1 | |||||||||||
服部 隼大 | x(f) | C1 | C2 | |||||||||
山崎 慶悟 | C2 | |||||||||||
3 | 学泉大 | 赤澤 一輝 | C1 | |||||||||
母倉 裕樹 | C2 | |||||||||||
亀園 裕樹 | C2 | |||||||||||
4 | 名大 | 上谷 昌嗣 | C2 | |||||||||
大鹿 雅史 | x(f) | C1 | C2 | |||||||||
井上 大輔 | C2 | |||||||||||
5 | 東邦大 | 山本 真大 | C1 | |||||||||
廣田 裕太 | C5 | |||||||||||
尾関 龍世 | C2 | |||||||||||
鵜飼 陸哉 | C2 | |||||||||||
田口 翔磨 | C5 | |||||||||||
7 | 日福大 | 末房 裕章 | C1 | C2 | x(f) | |||||||
町上 涼亮 | C1 | C2 | x(f) | |||||||||
大谷 勇斗 | C5 | |||||||||||
岩田 晃英 | C2 | |||||||||||
眞田 壮太 | C5 | |||||||||||
FPP | 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 持ち越し | |
5 | 南山大 | 新田 航士 | C2 | |||||||||
木森 玲雄 | C1 | |||||||||||
大谷 泰地 | C1 | |||||||||||
立本子龍 | C2 | |||||||||||
伊藤 直樹 | C2 | |||||||||||
11 | 名城大 | 光山 恭平 | C2 | |||||||||
下地 海人 | C2 | |||||||||||
犬飼 出海 | C1 | |||||||||||
藤原 快斗 | C1 | C2 | x(f) | |||||||||
青木 隆晴 | C2 | C1 | C2 | x(f) | ||||||||
鷲巣 友哉 | C2 | |||||||||||
西崎 壱茶 | C1 | C2 | x(f) | |||||||||
10 | 愛知大 | 山本 湧大 | C2 | x(f) | C1 | |||||||
鴨川 龍生 | C2 | C2 | ||||||||||
長縄 翔瑛 | C2 | C3 C3 CS | x(a) | x(f) | C2 | |||||||
岩田 凌 | C1 | |||||||||||
原 将太 | C1 | |||||||||||
9 | 淑徳大 | 神尾 駿太 | C2 | C2 | ||||||||
釘嶋 隼也 | C1 | |||||||||||
佐藤 光泰 | C2 | |||||||||||
西川 享佑 | C4 | x(f) | C2 | |||||||||
三輪 恋使 | C2 | C2 | ||||||||||
佐藤 友哉 | C1 | |||||||||||
6 | 常大静 | 白鷺 佑哉 | C2 | C2 | ||||||||
山本 雅也 | C1 | |||||||||||
山木 武蔵 | C1 | |||||||||||
永嶋 晃一 | C4 | C2 | x(f) | |||||||||
杉山 謙太郎 | C5 |