開催要項
第61回toumei東海学生サッカーリーグ戦2部(2022) 試合スケジュール by Player!
日程表
東海学生サッカーリーグ戦【2022】 - 日程2部【年間】順位表、得点・アシストランキング
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 東邦大 | 佐藤 汰生 | 7 |
2 | 日福大 | 川村 勇策 | 6 |
3 | 東邦大 | 井上 大舞 | 5 |
4 | 名経大 | 竹中 健人 | 4 |
5 | 岐聖大 | 濱田 颯之介 | 3 |
5 | 淑徳大 | 服部 紘希 | 3 |
5 | 東邦大 | 市村 遼 | 3 |
5 | 名城大 | 藤田 裕貴 | 3 |
5 | 南山大 | 新田 航士 | 3 |
10 | 名商大 | 漆畑 颯汰 | 2 |
10 | 常静大 | 杉山 健太 | 2 |
10 | 名城大 | 深澤 僚介 | 2 |
10 | 淑徳大 | 山内 悠希 | 2 |
10 | 名経大 | 手塚 頼 | 2 |
10 | 名経大 | 川口 明喜人 | 2 |
10 | 名経大 | 黒嶋 倫太郎 | 2 |
10 | 南山大 | 高田 楓斗 | 2 |
10 | 日福大 | 木村 俊太 | 2 |
10 | 南山大 | 中根 慎吾 | 2 |
20 | 岐聖大 | 武田 爽汰 | 1 |
20 | 名経大 | 松澤 海斗 | 1 |
20 | 名経大 | 田制 輝一 | 1 |
20 | 日福大 | 那須 迅隼 | 1 |
20 | 日福大 | 浜口 暦 | 1 |
20 | 愛教大 | 井上 晃雅 | 1 |
20 | 愛教大 | 眞谷 優吾 | 1 |
20 | 名商大 | 小谷 智哉 | 1 |
20 | 名商大 | 都地 隆斗 | 1 |
20 | 岐聖大 | 松本 直也 | 1 |
20 | 名経大 | ヨム テファン | 1 |
20 | 愛教大 | 堀内 瑛 | 1 |
20 | 常静大 | オウンゴール | 1 |
20 | 常静大 | 小林 永祐 | 1 |
20 | 岐聖大 | 廣瀬 勇貴 | 1 |
20 | 名経大 | 木場 駿之介 | 1 |
20 | 日福大 | 野呂 航正 | 1 |
20 | 名城大 | 竹谷 凌真 | 1 |
20 | 岐聖大 | 赤塚 健人 | 1 |
20 | 愛教大 | 貴志 圭悟 | 1 |
20 | 愛教大 | 鈴木 翔汰朗 | 1 |
20 | 愛教大 | 金森 悠 | 1 |
20 | 愛教大 | 明石 健佑 | 1 |
20 | 愛教大 | 重田 稜平 | 1 |
20 | 愛教大 | 大石 裕斗 | 1 |
20 | 日福大 | 西山 拓克 | 1 |
20 | 名経大 | 熊澤 貫太 | 1 |
20 | 淑徳大 | 原 侑大 | 1 |
20 | 常静大 | 山本 雅也 | 1 |
20 | 淑徳大 | 桜井 僚太 | 1 |
20 | 東邦大 | 平山 珠蓮 | 1 |
20 | 東邦大 | 飯島 一瑳 | 1 |
20 | 東邦大 | 鈴木 翔哉大 | 1 |
20 | 東邦大 | 松永 凌 | 1 |
20 | 東邦大 | 小野 凌也 | 1 |
20 | 岐聖大 | 内野 凌玖 | 1 |
20 | 南山大 | 加藤 颯斗 | 1 |
20 | 南山大 | 大谷 泰地 | 1 |
20 | 岐聖大 | 大谷 泰雅 | 1 |
20 | 日福大 | 津田 泰飛 | 1 |
20 | 名商大 | 加藤 崇真 | 1 |
20 | 常静大 | 花崎 光 | 1 |
20 | 常静大 | 高塚 慎 | 1 |
20 | 名商大 | 安藤 慧人 | 1 |
20 | 名商大 | 望月 亘 | 1 |
20 | 名商大 | 浦部 陸 | 1 |
66 | #N/A | 0 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 東邦大 | 小野 凌也 | 3 |
1 | 名城大 | 花井 俊太 | 3 |
3 | 日福大 | 伊藤 好輝 | 2 |
3 | 東邦大 | 鈴木 翔哉大 | 2 |
3 | 愛教大 | 堀内 瑛 | 2 |
3 | 愛教大 | 鈴木 翔汰朗 | 2 |
3 | 南山大 | 伊藤 直樹 | 2 |
3 | 名経大 | 竹中 健人 | 2 |
9 | 名経大 | 井上 拓也 | 1 |
9 | 名経大 | 松澤 海斗 | 1 |
9 | 日福大 | 大河内 榛哉 | 1 |
9 | 日福大 | 松田 将吾 | 1 |
9 | 淑徳大 | 原 侑大 | 1 |
9 | 日福大 | 木村 俊太 | 1 |
9 | 日福大 | 中西 和弥 | 1 |
9 | 東邦大 | 宮地 佐典 | 1 |
9 | 名商大 | 鈴木 躍大 | 1 |
9 | 東邦大 | 松永 凌 | 1 |
9 | 岐聖大 | 田平 健吾 | 1 |
9 | 名経大 | 木場 駿之助 | 1 |
9 | 常静大 | 杉山 謙太郎 | 1 |
9 | 名城大 | 松田 琢磨 | 1 |
9 | 南山大 | 伊藤 瑠晟 | 1 |
9 | 岐聖大 | 滝本 尊 | 1 |
9 | 淑徳大 | 服部 紘希 | 1 |
9 | 名経大 | 澤野 柊登 | 1 |
9 | 淑徳大 | 水野 聖弥 | 1 |
9 | 名経大 | 片山 翔流 | 1 |
9 | 名経大 | 手塚 頼 | 1 |
9 | 愛教大 | 鈴木 和真 | 1 |
9 | 愛教大 | 重田 稜平 | 1 |
9 | 愛教大 | 貴志 圭悟 | 1 |
9 | 愛教大 | 大石 裕斗 | 1 |
9 | 日福大 | 橋場 徹哉 | 1 |
9 | 南山大 | 新田 航士 | 1 |
9 | 日福大 | 町上 涼亮 | 1 |
9 | 南山大 | 倉内 晴久 | 1 |
9 | 常静大 | 花崎 光 | 1 |
9 | 淑徳大 | 川瀬 篤輝 | 1 |
9 | 常静大 | 永原 駿 | 1 |
9 | 淑徳大 | 渡邉 丈太郎 | 1 |
9 | 東邦大 | 高橋 快 | 1 |
9 | 東邦大 | 佐藤 汰生 | 1 |
9 | 東邦大 | 井上 大舞 | 1 |
9 | 淑徳大 | 高橋 奈大 | 1 |
9 | 東邦大 | 平松 海里 | 1 |
9 | 岐聖大 | 武田 爽汰 | 1 |
9 | 南山大 | 中根 慎吾 | 1 |
9 | 名城大 | 渡辺 隼平 | 1 |
9 | 名商大 | 岡和田 勢 | 1 |
9 | 常静大 | 高塚 慎 | 1 |
9 | 常静大 | 中村 純平 | 1 |
9 | 名商大 | 都地 隆斗 | 1 |
9 | 名商大 | 山崎 慶悟 | 1 |
健康チェックフォーム
健康チェックフォームへのご記入は試合当日にお願いします。