開催要項
第61回toumei東海学生サッカーリーグ戦2部(2022) 試合スケジュール by Player!
日程表
東海学生サッカーリーグ戦【2022】 - 後期日程 HP用【年間】順位表、得点・アシストランキング
順位 | 大学名 | 得点者 | 得点数 |
---|---|---|---|
1 | 南山大 | 新田 航士 | 14 |
2 | 岐聖大 | 濱田 颯之介 | 13 |
2 | 東邦大 | 井上 大舞 | 13 |
4 | 東邦大 | 佐藤 汰生 | 12 |
5 | 日福大 | 川村 勇策 | 10 |
6 | 愛教大 | 井上 晃雅 | 9 |
6 | 岐聖大 | 多造 健太 | 9 |
8 | 名経大 | 熊澤 貫太 | 8 |
9 | 名商大 | 都地 隆斗 | 7 |
9 | 名経大 | 手塚 頼 | 7 |
9 | 名経大 | 黒嶋 倫太朗 | 7 |
12 | 名経大 | 竹中 健人 | 6 |
12 | 名城大 | 藤田 裕貴 | 6 |
14 | 名商大 | 小谷 智哉 | 5 |
14 | 常静大 | 杉山 健太 | 5 |
14 | 日福大 | 野呂 航正 | 5 |
14 | 岐聖大 | 赤塚 健人 | 5 |
14 | 日福大 | 奥村 光我 | 5 |
14 | 日福大 | 鈴木 雅那斗 | 5 |
20 | 東邦大 | 市村 遼 | 4 |
20 | 岐聖大 | 松本 直也 | 4 |
20 | 名経大 | 川口 明喜人 | 4 |
20 | 日福大 | 木村 俊太 | 4 |
20 | 名商大 | 望月 亘 | 4 |
20 | 岐聖大 | 高橋 克季 | 4 |
20 | 名経大 | 吉岡 一樹 | 4 |
27 | 淑徳大 | 服部 紘希 | 3 |
27 | 名城大 | 深澤 僚介 | 3 |
27 | 南山大 | 高田 楓斗 | 3 |
27 | 愛教大 | 鈴木 翔汰朗 | 3 |
27 | 愛教大 | 重田 稜平 | 3 |
27 | 南山大 | 中根 慎吾 | 3 |
27 | 愛教大 | 大石 裕斗 | 3 |
27 | 日福大 | 西山 拓克 | 3 |
27 | 東邦大 | 平山 珠蓮 | 3 |
27 | 東邦大 | 小野 凌也 | 3 |
27 | 南山大 | 加藤 颯斗 | 3 |
27 | 名商大 | 加藤 崇真 | 3 |
27 | 名商大 | 澤田 心 | 3 |
27 | 常静大 | 永原 駿 | 3 |
27 | 岐聖大 | 古川 修跳 | 3 |
27 | 日福大 | 中西 和弥 | 3 |
27 | 常静大 | 杉山 謙太郎 | 3 |
27 | 淑徳大 | 原口 琉雅 | 3 |
27 | 東邦大 | 宮地 佐典 | 3 |
46 | 名商大 | 漆畑 颯汰 | 2 |
46 | 名経大 | ヨム テファン | 2 |
46 | 愛教大 | 堀内 瑛 | 2 |
46 | 淑徳大 | 山内 悠希 | 2 |
46 | 名経大 | 木場 駿之介 | 2 |
46 | 愛教大 | 貴志 圭悟 | 2 |
46 | 淑徳大 | 原 侑大 | 2 |
46 | 淑徳大 | 桜井 僚太 | 2 |
46 | 東邦大 | 飯島 一瑳 | 2 |
46 | 東邦大 | 鈴木 翔哉大 | 2 |
46 | 東邦大 | 松永 凌 | 2 |
46 | 岐聖大 | 内野 凌玖 | 2 |
46 | 常静大 | 高塚 慎 | 2 |
46 | 名商大 | 安藤 慧人 | 2 |
46 | 名商大 | 浦部 陸 | 2 |
46 | 日福大 | 松田 将吾 | 2 |
46 | 東邦大 | 鵜飼 陸哉 | 2 |
46 | 東邦大 | 佐藤 光 | 2 |
46 | 東邦大 | 尾関 龍世 | 2 |
46 | 名経大 | 池宮 和樹 | 2 |
46 | 名城大 | 川村 佳大 | 2 |
46 | 日福大 | 北野 創太 | 2 |
46 | 日福大 | 世古 千颯 | 2 |
46 | 東邦大 | 垂見 公貴 | 2 |
46 | 南山大 | 早田 開 | 2 |
46 | 日福大 | 橋場 徹哉 | 2 |
72 | 岐聖大 | 武田 爽汰 | 1 |
72 | 名経大 | 松澤 海斗 | 1 |
72 | 名経大 | 田制 輝一 | 1 |
72 | 日福大 | 那須 迅隼 | 1 |
72 | 日福大 | 浜口 暦 | 1 |
72 | 愛教大 | 眞谷 優吾 | 1 |
72 | 常静大 | 小林 永祐 | 1 |
72 | 岐聖大 | 廣瀬 勇貴 | 1 |
72 | 名城大 | 竹谷 凌真 | 1 |
72 | 愛教大 | 金森 悠 | 1 |
72 | 愛教大 | 明石 健佑 | 1 |
72 | 常静大 | 山本 雅也 | 1 |
72 | 南山大 | 大谷 泰地 | 1 |
72 | 岐聖大 | 大谷 泰雅 | 1 |
72 | 日福大 | 津田 泰飛 | 1 |
72 | 常静大 | 花崎 光 | 1 |
72 | 淑徳大 | 今村 颯真 | 1 |
72 | 淑徳大 | 富永 禅 | 1 |
72 | 南山大 | 藤村 陵生 | 1 |
72 | 岐聖大 | 小川 翔太郎 | 1 |
72 | 名経大 | 志村 輔優 | 1 |
72 | 名城大 | 花井 俊太 | 1 |
72 | 常静大 | 平岩 丈 | 1 |
72 | 淑徳大 | 水野 聖弥 | 1 |
72 | 日福大 | 峯松 叶人 | 1 |
72 | 名経大 | 成田 恭一 | 1 |
72 | 名城大 | 松永 悠碁 | 1 |
72 | 名城大 | 田島 暖大 | 1 |
72 | 名経大 | 澤野 柊登 | 1 |
72 | 岐聖大 | 水谷 歩夢 | 1 |
72 | 南山大 | 森谷 泰斗 | 1 |
72 | 常静大 | 稲葉 奏太 | 1 |
72 | 名商大 | 服部 景斗 | 1 |
72 | 常静大 | 江藤 佳輝 | 1 |
72 | 名城大 | 大橋 周平 | 1 |
72 | 愛教大 | 上田 俊太朗 | 1 |
72 | 名経大 | オウンゴール | 1 |
72 | 名経大 | 片山 翔琉 | 1 |
72 | 名経大 | 青山 隼大 | 1 |
順位 | 大学名 | アシスト者 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | 名経大 | 木場 駿之介 | 10 |
2 | 東邦大 | 小野 凌也 | 9 |
3 | 愛教大 | 鈴木 翔汰朗 | 5 |
3 | 名経大 | 竹中 健人 | 5 |
3 | 岐聖大 | 廣瀬 勇貴 | 5 |
3 | 名商大 | 小谷 智哉 | 5 |
3 | 岐聖大 | 内野 凌玖 | 5 |
8 | 東邦大 | 井上 大舞 | 4 |
8 | 東邦大 | 尾関 龍世 | 4 |
8 | 岐聖大 | 濱田 颯之介 | 4 |
11 | 日福大 | 伊藤 好輝 | 3 |
11 | 日福大 | 中西 和弥 | 3 |
11 | 東邦大 | 鈴木 翔哉大 | 3 |
11 | 名城大 | 花井 俊太 | 3 |
11 | 東邦大 | 松永 凌 | 3 |
11 | 愛教大 | 貴志 圭悟 | 3 |
11 | 南山大 | 伊藤 直樹 | 3 |
11 | 常静大 | 永原 駿 | 3 |
11 | 東邦大 | 高橋 快 | 3 |
11 | 名商大 | 澤田 心 | 3 |
11 | 日福大 | 西山 拓克 | 3 |
11 | 名経大 | 黒嶋 倫太朗 | 3 |
11 | 南山大 | 藤村 陵生 | 3 |
11 | 南山大 | 高田 楓斗 | 3 |
11 | 岐聖大 | 高橋 克季 | 3 |
11 | 日福大 | 北野 創太 | 3 |
11 | 日福大 | 木多 悠我 | 3 |
28 | 愛教大 | 堀内 瑛 | 2 |
28 | 岐聖大 | 田平 健悟 | 2 |
28 | 常静大 | 杉山 謙太郎 | 2 |
28 | 淑徳大 | 水野 聖弥 | 2 |
28 | 名経大 | 手塚 頼 | 2 |
28 | 愛教大 | 重田 稜平 | 2 |
28 | 日福大 | 橋場 徹哉 | 2 |
28 | 日福大 | 町上 涼亮 | 2 |
28 | 淑徳大 | 川瀬 篤輝 | 2 |
28 | 東邦大 | 佐藤 汰生 | 2 |
28 | 南山大 | 中根 慎吾 | 2 |
28 | 名城大 | 渡辺 隼平 | 2 |
28 | 名商大 | 都地 隆斗 | 2 |
28 | 名商大 | 漆畑 颯汰 | 2 |
28 | 岐聖大 | 小川 翔太郎 | 2 |
28 | 愛教大 | 加藤 愛都 | 2 |
28 | 名経大 | 澤村 拓巳 | 2 |
28 | 名城大 | 犬飼 出海 | 2 |
28 | 名城大 | 藤田 裕貴 | 2 |
28 | 岐聖大 | 小島 洋甫 | 2 |
28 | 東邦大 | 佐藤 光 | 2 |
28 | 日福大 | 池田 侑斗 | 2 |
28 | 日福大 | 野呂 航正 | 2 |
28 | 愛教大 | 井上 晃雅 | 2 |
28 | 日福大 | 世古 千颯 | 2 |
28 | 名経大 | ヨム テファン | 2 |
54 | 名経大 | 井上 拓也 | 1 |
54 | 名経大 | 松澤 海斗 | 1 |
54 | 日福大 | 大河内 榛哉 | 1 |
54 | 日福大 | 松田 将吾 | 1 |
54 | 淑徳大 | 原 侑大 | 1 |
54 | 日福大 | 木村 俊太 | 1 |
54 | 東邦大 | 宮地 佐典 | 1 |
54 | 名商大 | 鈴木 躍大 | 1 |
54 | 名城大 | 松田 琢磨 | 1 |
54 | 南山大 | 伊藤 瑠晟 | 1 |
54 | 岐聖大 | 滝本 尊 | 1 |
54 | 淑徳大 | 服部 紘希 | 1 |
54 | 名経大 | 澤野 柊登 | 1 |
54 | 名経大 | 片山 翔流 | 1 |
54 | 愛教大 | 鈴木 和真 | 1 |
54 | 愛教大 | 大石 裕斗 | 1 |
54 | 南山大 | 新田 航士 | 1 |
54 | 南山大 | 倉内 晴久 | 1 |
54 | 常静大 | 花崎 光 | 1 |
54 | 淑徳大 | 渡邉 丈太郎 | 1 |
54 | 淑徳大 | 高橋 奈大 | 1 |
54 | 東邦大 | 平松 海里 | 1 |
54 | 岐聖大 | 武田 爽汰 | 1 |
54 | 名商大 | 岡和田 勢 | 1 |
54 | 常静大 | 高塚 慎 | 1 |
54 | 常静大 | 中村 純平 | 1 |
54 | 名商大 | 山崎 慶悟 | 1 |
54 | 名商大 | 望月 亘 | 1 |
54 | 淑徳大 | 柴田 晃佑 | 1 |
54 | 常静大 | 山木 武蔵 | 1 |
54 | 常静大 | 稲葉 奏太 | 1 |
54 | 常静大 | 山本 雅也 | 1 |
54 | 東邦大 | 鵜飼 陸哉 | 1 |
54 | 東邦大 | 山崎 楽久 | 1 |
54 | 名商大 | 伊藤 瑠 | 1 |
54 | 名経大 | 池宮 和樹 | 1 |
54 | 名経大 | 高橋 勝利 | 1 |
54 | 南山大 | 加藤 健太 | 1 |
54 | 南山大 | 加藤 颯斗 | 1 |
54 | 岐聖大 | 赤塚 健人 | 1 |
54 | 名経大 | 石川 大輝 | 1 |
54 | 名城大 | 川村 佳大 | 1 |
54 | 常静大 | 杉山 健太 | 1 |
54 | 日福大 | 野呂 航征 | 1 |
54 | 日福大 | 峰松 叶人 | 1 |
54 | 南山大 | 西山 和輝 | 1 |
54 | 岐聖大 | 多造 健太 | 1 |
54 | 日福大 | 吉永 仁 | 1 |
54 | 名商大 | 加藤 崇真 | 1 |
54 | 名城大 | 松原由衣人 | 1 |
54 | 淑徳大 | 原口 琉雅 | 1 |
54 | 名商大 | 霜辻 巧 | 1 |
54 | 名経大 | 志村 輔優 | 1 |
54 | 愛教大 | 明石 健佑 | 1 |
54 | 南山大 | 大石 直輝 | 1 |
54 | 東邦大 | 垂見 公貴 | 1 |
54 | 岐聖大 | 古川 修跳 | 1 |
54 | 南山大 | 大谷 泰地 | 1 |
54 | 愛教大 | 金森 悠 | 1 |
54 | 名城大 | 田島 暖人 | 1 |
54 | 常静大 | 伊東 明樹 | 1 |
54 | 日福大 | 川村 勇策 | 1 |
54 | 日福大 | 奥村 光我 | 1 |
健康チェックフォーム
健康チェックフォームへのご記入は試合当日にお願いします。