【1St Bリーグ】第9節延期分
第9節延期分
【1st Bリーグ】順位表
※大学名(漢字)順に表示をしています。
Bリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 56 | 11 | |
| 2 | 静岡産業大学U22 | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 63 | 27 |
| 3 | 中京大学U20 | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 50 | 66 | 16 |
| 4 | 東海学園大学U19 | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 25 | 61 | 36 |
| 5 | 中京大学U22B | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 22 | 47 | 25 |
| 6 | 中京大学U22A | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 20 | 55 | 35 |
| 7 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 9 | 44 | 35 | |
| 8 | 岐阜協立大学 | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 2 | 45 | 43 |
| 9 | 日本福祉大学 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 33 | 33 |
| 10 | 南山大学 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -7 | 26 | 33 |
| 11 | 岐阜協立大学U20 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | -8 | 44 | 52 |
| 12 | 愛知東邦大学(Iリーグ) | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | -31 | 39 | 70 |
| 13 | 名古屋商科大学B | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 41 | 45 |
| 14 | 名古屋大学(Iリーグ) | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -19 | 36 | 55 |
| 15 | 四日市大学U-20 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | -18 | 57 | 75 |
| 16 | 東海選抜 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 17 | 愛知淑徳大学(iリーグ) | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | -37 | 14 | 51 |
| 18 | 桐蔭横浜大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 四日市大学U-22 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | -62 | 19 | 81 |
| 20 | 順天堂大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| 21 | 法政大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 22 | 明治大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 関西学院大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 24 | 九州選抜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | 立正大学 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 中国・四国選抜 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Aの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Eの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Fの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Iの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Mの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Oの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Pの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Qの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Qの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Rの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Rの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Tの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Vの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Wの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Wの敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Xの勝者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Xの敗者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 浜松医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 大阪経済大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 54 | 北陸大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 55 | 高知大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 56 | 名古屋工業大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 |
| 57 | 福山大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 |
| 58 | 高松大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 |
| 59 | 日本文理大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 |
| 60 | 東北学院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 |
| 61 | 東北選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 |















