Iリーグ2017 1st リーグA
節 | 日程 | 試合 | 会場 | 試合 | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日(日) | 四日大 | 2-4 | 愛院大B2 | 愛院大 | 名経大A | 6-1 | 名商大B | 名経大 |
静産大Y | 1-1 | 中京大U22 | 学泉大 | ||||||
東邦大 | 4-0 | 中京大U21 | 中部大 | 東園大A | 2-3 | 岐経大 | 岐経大 | ||
2 | 4月30日(日) | 中京大U22 | 2-0 | 東邦大 | 愛院大 | ||||
岐経大 | 1-1 | 四日大 | 学泉大 | 中京大U21 | 0-3 | 常大浜 | 有玉G | ||
名商大B | 0-6 | 東園大A | 名商大 | 愛院大B2 | 2-1 | 静産大Y | 静産大 | ||
3 | 5月6日(土) | 愛院大B2 | 2-1 | 東園大A | 愛院大 | 岐経大 | 1-3 | 名経大A | 名経大 |
中京大U22 | 2-4 | 四日大 | 中京大 | 常大浜 | 3-0 | 東邦大 | 有玉G | ||
中京大U21 | 1-1 | 静産大Y | 中京大 | ||||||
4 | 5月14日(日) | 中京大U21 | 9-2 | 名商大B | 愛院大 | 中京大U22 | 2-6 | 岐経大 | 岐経大 |
東邦大 | 0-5 | 東園大A | 名商大 | ||||||
7月23日(日) | 常大浜 | 1-0 | 名経大A | 愛院大 | 静産大Y | 1-6 | 四日大 | 四日大 | |
5 | 5月21日(日) | 中京大U21 | 3-1 | 愛院大B2 | 愛院大 | 静産大Y | 0-3 | 名経大A | 名経大 |
東邦大 | 4-2 | 名商大B | 学泉大 | 常大浜 | 2-1 | 岐経大 | 有玉G | ||
四日大 | 2-3 | 東園大A | 名商大 | ||||||
6 | 5月28日(日) | 愛院大B2 | 5-0 | 名商大B | 愛院大 | 中京大U22 | 2-8 | 名経大A | 名経大 |
東邦大 | 3-2 | 静産大Y | 学泉大 | 中京大U21 | 3-2 | 東園大A | 名商大 | ||
常大浜 | 4-1 | 四日大 | 学泉大 | ||||||
7 | 6月4日(日) | 東邦大 | 1-4 | 愛院大B2 | 愛院大 | 東園大A | 1-2 | 名経大A | 名経大 |
四日大 | 2-1 | 名商大B | 名商大 | 常大浜 | 4-1 | 中京大U22 | 有玉G | ||
静産大Y | 0-0 | 岐経大 | 静産大 | ||||||
8 | 6月11日(日) | 愛院大B2 | 0-2 | 常大浜 | 愛院大 | 名経大A | 2-2 | 四日大 | 名経大 |
名商大B | 0-4 | 静産大Y | 学泉大 | 岐経大 | 2-0 | 東邦大 | 岐経大 | ||
中京大U22 | 1-4 | 中京大U21 | 中京大 | ||||||
9 | 6月18日(日) | 名経大A | 1-6 | 中京大U21 | 名経大 | ||||
四日大 | 3-2 | 東邦大 | 学泉大 | 岐経大 | 1-1 | 愛院大B2 | 愛院大 | ||
東園大A | 0-0 | 常大浜 | 中部大 | 名商大B | 0-4 | 中京大U22 | 名商大 | ||
10 | 6月25日(日) | 名経大A | 2-2 | 愛院大B2 | 愛院大 | ||||
東園大A | 3-3 | 中京大U22 | 学泉大 | 静産大Y | 2-3 | 常大浜 | 有玉G | ||
四日大 | 3-7 | 中京大U21 | 中部大 | 名商大B | 0-6 | 岐経大 | 岐経大 | ||
11 | 7月2日(日) | 愛院大B2 | 5-0 | 中京大U22 | 愛院大 | 名経大A | 2-2 | 東邦大 | 名経大 |
名商大B | 0-5 | 常大浜 | 学泉大 | 東園大A | 3-2 | 静産大Y | 東園大 | ||
岐経大 | 3-3 | 中京大U21 | 岐経大 |
※11チームの為、暫定順位
Iリーグ東海2017【リーグA】 順位表 (1st Stage終了時)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常大浜 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 27 | 5 |
2 | 中京大U21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 36 | 21 |
3 | 愛院大B2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 26 | 13 |
4 | 名経大A | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 29 | 18 |
5 | 岐経大 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 24 | 14 |
6 | 東園大A | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 26 | 17 |
7 | 四日大 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 26 | 27 |
8 | 東邦大 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 16 | 25 |
9 | 中京大U22 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 18 | 35 |
10 | 静産大Y | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 14 | 22 |
11 | 名商大B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 6 | 51 |
上位4チームがFinal Stage 上位リーグ(全国大会代表決定戦)へ