新着情報
開催要項
Independence League 2017【 東海 】開催要項
Iリーグ2017開催要項
FINAL Stage
Iリーグ東海2017 得点ランキング (Final Stage 第7節終了時)
順位 | 大学名 | 名前 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 中京大U-21 | 石川 黎弥 | 18 |
2 | 中京大U-19 | 天川 力駆 | 14 |
2 | 名商大A | 久保 建人 | 14 |
4 | 愛院大B1 | 山崎 翔己 | 13 |
5 | 中京大U-22 | 堀 壮志 | 12 |
6 | 名経大A | 曽根 由輝 | 11 |
7 | 東園大A | 古橋 雄司 | 10 |
8 | 東園大U20 | 佐藤 倭 | 9 |
8 | 常大浜 | 田野 雅大 | 9 |
10 | 名経大A | 望月 雅稀 | 9 |
11 | 東園大U20 | 加藤 大貴 | 8 |
11 | 愛院大B1 | 首藤 天樹 | 8 |
11 | 名経大B | 駒村 凌 | 8 |
14 | 東園大U20 | 和田 遼馬 | 7 |
14 | 東園大B | 西村 侑馬 | 7 |
14 | 四日大 | 石崎 柾 | 7 |
14 | 名院大 | 鈴木 拡貴 | 7 |
18 | 愛院大B2 | 梅原 拓巳 | 6 |
18 | 静産大B | 稲葉 拓臣 | 6 |
18 | 岐経大 | 平井 善大 | 6 |
18 | 名経大B | 後藤 大輔 | 6 |
18 | 東園大B | 二ツ木 航 | 6 |
18 | 静産大B | 稲葉 拓臣 | 6 |
Iリーグ東海2017 アシストランキング (Final Stage 第7節終了時)
順位 | 大学名 | 名前 | アシスト |
---|---|---|---|
1 | 中京大U-22 | 江口 悠斗 | 12 |
2 | 岐経大 | 津波 岳斗 | 8 |
2 | 愛院大B1 | 姫野 修 | 8 |
4 | 東園大U-20 | 加藤 大貴 | 6 |
4 | 愛院大B2 | 石川 裕稀 | 6 |
4 | 中京大U-21 | 磯部 誓也 | 6 |
4 | 中京大U19 | 梶原 康平 | 6 |
8 | 中京大U21 | 石川 黎弥 | 5 |
8 | 名商大A | 渡邉 彪 | 5 |
8 | 四日大 | 藤田 哲也 | 5 |
8 | 中京大U19 | 浅井 泰生 | 5 |
8 | 中京大U21 | 多田 勇輝 | 5 |
8 | 名経大B | 中川大輔 | 5 |
8 | 淑徳大 | 種村 拳志 | 5 |
15 | 東園大B | 高橋 紗月 | 4 |
15 | 東園大U20 | 犬島 絋一郎 | 4 |
15 | 常大浜 | 田野 雅大 | 4 |
15 | 名経大A | 田向 雅智 | 4 |
15 | 金井 良樹 | 山地 達也 | 4 |
15 | 名院大 | 御友 亮 | 4 |
15 | 中京大U22 | 志々場 貫太 | 4 |
15 | 中部大 | 加藤 鳳 | 4 |
15 | 淑徳大 | 加藤 惇也 | 4 |
15 | 名経大A | 曽根 由輝 | 4 |
1ST Stage