Iリーグ2017 1st リーグB
節 | 日程 | 試合 | 会場 | 試合 | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日(日) | 愛院大B1 | 5-1 | 名院大 | 愛院大 | 名商大A | 1-0 | 名経大B | 名経大 |
東園大U20 | 1-0 | 学泉大 | 学泉大 | 静産大B | 2-3 | 東園大B | 名商大 | ||
中部大 | 1-1 | 中京大U19 | 中部大 | 名商大C | 1-3 | 淑徳大 | 名商大 | ||
2 | 4月30日(日) | 愛院大B1 | 1-0 | 中部大 | 愛院大 | 淑徳大 | 1-2 | 名経大B | 名経大 |
名商大A | 2-4 | 名院大 | 学泉大 | 東園大U20 | 2-0 | 中京大U19 | 中京大 | ||
名商大C | 4-2 | 東園大B | 名商大 | 静産大B | 3-0 | 学泉大 | 静産大 | ||
3 | 5月6日(土) | 愛院大B1 | 4-0 | 中京大U19 | 愛院大 | 名経大B | 3-2 | 東園大B | 名経大 |
名商大C | 3-1 | 学泉大 | 学泉大 | 名商大A | 2-1 | 中部大 | 中部大 | ||
静産大B | 3-2 | 東園大U20 | 中京大 | 淑徳大 | 1-3 | 名院大 | 学泉大 | ||
4 | 5月14日(日) | 名商大A | 0-1 | 愛院大B1 | 愛院大 | 名経大B | 3-2 | 学泉大 | 名経大 |
名商大C | 1-3 | 東園大U20 | 学泉大 | 東園大B | 3-2 | 名院大 | 愛院大 | ||
静産大B | 0-2 | 中京大U19 | 岐経大 | ||||||
5月13日(日) | 淑徳大 | 3-3 | 中部大 | 淑徳大 | |||||
5 | 5月21日(日) | 淑徳大 | 1-4 | 愛院大B1 | 愛院大 | 名商大A | 3-1 | 中京大U19 | 名商大 |
名院大 | 5-1 | 学泉大 | 学泉大 | 名商大C | 0-2 | 静産大B | 有玉G | ||
東園大B | 4-2 | 中部大 | 中部大 | 名経大B | 1-4 | 東園大U20 | 名経大 | ||
6 | 5月28日(日) | 東園大B | 1-4 | 愛院大B1 | 愛院大 | 名経大B | 1-4 | 静産大B | 名経大 |
学泉大 | 0-1 | 中部大 | 学泉大 | 名商大C | 0-1 | 中京大U19 | 名商大 | ||
名院大 | 1-6 | 東園大U20 | 名院大 | 淑徳大 | 2-11 | 名商大A | 名商大 | ||
7 | 6月4日(日) | 学泉大 | 0-5 | 愛院大B1 | 愛院大 | 名経大B | 7-3 | 名商大C | 名経大 |
東園大B | 4-2 | 名商大A | 名商大 | 淑徳大 | 1-4 | 中京大U19 | 中京大 | ||
中部大 | 1-2 | 東園大U20 | 中部大 | 名院大 | 0-3 | 静産大B | 静産大 | ||
8 | 6月11日(日) | 東園大U20 | 2-5 | 愛院大B1 | 愛院大 | 東園大B | 6-0 | 淑徳大 | 名経大 |
学泉大 | 2-5 | 名商大A | 学泉大 | 名院大 | 2-0 | 名商大C | 名商大 | ||
中部大 | 0-2 | 静産大B | 中部大 | 名経大B | 2-3 | 中京大U19 | 中京大 | ||
9 | 6月18日(日) | 愛院大B1 | 2-0 | 静産大B | 愛院大 | 名院大 | 4-2 | 名経大B | 名経大 |
学泉大 | 5-1 | 淑徳大 | 学泉大 | 東園大U20 | 5-2 | 名商大A | 名商大 | ||
中部大 | 3-2 | 名商大C | 中部大 | 東園大B | 2-0 | 中京大U19 | 名院大 | ||
10 | 6月25日(日) | 愛院大B1 | 5-0 | 名商大C | 愛院大 | 東園大U20 | 5-1 | 淑徳大 | 名経大 |
学泉大 | 2-1 | 東園大B | 学泉大 | 静産大B | 3-1 | 名商大A | 有玉G | ||
中部大 | 4-1 | 名経大B | 中部大 | 名院大 | 2-5 | 中京大U19 | 岐経大 | ||
11 | 7月2日(日) | 愛院大B1 | 3-1 | 名経大B | 愛院大 | 名商大A | 2-4 | 名商大C | 名商大 |
学泉大 | 0-8 | 中京大U19 | 学泉大 | 東園大U20 | 2-3 | 東園大B | 東園大 | ||
中部大 | 1-3 | 名院大 | 中部大 | 静産大B | 6-0 | 淑徳大 | 岐経大 |
Iリーグ東海2017【リーグB】 順位表 (1st Stage終了時)
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点差 | 総得点 | 総失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛院大B1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 39 | 6 |
2 | 東園大U20 | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 34 | 18 |
2 | 静産大B | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 28 | 11 |
4 | 東園大B | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 8 | 31 | 23 |
5 | 中京大U19 | 19 | 11 | 6 | 1 | 2 | 8 | 25 | 17 |
6 | 名院大 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | -2 | 27 | 29 |
7 | 名商大A | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 31 | 27 |
8 | 名経大B | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 23 | 31 |
9 | 中部大 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 17 | 21 |
10 | 名商大C | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | -13 | 18 | 31 |
11 | 学泉大 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -22 | 13 | 35 |
12 | 淑徳大 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | -37 | 13 | 50 |