【後期】第14節(延期分)
【年間】順位表、得点・アシストランキング
※大学名(漢字)順に表示をしています。
順位 | 名前 | 学年 | 大学名 | ゴール |
---|---|---|---|---|
1 | 結城 海太 | 4 | 静岡大 | 24 |
2 | 永松 廉 | 4 | 名産大 | 23 |
3 | 吉川 竜史 | 2 | 名大 | 12 |
3 | 鵜飼 真斗 | 3 | 東邦大 | 12 |
5 | 岡村 海 | 4 | 愛知大 | 9 |
5 | 藤原 快斗 | 1 | 名城大 | 9 |
7 | 瀧口 晃広 | 2 | 静岡大 | 8 |
7 | 宮本 雅章 | 4 | 東邦大 | 8 |
7 | 山田 清貴 | 2 | 名産大 | 8 |
10 | 川田 皓也 | 3 | 名城大 | 7 |
11 | 山中 陽登 | 2 | 名大 | 6 |
13 | 溝上 敬佑 | 3 | 静岡大 | 5 |
13 | 東野 航大 | 3 | 淑徳大 | 5 |
13 | 松本 晴樹 | 4 | 淑徳大 | 5 |
13 | 平野 大喜 | 4 | 淑徳大 | 5 |
13 | 山崎 永夢 | 2 | 東邦大 | 5 |
13 | 佐藤 克樹 | 4 | 愛教大 | 5 |
13 | 芹沢 諒 | 2 | 名産大 | 5 |
13 | 藤枝 丈 | 3 | 名大 | 5 |
13 | 近藤 研太 | 4 | 名城大 | 5 |
21 | 竹端 勇人 | 2 | 静岡大 | 4 |
21 | 平田 敦之 | 2 | 静岡大 | 4 |
21 | 石川 璃偉 | 2 | 東邦大 | 4 |
21 | 勝野 大地 | 4 | 名大 | 4 |
25 | 西川 亨佑 | 3 | 淑徳大 | 3 |
25 | 小野 凌也 | 1 | 東邦大 | 3 |
25 | 四十田 蒼 | 4 | 日福大 | 3 |
25 | 岩内 樹 | 2 | 日福大 | 3 |
25 | 岸 源斗 | 4 | 日福大 | 3 |
25 | 末房 裕章 | 3 | 日福大 | 3 |
25 | 池田 圭吾 | 4 | 愛知大 | 3 |
25 | 杢野 柊太 | 2 | 愛知大 | 3 |
25 | 今枝 亮太 | 2 | 愛教大 | 3 |
25 | 佐古 琳太郎 | 3 | 愛教大 | 3 |
25 | 中山 純希 | 3 | 名産大 | 3 |
25 | 倉橋 克仁 | 2 | 南山大 | 3 |
25 | 辻村 恭平 | 1 | 南山大 | 3 |
25 | 石川 貴一 | 1 | 南山大 | 3 |
39 | 佐藤 胡太朗 | 3 | 静岡大 | 2 |
39 | 古賀 多聞 | 4 | 静岡大 | 2 |
39 | 本郷 蓮也 | 3 | 淑徳大 | 2 |
39 | 岡本 章吾 | 3 | 淑徳大 | 2 |
39 | 村瀬 元哉 | 4 | 淑徳大 | 2 |
39 | 前田 浩輔 | 1 | 東邦大 | 2 |
39 | 畠山 大輝 | 2 | 東邦大 | 2 |
39 | 鈴木 勇太 | 3 | 日福大 | 2 |
39 | 佐々木 優月 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 中尾 奎哉 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 中津 路大 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 奥村 光我 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 伊藤 好輝 | 1 | 日福大 | 2 |
39 | 大場 康平 | 4 | 愛知大 | 2 |
39 | 鈴木 湧大 | 2 | 愛知大 | 2 |
39 | 小林 潤生 | 1 | 名産大 | 2 |
39 | 薮谷 歩武 | 3 | 名城大 | 2 |
39 | 大谷 泰地 | 1 | 南山大 | 2 |
39 | 石川 あきふ | 1 | 南山大 | 2 |
58 | 石田 大樹 | 3 | 名大 | 1 |
58 | 野村 圭生 | 3 | 静岡大 | 1 |
58 | 村松 達 | 2 | 静岡大 | 1 |
58 | 神原 悠輔 | 1 | 静岡大 | 1 |
58 | 三輪 恋使 | 2 | 淑徳大 | 1 |
58 | 高木 崇生 | 2 | 淑徳大 | 1 |
58 | 手嶋 竜兵 | 2 | 淑徳大 | 1 |
58 | 桑田 颯斗 | 4 | 東邦大 | 1 |
58 | 村田 稔 | 2 | 東邦大 | 1 |
58 | 田口 翔磨 | 2 | 東邦大 | 1 |
58 | 中川 祐希 | 2 | 東邦大 | 1 |
58 | 廣田 裕太 | 3 | 東邦大 | 1 |
58 | 橋爪 耀平 | 3 | 東邦大 | 1 |
58 | 林 匠馬 | 2 | 日福大 | 1 |
58 | 宇津山 裕人 | 3 | 日福大 | 1 |
58 | 米澤 郁人 | 3 | 日福大 | 1 |
58 | 笹倉 康佑 | 3 | 日福大 | 1 |
58 | 岩田 晃英 | 1 | 日福大 | 1 |
58 | 藤本 大智 | 1 | 日福大 | 1 |
58 | 佐藤 僚真 | 2 | 日福大 | 1 |
58 | 場合 純暉 | 2 | 日福大 | 1 |
58 | 鴨川 龍生 | 1 | 愛知大 | 1 |
58 | 鈴木 一永 | 1 | 愛知大 | 1 |
58 | 丸山 玲弥 | 2 | 愛教大 | 1 |
58 | 眞谷 優吾 | 1 | 愛教大 | 1 |
58 | 貴志 圭悟 | 1 | 愛教大 | 1 |
58 | 岩田 悠太郎 | 4 | 愛教大 | 1 |
58 | 芦澤 大地 | 2 | 愛教大 | 1 |
58 | 鎌田 悠斗 | 1 | 名産大 | 1 |
58 | 岡本 翔太 | 1 | 名産大 | 1 |
58 | 桃井 勇輔 | 2 | 名産大 | 1 |
58 | 高木 陸 | 3 | 名産大 | 1 |
58 | 住川 鳳章 | 3 | 名産大 | 1 |
58 | 金子 力矢 | 1 | 名産大 | 1 |
58 | 長縄 遥輝 | 3 | 名産大 | 1 |
58 | 竹岡 快 | 1 | 名大 | 1 |
58 | 佐野 豪 | 1 | 名大 | 1 |
58 | 杉本 憲弥 | 2 | 名大 | 1 |
58 | 天野 直哉 | 4 | 名大 | 1 |
58 | 竹村 太一 | 3 | 名大 | 1 |
58 | 浅井 遼太 | 4 | 名大 | 1 |
58 | 井上 大輔 | 1 | 名大 | 1 |
58 | 太田 勇志 | 2 | 名城大 | 1 |
58 | 鈴木 樺月 | 2 | 名城大 | 1 |
58 | 芝田 康太 | 4 | 名城大 | 1 |
58 | 本多 駿佑 | 4 | 名城大 | 1 |
58 | 清水 建太 | 4 | 名城大 | 1 |
58 | 西崎 壱茶 | 2 | 名城大 | 1 |
58 | 青木 隆晴 | 1 | 名城大 | 1 |
58 | 林 零 | 3 | 名城大 | 1 |
58 | 加藤 颯太 | 3 | 南山大 | 1 |
58 | 徳丸 春輝 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 福地 優斗 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 早田 和真 | 3 | 南山大 | 1 |
58 | 村山 健人 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 宮國 舜 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 村島 弘規 | 2 | 南山大 | 1 |
58 | 木森 玲雄 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 吉見 春樹 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 大石 直輝 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 立元 子龍 | 1 | 南山大 | 1 |
58 | 牧 修平 | 3 | 南山大 | 1 |
順位 | 名前 | 学年 | 大学名 | アシスト |
---|---|---|---|---|
1 | 鵜飼 真斗 | 3 | 東邦大 | 12 |
2 | 大場 康平 | 4 | 愛知大 | 7 |
3 | 結城 海太 | 4 | 静岡大 | 5 |
3 | 竹端 勇人 | 2 | 静岡大 | 5 |
3 | 山崎 永夢 | 2 | 東邦大 | 5 |
3 | 永松 廉 | 4 | 名産大 | 5 |
3 | 山田 清貴 | 2 | 名産大 | 5 |
3 | 倉橋 克仁 | 2 | 南山大 | 5 |
9 | 瀧口 晃広 | 2 | 静岡大 | 4 |
9 | 吉川 竜史 | 2 | 名大 | 4 |
9 | 浅井 遼太 | 4 | 名大 | 4 |
9 | 藤枝 丈 | 3 | 名大 | 4 |
9 | 藤原 快斗 | 1 | 名城大 | 4 |
14 | 古賀 多聞 | 4 | 静岡大 | 3 |
14 | 岸野 泰知 | 4 | 静岡大 | 3 |
14 | 西川 享佑 | 3 | 淑徳大 | 3 |
14 | 三輪 恋使 | 2 | 淑徳大 | 3 |
14 | 小野 凌也 | 1 | 東邦大 | 3 |
14 | 宮本 雅章 | 4 | 東邦大 | 3 |
14 | 中津 路大 | 2 | 日福大 | 3 |
14 | 鎌田 悠斗 | 1 | 名産大 | 3 |
14 | 斎藤 拓斗 | 3 | 名産大 | 3 |
14 | 勝野 大地 | 4 | 名大 | 3 |
24 | 平田 敦之 | 2 | 静岡大 | 2 |
24 | 溝上 敬佑 | 3 | 静岡大 | 2 |
24 | 本郷 達也 | 3 | 淑徳大 | 2 |
24 | 東野 航大 | 3 | 淑徳大 | 2 |
24 | 山本 祐月 | 3 | 日福大 | 2 |
24 | 眞田 壮太 | 2 | 日福大 | 2 |
24 | 池田 侑斗 | 1 | 日福大 | 2 |
24 | 齋藤 大祐 | 3 | 日福大 | 2 |
24 | 岩内 樹 | 2 | 日福大 | 2 |
24 | 池田 圭吾 | 4 | 愛知大 | 2 |
24 | 山本 翔 | 2 | 愛知大 | 2 |
24 | 今枝 亮太 | 2 | 愛教大 | 2 |
24 | 住川 鳳章 | 3 | 名産大 | 2 |
24 | 芹沢 諒 | 2 | 名産大 | 2 |
24 | 小土橋 宏紀 | 3 | 名大 | 2 |
24 | 近藤 研太 | 3 | 名城大 | 2 |
24 | 鈴木 樺月 | 2 | 名城大 | 2 |
24 | 川田 皓也 | 3 | 名城大 | 2 |
24 | 宮国 舜 | 2 | 南山大 | 2 |
24 | 石川 貴一 | 1 | 南山大 | 2 |
44 | 野村 圭生 | 3 | 静岡大 | 1 |
44 | 鈴木 虹飛 | 4 | 静岡大 | 1 |
44 | 村松 達 | 2 | 静岡大 | 1 |
44 | 神原 悠輔 | 1 | 静岡大 | 1 |
44 | 山崎 将明 | 4 | 静岡大 | 1 |
44 | 松本 晴樹 | 4 | 淑徳大 | 1 |
44 | 小林 樹 | 3 | 淑徳大 | 1 |
44 | 伊藤 功太 | 4 | 淑徳大 | 1 |
44 | 平野 拓樹 | 1 | 淑徳大 | 1 |
44 | 岡本 章吾 | 3 | 淑徳大 | 1 |
44 | 高木 崇生 | 2 | 淑徳大 | 1 |
44 | 村瀬 元哉 | 4 | 淑徳大 | 1 |
44 | 鵜飼 陸哉 | 1 | 東邦大 | 1 |
44 | 田口 翔磨 | 2 | 東邦大 | 1 |
44 | 中川 祐希 | 2 | 東邦大 | 1 |
44 | 石川 璃偉 | 1 | 東邦大 | 1 |
44 | 村田 稔 | 2 | 東邦大 | 1 |
44 | 佐脇 建互 | 1 | 東邦大 | 1 |
44 | 島田 季彰 | 2 | 日福大 | 1 |
44 | 乙子 理央 | 2 | 日福大 | 1 |
44 | 中尾 奎哉 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 佐々木 優月 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 末房 裕章 | 3 | 日福大 | 1 |
44 | 丹羽 凱音 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 宇津山 裕人 | 3 | 日福大 | 1 |
44 | 四十田 蒼 | 4 | 日福大 | 1 |
44 | 奥村 光我 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 中西 和弥 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 伊藤 好輝 | 1 | 日福大 | 1 |
44 | 鈴木 勇太 | 3 | 日福大 | 1 |
44 | 森田 慶紀 | 2 | 愛知大 | 1 |
44 | 鴨川 龍生 | 1 | 愛知大 | 1 |
44 | 袴田 浩平 | 1 | 愛知大 | 1 |
44 | 岡村 海 | 4 | 愛知大 | 1 |
44 | 竹村 拓 | 4 | 愛知大 | 1 |
44 | 芦澤 大地 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 佐古 琳太郎 | 3 | 愛教大 | 1 |
44 | 丸山 玲弥 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 井本 大星 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 康本 慎吾 | 2 | 愛教大 | 1 |
44 | 鈴木 和真 | 1 | 愛教大 | 1 |
44 | 佐藤 克樹 | 4 | 愛教大 | 1 |
44 | 長縄 遥輝 | 3 | 名産大 | 1 |
44 | 赤谷 海斗 | 4 | 名産大 | 1 |
44 | 田中 想平 | 2 | 名産大 | 1 |
44 | 金子 力矢 | 1 | 名産大 | 1 |
44 | 中山 純希 | 3 | 名産大 | 1 |
44 | 樫木 雄飛 | 1 | 名産大 | 1 |
44 | 石田 大樹 | 3 | 名大 | 1 |
44 | 天野 直哉 | 4 | 名大 | 1 |
44 | 坂田 翔梧 | 4 | 名大 | 1 |
44 | 竹岡 快 | 1 | 名大 | 1 |
44 | 佐野 豪 | 1 | 名大 | 1 |
44 | 太田 勇志 | 2 | 名城大 | 1 |
44 | 芝田 康太 | 4 | 名城大 | 1 |
44 | 椎名 哲平 | 3 | 名城大 | 1 |
44 | 青木 隆晴 | 1 | 名城大 | 1 |
44 | 下地 海斗 | 1 | 名城大 | 1 |
44 | 村田 柊人 | 3 | 名城大 | 1 |
44 | 木森 玲雄 | 1 | 南山大 | 1 |
44 | 早田 和真 | 3 | 南山大 | 1 |
44 | 石川 あきふ | 1 | 南山大 | 1 |
44 | 谷 恭輔 | 1 | 南山大 | 1 |
44 | 伊藤 諒大 | 3 | 南山大 | 1 |
44 | 大谷 泰地 | 1 | 南山大 | 1 |
【年間】大会日程・結果
開催要項
第58回東海学生サッカーリーグ戦 開催要項 小野(20190620)